Bảng giá đất nhà nước huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024
Đối tác môi giới nhà đất huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
Đối tác Môi Giới Bất Động Sản VIP TPHCM quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thành phố Thủ Đức (Thủ Đức, Quận 2, Quận 9), Quận 1 hợp tác môi giới đầu tư đất vùng ven Sài Gòn, Hà Nội, Bắc Giang trên Nhà đất MuaBanNhanh:
muabannhanh.com/nhadatvip
Địa chỉ: L4 Tòa nhà MBN Tower, 365 Lê Quang Định, phường 5, Bình Thạnh, TPHCM
Email: uniotruong@gmail.com
Hotline: 09 68 68 68 79
Bảng giá đất nhà nước huyện Tân Yên
Bao gồm:
Bảng giá đất ở đô thị
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
I | ĐẤT ĐÔ THỊ | |||
1 | Thị trấn Cao Thượng | |||
1.1 | Đường Hoàng Hoa Thám | |||
- | Đoạn từ đường rẽ vào Hạt Kiểm lâm Tân-Việt- Hòa đến đường rẽ Phúc Hòa | 18.000 | 11.000 | 5.800 |
- | Đoạn từ hết đường rẽ xã Phúc Hòa đến hết đất thị trấn | 17.000 | 8.400 | 5.000 |
1.2 | Đường Cầu vồng (Phải tuyến) | |||
- | Đoạn từ Bưu điện Tân Yên đến đường rẽ vào Trường Mầm non | 14.000 | 8.400 | 5.000 |
- | Đoạn từ đường rẽ vào Trường Mầm non đến hết đất thị trấn | 9.000 | 5.400 | 3.200 |
1.3 | Đường Nguyễn Đình Tấn | |||
- | Đoạn từ Cống Muối đến hết đất Chi cục thuế cũ Tân Yên | 3.600 | 2.200 | 1.300 |
- | Đoạn từ hết đất Chi cục thuế cũ đến hết trường THCS thị trấn Cao Thượng | 5.000 | 3.000 | 1.800 |
- | Đoạn từ hết trường THCS thị trấn Cao Thượng đến hết đất Ngân hàng cũ (bên phải) | 3.500 | 2.100 | 1.300 |
- | Đoạn từ hết đất Ngân hàng cũ đến hết đất Thị trấn (bên phải) | 3.000 | 1.800 | 1.100 |
1.4 | Đường Cao Kỳ Vân | 18.000 | 10.000 | 5.000 |
1.5 | Đường thị trấn Cao Thượng đi xã Phúc Hòa | |||
- | Các đoạn thuộc thị trấn Cao Thượng | 5.000 | 3.000 | 1.800 |
1.6 | Đường Đình Giã | |||
- | Đoạn từ đường Cao Kỳ Vân đến hết đất Ngân hàng | 8.000 | 4.800 | 2.900 |
- | Đoạn từ Ngân hàng đến đường rẽ vào trường tiểu học | 7.000 | 3.000 | 1.800 |
- | Đoạn từ đường rẽ vào trường Tiểu học đến hết đường Đình Giã | 5.000 | 1.800 | 1.100 |
1.7 | Đường trong khu phố và các vị trí còn lại thuộc thị trấn Cao Thượng | |||
- | Đoạn từ đường QL 17 vào Bệnh viện Đa Khoa | 5.000 | 3.000 | 1.800 |
- | Đoạn từ đường QL 17 vào khu Đầu (khu dân cư mới) | 6.000 | 3.600 | 2.200 |
- | Các đường còn lại | 2.000 | 1.200 | 700 |
1.8 | Khu đô Thị An Huy | |||
a | Đất ở chia lô liền kề |
|||
- | Đường Hoàng Hoa Thám | 18.000 | ||
- | Ngõ 3 đường Lãnh Tứ (Làn 2 đường QL 17) (tiếp giáp trực tiếp đường nội bộ rộng 16m - mặt cắt 3-3) | 8.600 | ||
- | Đường Hoàng Quốc Việt | 15.200 | ||
- | Phố Dốc Định, Đường A (Làn 2 đường 38m - TL295 đoạn mới (tiếp giáp trực tiếp đường nội bộ rộng 16m - mặt cắt 3-3) | 7.600 | ||
- | Đường Phùng Trạm (Làn 1 đường 32m) (mặt cắt 5-5) | 8.400 | ||
- | Ngõ 1 Đường Lãnh Tứ, Ngõ 1 Nguyễn Đình Ký, Phố 1 (Làn 2 đường 32m) (mặt cắt 5-5) | 6.400 | ||
- | Đường Trần Lương (Làn 1 đường 31m) (mặt cắt 6-6) | 8.400 | ||
- | Đường Phùng Trạm (Làn 1 đường 30,3m) (mặt cắt 7-7) | 8.600 | ||
- | Đường Nguyễn Vĩnh Trinh (Làn 1 đường 22m) (mặt cắt 4-4) | 6.400 | ||
- | Làn 1 đường Cao Kỳ Vân - rộng 16m (mặt cắt 3-3) | 18.000 | ||
- | Phố Dốc Định (Làn 2 đường Cao Kỳ Vân - rộng 16m) (mặt cắt 3-3) | 8.000 | ||
- | Các đường phố còn lại (Các ô mặt tiếp giáp đường 16m) (mặt cắt 3-3) |
4.400 | ||
b | Đất ở biệt thự song lập | |||
- | Đường Phùng Trạm (Các ô mặt tiếp giáp làn 1 đường 32m) (mặt cắt 5-5) | 6.400 | ||
- | Đường Nguyễn Vĩnh Trinh (Các ô mặt tiếp giáp làn 1 đường 22m) (mặt cắt 4-4) | 5.400 | ||
Các đường phố còn lại (Các ô mặt tiếp giáp đường 16m) (mặt cắt 3-3) |
4.100 | |||
c | Đất ở biệt thự đơn lập | |||
- | Đường A (Các ô mặt tiếp giáp làn 2 đường TL 295 đoạn mới rộng 38m mặt cắt 2-2) | 5.800 | ||
- | Đường Nguyễn Vĩnh Trinh (Các ô mặt tiếp giáp làn 1 đường 22m) (mặt cắt 4-4) | 4.900 | ||
- | Các đường phố còn lại (Các ô mặt tiếp giáp đường 16m) (mặt cắt 3-3) | 3.900 | ||
1.9 | Khu đô thị dịch vụ Đồng Cửa Đầu | |||
- | Làn 1 | 15.000 | ||
- | Làn 2 | 6.000 | ||
2 | Thị trấn Nhã Nam | |||
2.1 | Đường Hoàng Hoa Thám | |||
- | Đoạn từ dốc Bùng đến hết cống Cụt (gần cây xăng) | 7.000 | 4.200 | 2.500 |
- | Đoạn từ hết cống Cụt đến hết đất Công ty TNHH Thanh Hoàn | 8.000 | 4.800 | 2.900 |
- | Đoạn từ hết đất Công ty TNHH Thanh Hoàn đến ngã tư Thị trấn | 9.000 | 5.400 | 3.200 |
2.2 | Tỉnh lộ 294 | |||
- | Từ ngã ba đi Tiến Phan đến hết đất TT Nhã Nam. | 8.000 | 3.300 | 2.000 |
- | Đoạn từ ngã tư thị trấn đi hết trường THCS | 7.500 | 6.000 | 3.600 |
2.3 | Đường nội thị | |||
- | Đường trong khu phố và các vị trí còn lại thuộc TT Nhã Nam | 3.000 | 1.500 | 700 |
- | Đường 17-7 (từ ngã tư thị trấn đến hết đồi phủ quan Đoàn kết xuống đến hết trường THCS thị trấn) | 4.000 | 2.000 | 1.100 |
- | Đường Cả Trọng (từ cống làng Đoàn Kết đến giáp đường tỉnh lộ 294) | 5.000 | 2.500 | 700 |
2.4 | Khu dân cư Chuôm Nho (thuộc thị trấn Nhã Nam) | |||
- | Làn 1 | 10.000 | ||
- | Làn 2 | 7.000 | ||
II | ĐẤT VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG | |||
1 | Quốc lộ 17 | |||
1.1 | Xã Quế Nham: | |||
- | Đoạn từ giáp đất Bắc Giang đến hết cầu Điếm Tổng | 8.000 | 4.800 | 2.900 |
- | Đoạn từ hết cầu Điếm Tổng đến đường vào Trại thương binh | 6.000 | 3.600 | 2.200 |
- | Đoạn từ Trại thương binh đến hết đất xã Quế Nham | 2.500 | 1.500 | 900 |
1.2 | Xã Việt Lập: | |||
- | Đoạn từ Cầu Quận đến giáp cây đa Kim Tràng | 4.300 | 2.600 | 1.600 |
- | Đoạn từ giáp cây đa Kim Tràng đến hết đất Chi nhánh Ngân hàng NN | 4.400 | 2.600 | 1.600 |
- | Đoạn từ Kênh 556 Văn Miếu đến tiếp giáp đất xã Cao Thượng | 8.000 | 4.800 | 2.900 |
- | Các đoạn còn lại thuộc xã Việt Lập | 3.500 | 2.100 | 1.300 |
1.3 | Xã Cao Xá: Đoạn từ làng trại xã Cao Xá đến đất Việt Lập | 4.500 | 2.700 | 1.600 |
1.4 | Xã Cao Thượng: Quốc Lộ 17 đi qua xã Cao Thượng | 5.500 | 3.300 | 2.000 |
1.5 | Xã Liên Sơn: | |||
- | Đoạn tiếp giáp TT Cao Thượng đến hết thôn Chiềng | 6.500 | 3.900 | 2.300 |
- | Ngã 3 Đình Nẻo từ hộ ông Trang đến hộ ông Thạch thôn Chung 1 | 5.500 | 3.300 | 2.000 |
- | Các đoạn còn lại thuộc xã Liên Sơn | 4.000 | 2.400 | 1.400 |
1.6 | Đường Hoàng Hoa Thám (xã Nhã Nam) | |||
- | Đoạn từ TT Nhã Nam đến đường rẽ đi thôn Nam Cường | 5.000 | 3.000 | 1.800 |
- | Đoạn từ đường rẽ vào thôn Nam Cường đến hết đất xã Nhã Nam | 3.000 | 1.800 | 1.100 |
1.7 | Xã Tân Trung: | |||
- | Đoạn từ thôn Đồng Điều 8 đến giáp đất Yên Thế | 3.000 | 1.800 | 1.100 |
2 | Tỉnh lộ 287 (294) | |||
2.1 | Xã Tân Trung: |
|||
- | Đoạn từ giáp đất Yên Thế đến hết khu dân cư thôn Ngoài, Tân Lập, Giữa | 3.000 | 1.800 | 1.100 |
- | Đoạn từ hết khu dân cư thôn Ngoài đến hết Nghĩa trang xã Tân Trung | 2.000 | 1.200 | 700 |
- | Đoạn từ hết Nghĩa Trang xã Tân Trung đến đường rẽ vào Đình Hả | 4.000 | 2.400 | 1.400 |
- | Đoạn từ đường rẽ vào Đình Hả đến tiếp giáp với xã Nhã Nam | 3.500 | 2.100 | 1.300 |
2.2 | Đường Hà Thị Quế (xã Nhã Nam) | |||
- | Đoạn từ TT Nhã Nam đi Tân Trung đến tiếp giáp đường điện 10KV 973 | 4.500 | 2.700 | 1.600 |
- | Đoạn từ TT Nhã Nam đến hết đất trường Tiểu học | 5.500 | 3.300 | 2.000 |
- | Đoạn từ hết đất trường Tiểu học đến hết Cầu Trắng | 4.000 | 2.400 | 1.400 |
- | Đoạn từ hết cầu Trắng đến giáp đất Quang Tiến | 3.000 | 1.800 | 1.100 |
2.3 | Xã Quang Tiến: Đường 294 thuộc xã Quang Tiến (tách đoạn) | |||
- | Đoạn từ Cầu Trấn (nhà ông Minh) đến quán xe máy nhà ông Quảng Thuật (đường rẽ đi xã Lan Giới) | 4.000 | 2.400 | |
- | Đường 294 đoạn còn lại thuộc UBND xã Quang Tiến | 3.500 | 2.100 | |
2.4 | Xã Đại Hóa: | |||
- | Đoạn qua xã Đại Hóa | 3.500 | 2.100 | 1.300 |
2.5 | Xã Phúc Sơn | |||
- | Đoạn từ cầu Lữ Vân đến hết chợ Lữ Vân | 4.000 | 2.400 | 1.400 |
- | Các đoạn còn lại thuộc xã Phúc Sơn | 3.000 | 1.800 | 1.100 |
2.6 |
Khu dân cư Chuôm Nho (thuộc xã Nhã Nam) | |||
Làn 1 | 10.000 | |||
Làn 2 | 7.000 | |||
2.7 | Khu dân cư cạnh Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy CAND (thuộc xã Nhã Nam) | |||
Làn 1 | 5.000 | |||
Làn 2 | 4.000 | |||
3. | Tỉnh lộ 295 | |||
3.1 | Xã Hợp Đức | |||
- | Đoạn từ Cầu Bến Tuần đến UBND xã Hợp Đức | 3.000 | 1.800 | 1.100 |
- | Đoạn từ đường rẽ UBND xã đến Kênh Nổi | 3.500 | 2.100 | 1.300 |
- | Các đoạn còn lại thuộc xã Hợp Đức | 2.500 | 1.500 | |
3.2 | Xã Cao Thượng | |||
- | Đoạn từ tiếp giáp với xã Hợp Đức đến đường vào thôn Hợp Tiến | 5.000 | 3.000 | 1.800 |
- | Đoạn từ đường vào thôn Hợp Tiến thị trấn Cao Thượng | 5.500 | 3.300 | 2.000 |
3.3 | Xã Cao Xá | |||
- | Đoạn từ TT Cao Thượng đến đường rẽ làng Nguộn | 5.000 | 3.000 | 1.800 |
- | Đoạn từ đường rẽ làng Nguộn đến đường rẽ thôn Na Gu | 2.800 | 1.700 | 1.000 |
- | Đoạn từ đường rẽ thôn Na Gu đến tiếp giáp xã Ngọc Châu | 2.000 | 1.200 | |
3.4 | Xã Ngọc Châu: | |||
- | Đoạn từ giáp đất Cao Xá đến hết thôn Khánh Giàng bám đường 295 | 2.000 | 1.200 | |
- | Đoạn từ Cầu Xi đến đường rẽ vào làng Mỗ | 2.000 | 1.200 | |
- | Các đoạn còn lại thuộc xã Ngọc Châu | 2.000 | 1.200 | |
3.5 | Xã Ngọc Thiện: Khu Cầu Treo Bỉ thuộc xã Ngọc Thiện | 3.000 | 1.800 | 1.100 |
- | Các đoạn còn lại thuộc xã Ngọc Thiện | 2.500 | 1.500 | 900 |
3.6 | Xã Song Vân: Đoạn từ đầu cầu treo Bỉ đến hết khu dân cư bám đường thôn Đồng Kim | 2.500 | 1.500 | 900 |
- | Các đoạn còn lại thuộc xã Song Vân | 2.000 | 1.200 | |
3.7 | Xã Ngọc Vân: | |||
- | Đoạn từ nhà Văn hóa thôn Hợp Tiến đến hết Nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Vân | 2.000 | 1.200 | |
- | Đoạn từ hết nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Vân đến cổng làng thôn Đồng Bông | 2.000 | 1.200 | |
- | Đoạn còn lại thuộc xã Ngọc Vân | 1.800 | 1.100 | |
3.8 | Xã Việt Ngọc | |||
- | Đoạn từ đường rẽ vào chùa Hội Phúc đến hết Quỹ tín dụng Việt Ngọc | 2.800 | 1.700 | 1.000 |
- | Đoạn còn lại thuộc xã Việt Ngọc | 2.000 | 1.200 | |
3.9 | Cụm dân cư Khu Đồng Sỏi, thôn Lục Liễu Trên, xã Hợp Đức | |||
Làn 1 | 5.500 | |||
Làn 2 | 3.000 | |||
Làn 3 | 3.500 | |||
4. | Tỉnh lộ 298 (272) | |||
4.1 | Xã Ngọc Lý | |||
- | Đoạn từ ngã tư làng Đồng bám đường 298 | 5.500 | 3.300 | 2.000 |
- | Đoạn từ cây xăng làng Đồng đến khu đất quy hoạch Chợ | 5.000 | 3.000 | 1.800 |
- | Đoạn từ cây xăng đi cầu Đồng đến đầu làng Đồng | 4.800 | 2.900 | 1.700 |
- | Khu vực Cầu Đồng (từ trạm biến áp đến Cầu Đồng) | 4.000 | 2.400 | 1.400 |
- | Khu thuộc thôn An Lập từ đường vào sỏi Làng đến giáp đất Nghĩa Thượng xã Minh Đức | 3.400 | 2.000 | 1.200 |
4.2 | Xã Cao Xá: | |||
- | Đoạn từ Ngã tư Cao Xá đến hết trường THCS thị trấn Cao Thượng | 5.500 | 3.300 | 2.000 |
- | Đoạn từ hết trường THCS thị trấn Cao Thượng đến hết đất Ngân hàng cũ (bên trái) | 4.500 | 2.700 | 1.600 |
- | Đoạn từ hết đất Ngân hàng cũ đến hết khu đất Thị trấn Cao Thượng (bên trái) | 3.500 | 2.100 | 1.300 |
- | Các đoạn còn lại bám đường 298 thuộc xã Cao Xá | 3.400 | 2.000 | 1.200 |
4.3 | Xã Liên Sơn: | |||
- | Đoạn từ giáp đất Cao Xá đến hết hộ bà Chúc thôn Chung 1 | 3.000 | 1.800 | 1.100 |
- | Từ hết hộ bà Chúc thôn Chung 1 đến ngã 3 đình Nẻo | 4.000 | 2.400 | 1.400 |
5. | Tỉnh lộ 297: | |||
5.1 | Xã Việt Ngọc: | |||
- | Đoạn từ ngã 3 Mả Ngò đến giáp Cống sông | 3.500 | 2.100 | 1.300 |
- | Đoạn từ giáp Cống sông đến Dốc Núi Đồn | 3.000 | 1.800 | 1.100 |
- | Đoạn từ Cầu Câu Cửu khúc đến địa phận Phố Mới | 3.500 | 2.100 | 1.300 |
- | Đoạn từ địa phận Phố mới đến hết đất Việt Ngọc | 2.500 | 1.500 | 900 |
5.2 | Xã Lam cốt: Đoạn từ giáp đất Việt Ngọc đến hết đất Lam cốt (đường 297) | 2.000 | 1.200 | |
5.3 | Xã Phúc Sơn: | |||
- | Đoạn từ Cầu treo Lữ Vân đến hết nhà ông Chín | 2.000 | 1.200 | 700 |
- | Đoạn từ cống dẫn nước vào Giếng Chùa thôn Mai Hoàng đến đường rẽ vào Chùa Am Vân | 3.000 | 1.800 | 1.100 |
- | Đoạn từ Cầu Vồng đi Tiền Sơn hết đất Phúc Sơn | 2.000 | 1.200 | |
- | Các đoạn còn lại của xã Phúc Sơn | 2.000 | 1.200 | |
6 | Đường Song Vân đi Hương Mai | |||
6.1 | Xã Song Vân: Từ đường Kênh chính đi Ngọc Vân đến đường rẽ vào trường Tiểu Học Song Vân | 4.000 | 2.400 | 1.400 |
- | Các đoạn còn lại của xã Song Vân | 2.000 | 1.200 | 700 |
6.2 | Xã Ngọc Vân | |||
- | Đoạn từ Ngã ba thôn Làng Sai đến đường rẽ vào thôn Đồng Gai | 2.000 | 1.200 | 700 |
- | Khu vực UBND xã (từ đường rẽ thôn Đồng Gai đến đường rẽ vào thôn Đồng Khanh) | 3.000 | 1.800 | 1.100 |
- | Các đoạn còn lại thuộc xã Ngọc Vân | 2.000 | 1.200 | 700 |
7 | Đường Kênh chính | |||
7.1 | Xã Phúc Sơn: | |||
- | Từ cầu treo Lữ Vân đến hết đất hộ ông Oánh | 2.100 | 1.300 | |
- | Các đoạn còn lại thuộc xã Phúc Sơn | 1.800 | 1.100 | |
7.2 | Xã Lam Cốt: toàn bộ tuyến kênh chính | |||
- | Đoạn từ cầu Chản đến xã Song Vân | 2.000 | 1.200 | |
- | Đoạn từ cầu Chản đến Phúc Sơn | 2.000 | 1.200 | |
- | Đoạn bờ bên kênh chính còn lại | 1.500 | ||
7.3 | Xã Song Vân: Đoạn từ cống ngầm Song Vân đến UBND xã Song Vân | 4.000 | 2.400 | 1.400 |
- | Các đoạn còn lại của xã Song Vân | 2.000 | 1.200 | |
7.4 | Xã Ngọc Thiện: | |||
- | Đoạn từ Cây xăng đến giáp nhà may Hoa Sáng | 3.500 | 2.100 | 1.300 |
- | Đoạn từ giáp nhà may Hoa Sáng đến đường rẽ Trạm Y tế | 4.500 | 2.700 | 1.600 |
- | Đoạn từ đường rẽ Trạm Y tế đến hết nhà ông Ái | 3.500 | 2.100 | 1.300 |
- | Đoạn từ Đường Kênh chính đi cổng trường tiểu học Ngọc Thiện 2 | 3.000 | 1.800 | 1.100 |
- | Các đoạn còn lại bám đường Kênh Chính thuộc xã Ngọc Thiện | 2.500 | 1.500 | 900 |
8 | Đường Ngọc Thiện đi Thượng Lan | |||
8.1 | Xã Ngọc Thiện | |||
- | Đoạn từ cầu Vồng Bỉ đến giáp cổng UBND xã cũ | 5.000 | 3.000 | 1.800 |
- | Đoạn từ giáp cổng UBND xã cũ đến đường rẽ Trường Tiểu học | 4.000 | 2.400 | 1.400 |
- | Đoạn từ đường rẽ Trường Tiểu học đến hết đất UBND xã Mới | 3.500 | 2.100 | 1.300 |
- | Đoạn từ UBND mới đến hết đất thôn Đồng Phương | 3.000 | 1.800 | 1.100 |
- | Các đoạn còn lại của xã Ngọc Thiện | 2.500 | 1.500 | 900 |
9 | Đường thị trấn Cao Thượng đi xã Phúc Hòa | |||
9.1 | Xã Cao Thượng: Đoạn đường thuộc xã Cao Thượng | 3.500 | 2.100 | 1.300 |
9.2 | Xã Phúc Hòa | |||
- | Khu vực ngã ba Lân Thịnh: Từ Cao Thượng đến đường rẽ thôn Lân Thịnh | 2.500 | 1.500 | 900 |
- | Khu vực UBND từ đường rẽ Trạm Y tế xã đến ngã ba Phúc Đình | 3.600 | 2.200 | 1.300 |
- | Các đoạn còn lại thuộc xã Phúc Hòa | 2.000 | 1.200 | 700 |
10 | Đường Cao Xá đi Lam cốt | |||
10.1 | Xã Cao Xá: Từ ngã ba UBND xã Cao Xá đến cổng trường Tiểu học I | 3.500 | 2.100 | 1.300 |
- | Các đoạn còn lại thuộc xã Cao Xá | 2.100 | 1.300 | 800 |
10.2 | Xã An Dương: Các đoạn thuộc địa phận xã An Dương | 2.500 | ||
10.3 | Xã Lam cốt: | |||
- | Đoạn từ Cầu Chản đến hết UBND xã Lam cốt | 2.000 | 1.200 | 700 |
- | Các đoạn còn lại thuộc xã Lam Cốt | 1.500 | 900 | |
11 | Đường PT 04 (Việt Lập - Liên Chung) | |||
11.1 | Xã Việt Lập: Từ đường QL 17 đến Cầu Lăng | 2.000 | 1.200 | 700 |
- | Các đoạn còn lại của xã Việt Lập | 1.500 | 900 | |
11.2 | Xã Liên Chung: Đoạn từ trường mầm non thôn Hậu đến ngã ba Bến Cảng | 2.000 | 1.200 | 700 |
Đoạn từ ngã ba Bến Cảng đi Cống Ninh | 1.800 | 1.100 | 700 | |
- | Đoạn từ trạm y tế xã đi đến giáp xã Hợp Đức | 1.500 | 900 | |
- | Các đoạn còn lại của xã Liên Chung | 1.200 | 700 | |
12 | Đường Cao Thượng - Việt Lập - Liên Chung | |||
12.1 | Các đoạn thuộc xã Cao Thượng | 1.300 | 800 | |
12.2 | Các đoạn thuộc xã Việt Lập | 1.300 | 800 | |
12.3 | Các đoạn thuộc xã Liên Chung | 1.000 | ||
13 | Đường liên xã (Quang Tiến - Lan Giới) | |||
13.1 | Xã Lan Giới | |||
- | Đoạn từ trạm điện phố Thể đến Cống Thể | 1.400 | 800 | |
- | Đoạn từ Cống Thể đến ngã ba Non Đỏ | 1.500 | 900 | |
- | Đoạn từ ngã ba Non Đỏ đến thôn Hợp Thắng xã Tiến Thắng | 700 | ||
14 | Đường tỉnh lộ 295 cũ qua xã Hợp Đức | 1.500 | ||
15 | Đường liên xã Nhã Nam - An Thượng (Đường Yên Viễn) | 1.500 |
Bảng giá đất ở nông thôn
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
TT
|
Loại xã, nhóm xã
|
Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 | ||||||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | ||
I | Xã Miền núi | |||||||||
1 | Xã nhóm A | 1.300 | 1.200 | 1.100 | 1.000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 |
2 | Xã nhóm B | 1.170 | 1.080 | 990 | 900 | 860 | 810 | 770 | 720 | 680 |
3 | Xã nhóm C | 1.050 | 970 | 890 | 810 | 770 | 730 | 690 | 650 | 610 |
Phân loại nhóm Xã như sau:
- Xã thuộc nhóm A: Quế Nham, Cao Thượng, Cao Xá, Việt Lập, Ngọc Thiện, Ngọc Lý, Liên Sơn, Việt Ngọc
- Xã thuộc nhóm B: Song Vân, Nhã Nam, Hợp Đức, Quang Tiến, Tân Trung, Đại Hoá, Phúc Sơn
- Xã thuộc nhóm C: An Dương, Lam Cốt, Phúc Hoà, Liên Chung, Lan Giới