Bảng giá đất nhà nước huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024
Đối tác môi giới nhà đất huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
Đối tác Môi Giới Bất Động Sản VIP TPHCM quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thành phố Thủ Đức (Thủ Đức, Quận 2, Quận 9), Quận 1 hợp tác môi giới đầu tư đất vùng ven Sài Gòn, Hà Nội, Bắc Giang trên Nhà đất MuaBanNhanh:
muabannhanh.com/nhadatvip
Địa chỉ: L4 Tòa nhà MBN Tower, 365 Lê Quang Định, phường 5, Bình Thạnh, TPHCM
Email: uniotruong@gmail.com
Hotline: 09 68 68 68 79
Bảng giá đất nhà nước huyện Yên Thế
Bao gồm:
Bảng giá đất đô thị
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
TT | TÊN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
I | TT CẦU GỒ | |||
1 | Quốc lộ 17 | |||
1.1 | Đoạn qua phố Đề Nắm - TT Cầu Gồ | |||
- | Đoạn từ ngã tư trung tâm đến đường vào trường mầm non | 11.000 | 6.000 | 4.000 |
- | Đoạn từ đường rẽ vào trường mầm non đến giáp xã Tam Hiệp | 9.000 | 5.400 | |
1.2 | Đoạn qua phố Hoàng Hoa Thám | |||
- | Đoạn từ ngã tư trung tâm đến đến hết Ngân hàng NN & PTNT | 11.000 | 6.600 | 4.000 |
- | Đoạn từ hết Ngân hàng NN & PTNT đến hết nhà ông Viên | 10.000 | 6.000 | |
- | Đoạn từ hết đất nhà ông Viên đến hết Bưu Điện Cầu Gồ | 8.500 | 5.100 | |
- | Đoạn từ hết Bưu Điện Cầu Gồ đến giáp xã Phồn Xương | 7.700 | 4.600 | 2.800 |
2 | Tỉnh lộ 292 | |||
- | Đoạn từ ngã tư trung tâm đến hết cổng chợ (nhà ông Nam) | 15.000 | 9.000 | 5.400 |
- | Đoạn từ giáp cổng chợ (nhà ông Nam) đến hết đất NH Chính sách | 13.000 | 7.800 | 4.700 |
- | Đoạn từ hết đất Ngân hàng Chính sách đến giáp xã Phồn Xương | 11.000 | 6.600 | 4.000 |
3 | Các đoạn đường còn lại và khu vực dân cư TT Cầu Gồ | |||
- | Đoạn từ ngã tư đến Cổng UBND huyện | 7.000 | 4.200 | 2.500 |
- | Đoạn từ QL 17 (nhà bà Lương) đến ngã 3 Tam Hiệp (Cầu Gồ) | 4.500 | 2.700 | 1.600 |
- | Đoạn Kiểm lâm từ QL 17 đi suối Đá (Tân Hiệp) | 3.500 | 2.100 | 1.300 |
- | Đoạn Vườn Hồi (từ TL 292 đến giáp xã Phồn Xương) | 3.500 | 2.100 | 1.300 |
- | Đoạn từ cổng trường Trung cấp nghề QL17 đi qua trường mầm non thị trấn Cầu Gồ đến giáp QL17 | 5.000 | 3.000 | 1.800 |
- | Đoạn đường vòng tránh cổng UBND Huyện đến giáp xã Tam Hiệp | 3.000 | 1.800 | 1.100 |
- | Đoạn từ TT dạy nghề đi Thôn Chẽ xã Phồn Xương | 2.500 | 1.500 | 900 |
- | Đoạn từ hồ Chung đi đường cống suối đá | 2.100 | 1.300 | 800 |
- | Các đoạn đường còn lại và khu vực dân cư TT Cầu Gồ | 1.800 | 1.100 | 700 |
- | Đoạn từ Quốc lộ 17 (toàn án huyện) đến giáp xã Tam Hiệp | 5.500 | 3.300 | 2.000 |
- | Đoạn tiếp giáp Tỉnh lộ 292 đến Nhà văn hóa phố Cả Trọng, thị trấn Cầu Gồ | 8.000 | 4.800 | 2.900 |
4 | Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ | |||
4.1 | Các lô bám trục đường 9m | |||
- | Các lô 01 mặt tiền | 6.000 | ||
- | Các lô 02 mặt tiền | 6.900 | ||
4.2 | Các lô bám trục đường 7m | |||
- | Các lô 01 mặt tiền | 4.800 | ||
- | Các lô 02 mặt tiền | 5.500 | ||
4.3 | Các lô bám trục đường 7m (các lô đất thuộc phân lô từ LK18 đến LK24) | |||
- | Các lô 01 mặt tiền | 4.500 | ||
- | Các lô 02 mặt tiền | 5.200 | ||
II | TT BỐ HẠ | |||
1 | Tỉnh lộ 292 (Đường 265 cũ) | |||
Phố Thống Nhất - TT Bố Hạ | ||||
- | Đoạn từ ngã tư trung tâm đến hết cửa hàng Dược | 12.000 | 7.200 | 4.300 |
- | Đoạn từ hết Cửa hàng Dược đến đê Vòng Huyện | 9.500 | 5.700 | 3.400 |
- | Đoạn đê Vòng Huyện đến giáp xã Bố Hạ | 7.000 | 4.200 | 2.500 |
- | Đoạn từ ngã tư trung tâm đến chợ Chiều (cũ) | 12.000 | 7.200 | 4.300 |
- | Đoạn từ giáp chợ chiều đến giáp xã Bố Hạ | 11.000 | 6.600 | 4.000 |
2 | Tỉnh lộ 292B - Phố Thống Nhất (Đường 292 cũ) | |||
- | Từ ngã tư trung tâm đến tỉnh lộ 292-242 | 12.000 | 7.200 | 4.300 |
- | Đoạn từ đường nối tỉnh lộ 292-242 đến giáp xã Bố Hạ (ngã ba Phương Đông) | 7.000 | 4.200 | 2.500 |
3 | Tỉnh lộ 268 | |||
- | Đường goòng cũ đến hết cổng chợ Bố Hạ cũ | 6.500 | 3.900 | 2.300 |
- | Đoạn từ hết cổng chợ Bố Hạ cũ đến giáp xã Bố Hạ (hướng đi Cầu Phưa) | 4.300 | 2.600 | 1.600 |
4 | Các đoạn đường còn lại và khu vực dân cư TT Bố Hạ | |||
4.1 | Đoạn từ ngã tư trung tâm đến bến Nhãn | |||
- | Đoạn từ ngã tư TT đến đường vào Trường Mầm non | 8.200 | 4.900 | |
- | Đoạn từ giáp đường vào trường Nầm non đến ngã ba Khánh Lộc | 5.700 | 3.400 | 2.000 |
- | Đoạn từ ngã ba Khánh Lộc đến giáp xã Bố Hạ | 4.400 | 2.600 | 1.600 |
- | Đoạn từ nhà VH phố Thống Nhất đi chợ chiều đến đường goòng cũ | 4.000 | 2.400 | 1.400 |
4.2 | Đoạn từ ngã ba tỉnh lộ 292 (Hết cửa hàng Dược cũ) đến trường THCS TT Bố Hạ | 3.000 | 1.800 | 1.100 |
4.3 | Đoạn từ ngã tư tỉnh lộ 242 (hết Nhà Ông Tước) đến sân vận động TT Bố Hạ | 7.000 | 4.200 | 2.500 |
4.4 | Đoạn nối TL 292 đến TL 242 (đi vòng qua chợ mới) | 11.000 | 6.600 | 4.000 |
4.5 | Các đoạn đường còn lại khu vực dân cư TT Bố Hạ | 2.500 | 1.500 | 900 |
5 | Khu dân cư mới thị trấn Bố Hạ | |||
5.1 | Đất biệt thự bám lòng đường 7m, vỉa hè 4,5m/bên thuộc phân lô BT1 (mật độ xây dựng 50%) | 2.300 | ||
5.2 | Các phân lô còn lại khu vực bên trong gần làng, nghĩa trang gồm các phân lô N10, N11, N12 và một mặt phân lô N04 | 2.500 | ||
5.3 | Mặt cắt ngang đường 15m (lòng đường 7m, vỉa hè 4m/bên) phân lô N05 và toàn bộ phân lô N06, N07, N08, N09 | 3.000 | ||
5.4 | Mặt cắt ngang đường 16m (lòng đường 7m, vỉa hè 4,5m/bên) thuộc phân lô N01, N03, N16, N18, N02, N05, N07 (các phân lô thuộc làn thứ 2 của đường tỉnh lộ 292 và làn thứ hai của đường quy hoạch rộng 26,5m phía ngoài) | 3.800 | ||
5.5 | Mặt cắt ngang đường 26,5m đoạn phía trong tỉnh lộ (lòng đường 15m, vỉa hè 5m/bên) thuộc phân lô N04, N13 | 6.500 | ||
5.6 | Mặt cắt đường 26,5m đoạn phía ngoài tỉnh lộ (lòng đường 15m, vỉa hè 5m/bên) thuộc phân lô N02, N03 | 7.500 | ||
5.7 | Mặt đường Tỉnh lộ 292, đường nhựa rộng khoảng 9m, thuộc phân lô N01, N18 | 9.000 | ||
III | ĐẤT VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG | |||
1 | Tỉnh lộ 292 (Đường 265 cũ) | |||
Đoạn qua các xã | ||||
1.1 | Xã Tân Sỏi | |||
- | Các đoạn trung tâm UBND xã Tân Sỏi đi về các phía (khoảng cách 500m) | 5.000 | 3.000 | 1.800 |
- | Các đoạn còn lại đường 292 (Xã Tân Sỏi) | 2.800 | 1.700 | 1.000 |
1.2 | Xã Bố Hạ | |||
- | Từ giáp TT Bố Hạ đến phòng khám đa khoa | 7.000 | 4.200 | 2.500 |
- | Từ phòng khám đa khoa đến đầu cầu Sỏi | 5.000 | 3.000 | 1.800 |
- | Đoạn từ tiếp giáp TT Bố Hạ đến cầu Bố Hạ | 4.300 | 2.600 | 1.600 |
- | Đoạn tiếp giáp trung tâm xã Bố Hạ (khoảng cách 500 m) đến đầu cầu Sỏi | 5.000 | 3.000 | 1.800 |
1.3 | Xã Đồng Lạc | |||
- | Các đoạn qua trung tâm UBND xã Đồng Lạc, đi về các phía khoảng cách 500m) | 4 | 2.400 | 1.400 |
- | Đoạn từ hồ Cây Gạo đến đỉnh dốc Chỉ Chòe | 4.000 | 2.400 | 1.400 |
- | Các đoạn còn lại đường 292 (xã Đồng Lạc) | 2.800 | 1.700 | 1.000 |
1.4 | Xã Phồn Xương | |||
- | Đoạn tiếp giáp Phố Cả Trọng (TT Cầu Gồ) đến hết đất nhà ông Đoàn (xã Phồn Xương) | 7.000 | 4.200 | 2.500 |
- | Đoạn từ hết đất nhà ông Đoàn xã Phồn Xương đến giáp xã Đông Lạc | 5.500 | 3.300 | 2.000 |
2 | Đường Bến Lường - Đông Sơn - Bố Hạ | |||
2.1 | Xã Bố Hạ | |||
- | Đoạn từ Ngã ba Phương Đông đến đường rẽ vào Đồng Nảo | 4.200 | 2.500 | 1.500 |
- | Đoạn từ giáp đường rẽ Đồng Nảo đến đường rẽ vào thôn cầu Gụ xã Đông Sơn (đoạn qua xã Bố Hạ) | 3.500 | 2.100 | 1.300 |
2.2 | Xã Đông Sơn | |||
- | Đoạn từ Ngã ba Phương Đông đến đường rẽ vào Đồng Nảo | 4.200 | 2.500 | 1.500 |
- | Đoạn từ giáp đường rẽ Đồng Nảo đến đường rẽ vào thôn cầu Gụ xã Đông Sơn (đoạn qua xã Đông Sơn) | 3.200 | 1.900 | 1.100 |
- | Trung tâm xã Đông Sơn đi về các phía (khoảng cách 500m) | 3.200 | 1.900 | 1.100 |
- | Các đoạn còn lại | 2.100 | 1.300 | 800 |
3 | Tỉnh lộ 268 | |||
Đoạn qua các xã | ||||
3.1 | Xã Tam Tiến | |||
- | Đoạn từ ngã ba Mỏ Trạng đến cầu Đồng Vương | 6.500 | 3.900 | 2.300 |
3.2 | Xã Đồng Vương | |||
- | Đoạn từ giáp cầu Đồng Vương đến ngã ba đi Đồng Tiến | 3.100 | 1.900 | 1.100 |
- | Từ ngã ba rẽ vào UBND xã Đồng Vương đì về các phía (khoảng cách 500m) | 2.500 | 1.500 | 900 |
- | Từ cổng trại giam Đồng Vương đi về 2 phía 300m | 2.100 | 1.300 | 800 |
- | Các đoạn còn lại (xã Đồng Vương) | 1.500 | 900 | 500 |
3.3 | Xã Đồng Kỳ | |||
- | Từ UBND xã Đồng Kỳ đi về các phía (khoảng cách 500m) | 3.000 | 1.800 | 1.100 |
- | Các đoạn còn lại (xã Đồng Kỳ) | 2.000 | 1.200 | 700 |
3.4 | Xã Hồng Kỳ | |||
- | Từ UBND xã Hồng Kỳ đi về các phía (khoảng cách 500m) | 3.000 | 1.800 | 1.100 |
- | Các đoạn còn lại (xã Hồng Kỳ) | 2.000 | 1.200 | 700 |
3.5 | Xã Bố Hạ | |||
- | Đoạn tiếp giáp TT Bố Hạ đến cầu Phưa | 2.500 | 1.500 | 900 |
3.6 | Xã Hương Vĩ | |||
- | Đoạn từ giáp xã Bố Hạ đến xã Đồng Kỳ | 1.500 | 900 | 500 |
4 | Quốc lộ 17 | |||
4.1 | Xã Phồn Xương | |||
- | Đoạn từ tiếp giáp TT Cầu Gồ đến hết trường THCS xã Phồn Xương | 7.000 | 4.200 | 2.500 |
- | Đoạn từ trường THCS Phồn Xương đền hết Công ty may | 6.000 | 3.600 | 2.200 |
- | Các đoạn còn lại (xã Phồn Xương) | 4.500 | 2.700 | 1.600 |
4.2 | Xã Tam Hiệp | |||
- | Đoạn từ Kiểm Lâm đến hết đất UBND xã | 6.500 | 3.900 | 2.300 |
- | Các đoạn còn lại (Tam Hiệp) | 3.200 | 1.900 | 1.100 |
4.3 | Xã Xuân Lương | |||
- | Đoạn từ trung tâm UBND xã Xuân Lương đi về các phía (khoảng cách 300 m) đoạn QL 17 đi Xuân Lung | 5.300 | 3.200 | 1.900 |
- | Các đoạn còn lại (xã Xuân Lương) | 3.500 | 2.100 | 1.300 |
4.4 | Xã Tam Tiến | |||
- | Khu vực ngã ba Mỏ Trạng xã Tam Tiến đi về các phía (khoảng cách 500 m) | 6.000 | 3.600 | 2.200 |
- | Các đoạn còn lại (Tam Tiến) | 3.200 | 1.900 | 1.100 |
4.5 | Xã Tân Hiệp | |||
- | Các đoạn còn lại | 3.200 | 1.900 | 1.100 |
5 | Tỉnh lộ 242 (Đường 292 cũ) | 3.200 | 1.900 | |
- | Đoạn từ TT Bố Hạ đến giáp xã Hương Vĩ | 5.000 | 3.000 | 1.800 |
- | Từ giáp xã Bố Hạ đến cây xăng Hương Vĩ | 3.200 | 1.900 | 1.100 |
- | Từ cây xăng Hương Vĩ đến giáp xã Đồng Hưu | 3.500 | 2.100 | 1.300 |
- | Khu vực Công Châu xã Đồng Hưu đi về các phía (khoảng cách 500m) | 3.200 | 1.900 | 1.100 |
- | Các đoạn còn lại (xã Đồng Hưu) | 2.100 | 1.300 | 800 |
6 | Tỉnh lộ 294 (Đường 287 cũ) | |||
6.1 | Xã Tân Sỏi | |||
- | Khư vực ngã ba Tân sỏi đi Nhã Nam đi về các phía (khoảng cách 500m) | 4.200 | 2.500 | 1.500 |
- | Các đoạn còn lại | 2.600 | 1.600 | 1.000 |
- | Điểm dân cư xã Tân Sỏi (không áp dụng với đất giáp Tỉnh lộ) | 2.200 | ||
7 | Đường từ TL292 qua xã Đồng Tâm đến đường TL 268 | |||
7.1 | Xã Đồng Tâm | |||
- | Đoạn từ TL 292 đến ngã ba (Cây xăng) xã Đồng Tâm | 3.500 | 2.100 | 1.300 |
- | Đoạn từ Cây Xăng đến hết đất nhà ông Hòa | 2.500 | 1.500 | 900 |
- | Đoạn từ hết đất nhà ông Hòa đến ngã ba cửa nhà ông Hứa Hinh | 2.100 | 1.300 | 800 |
7.2 | Xã Hồng Kỳ | |||
- | Đoạn từ hết đất nhà ông Hứa Hinh đến hết đất nhà ông Việt | 2.100 | 1.300 | 800 |
- | Đoạn từ hết đất nhà ông Việt đến hết đất nhà ông Tuyển | 2.100 | 1.300 | 800 |
- | Đoạn từ hết đất nhà ông Tuyển đến giáp đường 268 | 2.800 | 1.700 | 1.000 |
8 | Đường huyện lộ thuộc trung tâm các xã đi về các phía (khoảng cách 500m) | |||
8.1 | Xã Canh Nậu | |||
- | Từ cây xăng Canh Nậu đến ngã ba ông Trần Ngọc Ín | 2.100 | 1.300 | 800 |
- | Các đoạn còn lại (xã Canh Nậu) | 1.500 | 900 | 500 |
8.2 | Xã Đồng Tiến | |||
- | Từ suối dùng đến trường mầm non Đồng Tiến | 1.800 | 1.100 | 700 |
- | Từ trường mầm non đến Thiện Kỵ (Lạng Sơn) | 1.000 | 600 | 400 |
- | Đoạn từ tiếp giáp đường 268 đi Đồng Tiến đi về các phía (khoảng cách 500m) | 2.100 | 1.300 | 800 |
8.3 | Xã Tiến Thắng | |||
- | Đường huyện lộ thuộc trung tâm xã Tiến Thắng đi về các phía (khoảng cách 500m) | 2.100 | 1.300 | 800 |
- | Từ Ngã ba Tiến Thịnh đi về các phía (khoảng cách 500m) | 2.100 | 1.300 | 800 |
8.4 | Xã An Thượng | |||
- | Đường huyện lộ thuộc trung tâm xã An Thượng đi về các phía (khoảng cách 500m) | 2.100 | 1.300 | 800 |
- | Từ giáp xã Nhã Nam đến ngã ba Châu Phê | 1.800 | 1.100 | 700 |
- | Từ Ngã ba cầu Châu Phê An Thượng khoảng cách 500m về phía UBND xã và về phía đi Tiến Thắng | 1.800 | 1.100 | 700 |
8.5 | Xã Tân Hiệp | |||
- | Đường huyện lộ thuộc trung tâm xã Tân Hiệp đi về các phía (khoảng cách 500m) | 1.500 | 900 | 500 |
- | Từ Ngã ba thôn Chùa Tân Hiệp đi về các phía (khoảng cách 500m) | 2.200 | 1.300 | 800 |
- | Quốc lộ 17 đoạn cổng xây đến hết nhà ông bà Thành Hải | 2.200 | 1.300 | 800 |
- | Đoạn từ cách ngã ba 500m ra suối đá | 1.500 | 900 | 500 |
- | Đoạn từ cách ngã ba 500m giáp xã Tiến Thắng | 1.500 | 900 | 500 |
8.6 | Xã Đông Sơn | |||
- | Đoạn từ ngã ba Đông Sơn giáp TL 292 đi trường Lâm Sinh (khoảng cách 500m) | 2.100 | 1.300 | 800 |
- | Đoạn từ cổng ông Thành đi trường Lâm Sinh | 1.400 | 800 | 500 |
8.7 | Xã Đồng Hưu | |||
- | Đoạn từ ngã ba đường TL242 đi về trại mới (khoảng cách 500 m) | 2.100 | 1.300 | 800 |
8.8 | Xã Tam Hiệp | |||
- | Đoạn từ QL 17 đến hết nhà ông Tám Vinh và ông Hoàng Cai Phương | 3.000 | 1.800 | 1.100 |
- | Đoạn từ QL 17 (tòa án huyện) đến ngã tư đường Cầu Gồ - Đồng Vương | 5.500 | 3.300 | 2.000 |
8.9 | Xã Bố Hạ | |||
- | Từ Ba Gốc đến cổng trường Tiểu học xã Bố Hạ | 1.500 | 900 | 500 |
8.10 | Đoạn tiếp giáp TT Cầu Gồ đến tiếp giáp đường 268 (đi Trại Tù Đồng Vương) (qua các xã: Phồn Xương, Đồng Tâm, Đồng Vương, Tam Hiệp) | 1.800 | 1.100 | 700 |
8.11 | Xã Phồn Xương | |||
- | Đoạn từ TL 292 đi trường PTTH Yên Thế | 8.000 | 4.800 | 2.900 |
- | Đoạn từ TL 292 đến ngã ba (Cây xăng) xã Đồng Tâm | 3.500 | 2.100 | 1.300 |
- | Đất xã phồn Xương, Đoạn xóm chẽ từ đường TL 292 đi QL QL17 | 2.500 | 1.500 | 900 |
- | Đất xã Phồn Xương, Đoạn Tiếp giáp Quốc lộ 17 đi Nhà văn hóa thôn Chẽ, xã Phồn Xương (khoảng cách 300 m) | 2.700 | 1.600 | 1.000 |
- | Đường liên xã đoạn qua thôn Phan | |||
- | Đoạn từ quốc lộ 17 (gốc phống) đi xã Tân Hiệp | 2.000 | 1.200 | 700 |
- | Đường liên xã qua thôn Đồng Nhân | |||
- | Đoạn từ giáp thôn Trại Cọ xã Tam Hiệp đến hồ Đồng Nhân | 2.000 | 1.200 | 700 |
- | Đoạn từ hồ Đồng Nhân đến giáp thôn Đề Thám, xã Đồng Tâm | 1.500 | 900 | 500 |
- | Đường liên xã qua thôn Hồi và thôn Đồng Nhân | |||
- | Đường liên thôn đoạn từ phố Cả Trọng TT Cầu Gồ đến hết nhà ông Cổ (Hòa) | 3.000 | 1.800 | 1.100 |
- | Đoạn từ hết nhà ông Cổ (Hòa) đến hết đất nhà ông Viên | 2.000 | 1.200 | 700 |
- | Đoạn từ hết nhà ông Viên đến nhà văn hóa thôn Đồng Nhân | 1.500 | 900 | 500 |
- | Khu dân cư số 1, thuộc KDC trung tâm xã Phồn Xương | |||
- | Mặt cắt 3-3 (đường nội bộ) | 4.300 | ||
- | Mặt cắt 3B - 3B (dọc QL17) | 7.700 | ||
- | Mặt cắt 1-1 (trục chính đô thị) | 5.200 | ||
8.12 | Xã Tam Tiến | |||
- | Đoạn ngã tư khu dân cư bản Quỳnh Lâu khoảng cách 500m đi về các phía | 2.000 | 1.200 | 700 |
8.13 | Xã Xuân Lương | |||
- | Đoạn Quốc lộ 17 đi Xuân Lung, xã Xuân Lương đến UBND mới bên phải đường | 5.000 | 3.000 | 1.800 |
- | Từ trụ sở UBND mới đến cây Lim | 1.500 | 900 | 500 |
- | Từ cây Lim đến đường rẽ vào bản ven | 2.000 | 1.200 | 700 |
- | Từ đường rẽ vào bản ven đến Thác Ngà | 1.000 | 600 | 400 |
9 | Đường cầu ông Bang | |||
- | Đoạn từ ba gốc đến hết cầu ông Bang | 4.000 | 2.400 | 1.400 |
- | Đoạn từ giáp cầu ông Bang đến hết đất hội trường thôn Trại Chuối 1 | 3.000 | 1.800 | 1.100 |
- | Đoạn từ hết đất hội trường thôn Trại Chuối 1 đến hết đất hội trường thôn Trại Quân | 2.200 | 1.300 | 800 |
- | Đoạn từ hết đất hội trường thôn Trại Quân đến giáp đường TL 268 | 2.500 | 1.500 | 900 |
10 | Đường liên xã Đồng Kỳ - Đồng Hưu | |||
- | Đoạn từ đường TL268 đến hết đất xã Đồng Kỳ | 1.000 | 600 | 400 |
- | Đoạn từ giáp xã Đồng Kỳ đến cách UBND xã Đồng Hưu 500m | 1.000 | 600 | 400 |
- | Đoạn từ UBND xã Đồng Hưu bán kính 500m đi về hai phía | 1.500 | 900 | 500 |
Bảng giá đất nông thôn
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
TT | Loại xã, nhóm xã | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 | ||||||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | ||
1 | Xã nhóm A | 1.000 | 800 | 640 | 900 | 720 | 580 | 810 | 650 | 520 |
2 | Xã nhóm B | 900 | 720 | 580 | 810 | 650 | 520 | 730 | 590 | 470 |
3 | Xã nhóm C | 810 | 650 | 520 | 730 | 590 | 470 | 660 | 530 | 420 |
Phân loại nhóm xã như sau:
* Xã miền núi:
- Xã thuộc nhóm A: Bố Hạ, Tân Sỏi, Phồn Xương, Tam Hiệp, Đồng Tâm, Đồng Lạc
- Xã thuộc nhóm B: Đồng Kỳ, Hương Vĩ, Hồng Kỳ, Tam Tiến, Xuân Lương, An Thượng
- Xã thuộc nhóm C: Tân Hiệp, Đông Sơn, Đồng Hưu, Đồng Tiến, Tiến Thắng, Canh Nậu, Đồng Vương