Danh sách thông tin sổ đỏ Nam Hòa Xuân Đà Nẵng cập nhật mới nhất
>> Đừng bỏ lỡ: Mua bán đất nền khu đô thị sinh thái Nam Hòa Xuân Đà Nẵng
Cập nhật thông tin sổ đỏ Nam Hòa Xuân đã về mới nhất ngày 24/9/2018:
TT | Block | Đã có sổ về |
1 | B2-7 | từ lô 1 đến lô 21 |
2 | B2-8 | lô 22 đến 42 |
3 | B2-9 | lô 1 đến 13, 26 đến 50 |
4 | B2-10 | lô 1 đến 25 |
5 | B2-11 | lô 1 đến 38 |
6 | B2-12 | lô 38 đến 74 |
7 | B2-13 | từ lô 1 đến lô 39 |
8 | B2-14 | lô 1 đến 59 |
9 | B2-15 | từ lô 1 đến lô 34 |
10 | B2-17 | từ lô 01 đến lô 64 |
11 | B2-16 | từ lô 1 đến lô 64 |
12 | B2-18 | từ lô 01 đến lô 64 |
13 | B2-19 | từ lô 01 đến lô 64 |
14 | B2-20 | từ lô 01 đến lô 64 |
15 | B2-21 | từ lô 01 đến lô 64 |
16 | B2-22 | từ lô 01 đến lô 64 |
17 | B2-23 | từ lô 01 đến lô 64 |
18 | B2-24 | từ lô 01 đến lô 64 |
19 | B2-25 | lô 1 đến lô 40 |
20 | B2-26 | từ lô 1 đến lô 42 |
21 | B2-27 | từ lô 01 đến lô 40 |
22 | B2-28 | từ lô 1 đến lô 36 |
23 | B2-29 | từ lô 1 đến lô 36 |
24 | B2-30 | từ lô 1 đến lô 36 |
25 | B2-31 | từ lô 1 đến lô 36 |
26 | B2-32 | từ lô 1 đến lô 34 |
27 | B2-33 | từ lô 1 đến lô 68 |
28 | B2-34 | từ lô 1 đến lô 68 |
29 | B2-35 | từ lô 1 đến lô 68 |
30 | B2-36 | từ lô 01 đến lô 68 |
31 | B2-37 | từ lô 01 đến lô 68 |
32 | B2-38 | từ lô 01 đến lô 68 |
33 | B2-39 | từ lô 01 đến lô 68 |
34 | B2-40 | từ lô 01 đến lô 68 |
35 | B2-41 | từ lô 01 đến lô 68 |
36 | B2-42 | từ lô 01 đến lô 68 |
37 | B2-43 | lô 1 đến 78 |
38 | B2-44 | lô 1 đến 78 |
39 | B2-45 | lô 1 đến 78 |
40 | B2-47 | lô 1 đến 39 |
41 | B2-48 | lô 1 đến 78 |
42 | B2-49 | lô 1 đến 78 |
43 | B2-50 | lô 26 đến 122 |
44 | B2-51 | lô 18 đến 114 |
45 | B2-52 | lô 1 đến 68 |
46 | B2-53 | lô 1 đến 68 |
47 | B2-54 | lô 1 đến 125 |
48 | B2-55 | lô 36 đến 89 |
49 | B2-56 | lô 36 đến 87 |
50 | B2-57 | lô 36 đến 84 |
51 | B2-58 | lô 1 đến 114 |
52 | B2-59 | lô 26 đến 69 |
53 | B2-60 | lô 26 đến 69 |
54 | B2-61 | lô 01 đến lô 40 |
55 | B2-62 | lô 1 đến lô 42 |
56 | B2-63 | lô 01 đến lô 34 |
57 | B2-64 | lô 1 đến 68 |
58 | B2-65 | lô 1 đến 58, 61 đến 66 |
59 | B2-66 | lô 1 đến 63 |
60 | B2-69 | lô 1 đến 78 (mới về) |
61 | B2-70 | lô 1 đến 78 (mới về) |
62 | B2-71 | lô 13 đến 66 |
63 | B2-72 | lô 13 đến 66 |
64 | B2-74 | lô 1 đến 78 |
65 | B2-75 | lô 1 đến 78 |
66 | B2-76 | lô 1 đến 19 |
67 | B2-77 | lô 1 đến 64 |
68 | B2-78 | lô 1 đến 64 |
69 | B2-79 | lô 1 đến 31 |
70 | B2-80 | lô 1 đến 61 |
71 | B2-81 | lô 1 đến 32, 52 đến 85 |
72 | B2-82 | lô 1 đến 38, 47 đến 85 |
73 | B2-83 | lô 16 đến 117 |
74 | B2-84 | lô 1 đến 81 |
75 | B2-85 | lô 1 đến 84 |
76 | B2-86 | lô 1 đến 38 |
77 | B2-87 | lô 1 đến 106 |
78 | B2-88 | lô 1 đến 91 |
79 | B2-89 | lô 1 đến 72 |
80 | B2-90 | lô 1 đến 69 |
81 | B2-91 | lô 1 đến 84 |
82 | B2-92 | lô 1 đến 86 |
83 | B2-93 | lô 1 đến 88 |
84 | B2-94 | lô 1 đến 91 |
85 | B2-95 | lô 1 đến 94 |
86 | B2-96 | lô 1 đến 97 |
87 | B2-97 | lô 1 đến 58 |
88 | B2-98 | lô 1 đến 61 |
89 | B2-99 | lô 1 đến 105 |
90 | B2-100 | lô 1 đến 108 |
91 | B2-101 | lô 1 đến 110 |
92 | B3-21 | lô 18 đến 34 |
93 | B3-22 | lô 26 đến 50 |
94 | B3-24 | lô 1 đến 25 |
95 | B3-29 | lô 2 đến 26 |
>> Xem ngay: Bảng giá đất Nam Hòa Xuân Đà Nẵng mới nhất
Những lợi thế của khu đô thị Nam Hòa Xuân Đà Nẵng
Đất nền Nam Hòa Xuân có vị trí đắc địa, tọa lạc ở trung tâm thành phố đáng sống nhất Việt Nam, sở hữu hàng loạt lợi thế vượt trội dễ dàng tiếp cận với các khu du lịch, vui chơi, giải trí, khu du lịch – công viên văn hoá…
Được quy hoạch đạt chuẩn quốc tế bới Tập đoàn danh tiếng thế giới SaLa Design Group (Anh) thực hiện.
Ôm trọn xung quanh là sông nước và ngũ hành sơn tạo nên phong cảnh sơn thuỷ hữu tình.
Giá hấp dẫn so với thị trường
Khu đô thị phức hợp tiện ích đầy đủ, thành phố sinh thái thu nhỏ
Chính sách giá cả hấp dẫn, tiến độ thanh toán linh hoạt: "Cơ hội vàng để đầu tư – an cư – nghĩ dưỡng tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam."
Có thể bạn quan tâm: Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Nguồn: https://blog.muabannhanh.com/thong-tin-so-do-nam-hoa-xuan-da-nang-cap-nhat-moi-nhat/86034
