Đất Dự Án Villa Thủ Thiêm, Đảo Kim Cương, Ubnd Quận 2, Dt 10X22M, Giá 39.8Tr/M2
Giá
1,2 tỷ
Cập nhật
4 năm trước
4 năm trước
Lượt xem
640
640
Đặc điểm Đất
Diện tích: | 100 m2 |
Loại nhà đất: | Đất |
Kiểu nhà đất: | Thổ cư |
Hướng: | Bắc |
Giấy tờ, pháp lý: | Đã có sổ đỏ |
Thông tin chi tiết
Đất dự án Villa Thủ Thiêm nhiều vị trí đẹp, giá tốt, đầu tư sinh lời cao.
Lô D 10x22m, giá 39.8tr/m2, đường 12m.
Lô D 10x22m, giá 49tr/m2, đường 20m.
Lô L 8x23m, giá 43tr/m2, đường 12m.
Lô L 8x23m, giá 49tr/m2, đường 20m. Đường Sử Hy Nan.
Lô K 8x20m, giá 43tr/m2, đường 12m.
Lô M 8x20m, giá 50tr/m2, đường 24m.
Lô N 8x22m, giá 52tr/m2, đường 24m.
Lô R 6x28m, giá 37tr/m2, đường 12m.
Lô A 14x23m, giá 40tr/m2.
Lô B 14x26m, giá 40tr/m2.
Lô C 15.4x24m, giá 43tr/m2, đường 12m.
Lô E 14x20m, giá 44tr/m2, đường 20m.
Lô G 12,6x27m, giá 42tr/m2, đường 12m.
Lô G 12x28m, giá 48.5tr/m2, đường 20m.
Lô O 10x23m, giá 43tr/m2, đường 12m.
Lô I 10x20m, giá 44.5tr/m2, đường 12m.
Lô Q 209.6m, giá 46tr/m2, đường 24m.
LH HOA HỒNG 0933218852
180 Trương Văn Bang, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM.
Lô D 10x22m, giá 39.8tr/m2, đường 12m.
Lô D 10x22m, giá 49tr/m2, đường 20m.
Lô L 8x23m, giá 43tr/m2, đường 12m.
Lô L 8x23m, giá 49tr/m2, đường 20m. Đường Sử Hy Nan.
Lô K 8x20m, giá 43tr/m2, đường 12m.
Lô M 8x20m, giá 50tr/m2, đường 24m.
Lô N 8x22m, giá 52tr/m2, đường 24m.
Lô R 6x28m, giá 37tr/m2, đường 12m.
Lô A 14x23m, giá 40tr/m2.
Lô B 14x26m, giá 40tr/m2.
Lô C 15.4x24m, giá 43tr/m2, đường 12m.
Lô E 14x20m, giá 44tr/m2, đường 20m.
Lô G 12,6x27m, giá 42tr/m2, đường 12m.
Lô G 12x28m, giá 48.5tr/m2, đường 20m.
Lô O 10x23m, giá 43tr/m2, đường 12m.
Lô I 10x20m, giá 44.5tr/m2, đường 12m.
Lô Q 209.6m, giá 46tr/m2, đường 24m.
LH HOA HỒNG 0933218852
180 Trương Văn Bang, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM.