Bảng giá đất nhà nước huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024
Đối tác môi giới nhà đất huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
Đối tác Môi Giới Bất Động Sản VIP TPHCM quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thành phố Thủ Đức (Thủ Đức, Quận 2, Quận 9), Quận 1 hợp tác môi giới đầu tư đất vùng ven Sài Gòn, Hà Nội, Quảng Trị trên Nhà đất MuaBanNhanh:
muabannhanh.com/nhadatvip
Địa chỉ: L4 Tòa nhà MBN Tower, 365 Lê Quang Định, phường 5, Bình Thạnh, TPHCM
Email: uniotruong@gmail.com
Hotline: 09 68 68 68 79
Bảng giá đất nhà nước huyện Hướng Hóa
Bao gồm:
Đất ở đô thị
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
Đất ở thị trấn Khe Sanh
Loại đường phố | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
1a | 10.000 | 3.500 | 2.600 | 2.000 |
1b | 8.000 | 2.800 | 2.080 | 1.600 |
1c | 6.400 | 2.240 | 1.664 | 1.280 |
1d | 5.150 | 1.803 | 1.339 | 1.030 |
2a | 3.975 | 1.391 | 1.034 | 795 |
2b | 3.050 | 1.068 | 793 | 610 |
2c | 2.350 | 823 | 611 | 470 |
2d | 1.800 | 630 | 468 | 360 |
3a | 1.500 | 525 | 390 | 300 |
3b | 1.250 | 438 | 325 | 250 |
3c | 1.050 | 368 | 273 | 210 |
3d | 875 | 306 | 228 | 175 |
4a | 725 | 254 | 189 | 145 |
4b | 600 | 210 | 156 | 120 |
4c | 500 | 175 | 130 | 100 |
4d | 400 | 140 | 104 | 80 |
Đất ở thị trấn Lao Bảo
Loại đường phố |
Vị trí 1 |
Vị trí 2 |
Vị trí 3 |
Vị trí 4 |
1a |
11.200 |
3.920 |
2.912 |
2.240 |
1b |
9.000 |
3.150 |
2.340 |
1.800 |
1c |
7.200 |
2.520 |
1.872 |
1.440 |
1d |
5.825 |
2.039 |
1.515 |
1.165 |
2a |
4.700 |
1.645 |
1.222 |
940 |
2b |
3.750 |
1.313 |
975 |
750 |
2c |
3.000 |
1.050 |
780 |
600 |
2d |
2.400 |
840 |
624 |
480 |
3a |
1.925 |
674 |
501 |
385 |
3b |
1.550 |
543 |
403 |
310 |
3c |
1.240 |
434 |
322 |
248 |
3d |
1.000 |
350 |
260 |
200 |
3e |
890 |
325 |
225 |
175 |
4a |
800 |
280 |
208 |
160 |
4b |
640 |
224 |
166 |
128 |
4c |
500 |
175 |
130 |
100 |
4d |
400 |
140 |
104 |
80 |
Đất ở tại nông thôn
Đơn vị tính: đồng/m2
Đất ở xã miền núi
Vị trí | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 | Khu vực 4 | Khu vực 5 | Khu vực 6 |
1 | 1.500.000 | 1.000.000 | 700.000 | 300.000 | 150.000 | 70.000 |
2 | 1.050.000 | 700.000 | 490.000 | 210.000 | 105.000 | 49.000 |
3 | 780.000 | 520.000 | 364.000 | 156.000 | 78.000 | 36.400 |
4 | 570.000 | 380.000 | 266.000 | 114.000 | 57.000 | 26.600 |
Đất ở tại các vị trí Quốc lộ 9 và đường Hồ Chí Minh
Vị trí | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 | Khu vực 4 | Khu vực 5 | Khu vực 6 |
1 | 5.000.000 | 3.300.000 | 1.600.000 | 1.000.000 | 660.000 | 200.000 |
2 | 1.750.000 | 1.155.000 | 560.000 | 350.000 | 231.000 | 70.000 |
3 | 1.300.000 | 858.000 | 416.000 | 260.000 | 171.600 | 52.000 |
4 | 1.000.000 | 660.000 | 320.000 | 200.000 | 132.000 | 40.000 |
Phân loại đường phố
Được phân chia thành:
Phân loại đường phố
Bao gồm:
Phân loại đường phố thị trấn Khe Sanh: Áp dụng Bảng 1.1 Mục I Phụ lục số 6
Tên đường | Đoạn đường | Loại đường |
Lê Duẩn, Phải tuyến (QL1A) | Từ giáp đường Hồ Chí Minh đến giáp đường Lê Lợi, tờ bản đồ số 79. | 1a |
Lê Duẩn, Trái tuyến (QL1A) | Từ giáp xã Tân Hợp đến hết thửa đất số 69, tờ bản đồ số 79. | 1a |
Lê Duẩn, Phải tuyến (QL1A) | Từ giáp đường Lê Lợi, tờ bản đồ số 79 đến giáp cầu Khe Sanh. | 1b |
Lê Duẩn, Trái tuyến (QL1A) | Từ thửa đất số 69, tờ bản đồ số 79 đến giáp cầu Khe Sanh. | 1b |
Lê Duẩn | Đoạn từ cầu Khe Sanh đến hết giáp xã Tân Liên. | 2a |
Lê Lợi | Đoạn từ đường Lê Duẩn đến giáp đường Lê Duẩn | 2a |
Hùng Vương, Phải tuyến | Từ thửa đất số 88, tờ bản đồ số 87 đến giáp đường Lê Lợi. | 1c |
Hùng Vương, Phải tuyến | Từ thửa đất số 89, tờ bản đồ số 87 đến giáp đường Lê Lợi. | 1c |
Hai Bà Trưng | Đoạn từ đường Lê Duẩn đến giáp đường Ngô Sỹ Liên | 2d |
Ngô Sỹ Liên, Phải tuyến | Đoạn từ đường Lê Duẩn đến giáp đường Hai Bà Trưng | 2d |
Ngô Sỹ Liên, Trái tuyến | Đoạn từ đường Lê Duẩn đến hết thửa đất số 260, tờ bản đồ số 75 | 2d |
Ngô Sỹ Liên, Phải tuyến | Đoạn từ hết thửa đất số 260, tờ bản đồ 75 đến hết thửa đất số 64, tờ bản đồ số 81 | 4a |
Ngô Sỹ Liên, Trái tuyến | Đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến hết thửa đất số 55, tờ bản đồ số 81 | 4a |
Hùng Vương, Trái tuyến | Từ thửa đất số 90, tờ bản đồ số 87 đến giáp đường Lê Lợi. | 1c |
Hùng Vương (cũ), Phải tuyến: | Từ đường Lê Lợi đến hết thửa đất số 227, tờ bản đồ số 69. | 3d |
Hùng Vương (cũ), Trái tuyến: | Từ đường Lê Lợi đến giáp đường khối, tờ bản đồ số 69. | 3d |
Hùng Vương mới | Từ Lê Lợi đến Hồ Tân Độ | 2b |
Nguyễn Trãi | Đoạn từ đường Lê Duẩn đến giáp đường Lê Lợi. | 2a |
Nguyễn Trãi, Phải tuyến: | Từ đường Lê Lợi đến hết thửa đất số 54, tờ bản đồ số 74. | 4b |
Nguyễn Trãi, Trái tuyến: | Từ đường Lê Lợi đến hết thửa đất số 53, tờ bản đồ số 74. | 4b |
Hồ Chí Minh | Đoạn từ đường Lê Duẩn đến ngã ba đường Phan Đình Phùng. | 2a |
Hồ Chí Minh | Đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến hết Km1. | 2c |
Hồ Chí Minh | Đoạn từ hết Km1 đến giáp xã Hướng Tân. | 3c |
Hàm Nghi | Đoạn từ đường Lê Duẩn đến giáp đường Lê Lợi. | 2d |
Hàm Nghi, Phải tuyến: | Từ đường Lê Lợi đến hết thửa đất số 190, tờ bản đồ số 73. | 4d |
Hàm Nghi, Trái tuyến: | Từ đường Lê Lợi đến giáp đường khối, tờ bản đồ số 73. | 4d |
Chu Văn An | Đoạn từ đường Hùng Vương đến giáp đường Nguyễn Khuyến | 2d |
Phan Đình Phùng | Đoạn từ đường Lê Duẩn đến giáp đường Lê Lợi | 3b |
Phan Đình Phùng | Đoạn từ đường Lê Lợi đến giáp đường HCM. | 3c |
9/7 | Đoạn từ đường Hùng Vương đến giáp đường Lê Duẩn | 3b |
Phan Chu Trinh | Từ đường Hùng Vương đến giáp đường Đinh Tiên Hoàng | 3b |
Đinh Tiên Hoàng | Từ đường Lê Duẩn đến giao ngã tư đường Phan Chu Trinh | 3b |
Đinh Tiên Hoàng | Đoạn giao đường Phan Chu Trinh đến giáp cầu đi Pa Nho | 4a |
Đinh Công Tráng | Từ đường 9/7 đến giáp đường Lê Lợi | 3a |
Đinh Công Tráng, Phải tuyến: | Từ đường Lê Lợi đến hết giáp đường khối, tờ bản đồ số 69. | 4b |
Đinh Công Tráng, Trái tuyến: | Từ đường Lê Lợi đến giáp đường khối, tờ bản đồ số 69. | 4b |
Chế Lan Viên | Từ đường 9/7 đến giáp đường Lê Lợi | 3a |
Đào Duy Từ | Đoạn từ đường Lê Duẩn đến giáp đường Phan Chu Trinh | 3a |
Đào Duy Từ (nhánh rẽ) | Đoạn từ đường Đào Duy Từ đến giáp đường Nguyễn Hữu Thọ | 4a |
Trường Chinh | Đoạn từ đường Lê Duẩn đến giáp đường Trần Hoàn | 3b |
Phạm Hùng | Đoạn từ đường Hùng Vương đến giáp đường Hàm Nghi | 3b |
Nguyễn Hữu Thận | Từ đường 9/7 đến giáp đường Lê Lợi | 3b |
Nguyễn Hữu Thận, Phải tuyến: | Từ đường Lê Lợi đến hết thửa đất số 31, tờ bản đồ số 74. | 4b |
Nguyễn Hữu Thận, Trái tuyến: | Từ đường Lê Lợi đến hết thửa đất số 48, tờ bản đồ số 74. | 4b |
Võ Thị Sáu | Từ đường 9/7 đến giáp đường Lê Lợi. | 3b |
Võ Thị Sáu, Phải tuyến: | Từ đường Lê Lợi đến hết thửa đất số 286, tờ bản đồ số 69. | 4b |
Võ Thị Sáu, Trái tuyến: | Từ đường Lê Lợi đến hết thửa đất số 298, tờ bản đồ số 69. | 4b |
Bùi Thị Xuân | Đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến giáp đường Hà Huy Tập | 3b |
Bùi Thị Xuân | Đoạn từ đường Hà Huy Tập đến giáp đường Hồ Sỹ Thản. | 4b |
Nguyễn Đình Chiểu | Từ đường Lê Duẩn đến đường Bùi Dục Tài. | 3b |
Nguyễn Đình Chiểu | Từ đường Bùi Dục Tài đến giáp đường Phan Chu Trinh | 4b |
Nguyễn Đình Chiểu | Từ đường Lê Duẩn đến giáp đường khối, tờ bản đồ số 79 | 4b |
Nguyễn Viết Xuân | Đoạn bắt đầu từ đường Lê Duẩn đến hết ranh giới thửa đất Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa và nhà bà Đinh Thị Xuân. | 3b |
Nguyễn Viết Xuân, Phải tuyến: | Từ Lê Duẩn đến hết thửa đất số 05, tờ bản đồ số 79. | 3d |
Nguyễn Viết Xuân, Trái tuyến: | Từ đường Lê Duẩn đến hết thửa đất số 06, tờ bản đồ số 79. | 3d |
Lê Quang Đạo | Đoạn từ đường Lê Duẩn đến hết Công ty Cao su Khe Sanh | 3c |
Trương Định | Đoạn từ đường Lê Duẩn đến giáp đường Phan Đình Phùng | 3c |
Trương Định, Phải tuyến: | Từ đường Lê Duẩn đến giáp đường khối, tờ bản đồ số 69. | 4b |
Trương Định, Trái tuyến: | Từ đường Lê Lợi đến giáp đường khối, tờ bản đồ số 69. | 4b |
Trần Hữu Dực, Phải tuyến: | Từ đường Hai Bà Trưng đến hết thửa đất số 49, tờ bản đồ số 81. | 3c |
Trần Hữu Dực, Trái tuyến: | Từ đường Hai Bà Trưng đến đến hết thửa đất số 50, tờ bản đồ số 81. | 3c |
Trần Cao Vân, Phải tuyến: | Từ đường Lê Duẩn đến hết thửa đất số 72, tờ bản đồ số 77. | 3c |
Trần Cao Vân, Trái tuyến: | Từ đường Lê Duẩn đến giáp đường khối, tờ bản đồ số 77. | 3c |
Trần Cao Vân | Đoạn từ đường Lê Duẩn đến giáp đường Đoàn Khuê. | 4c |
Trần Cao Vân (nhánh rẽ) | Đoạn từ đường Trần Cao Vân đến giáp xã Tân Liên | 3c |
Trần Hoàn | Đoạn từ đường Lê Duẩn đến hết Xí nghiệp cấp thoát nước Khe Sanh | 3d |
Trần Hoàn | Đoạn từ nhà máy nước đến giáp xã Tân Liên. | 4b |
Nguyễn Khuyến, Phải tuyến: | Từ đường Phan Chu Trinh đến hết thửa đất số 147, tờ bản đồ số 87. | 3d |
Nguyễn Khuyến, Trái tuyến: | Từ đường Phan Chu Trinh đến giáp đường khối, tờ bản đồ số 87. | 3d |
Nguyễn Khuyến, Phải tuyến: | Từ hết thửa đất số 147, tờ bản đồ số 87 đến giáp đường khối, tờ bản đồ số 93. | 4d |
Nguyễn Khuyến, Trái tuyến: | Từ đường khối, tờ bản đồ số 87 đến giáp đường khối, tờ bản đồ số 93. | 4d |
Hà Huy Tập, Phải tuyến: | Từ đường Lê Duẩn đến hết thửa đất số 05, tờ bản đồ số 76. | 3d |
Hà Huy Tập, Trái tuyến: | Từ đường Lê Duẩn đến hết thửa đất số 15, tờ bản đồ số 76. | 3d |
Hà Huy Tập, Phải tuyến: | Từ thửa đất số 05, tờ bản đồ số 76 đến giáp xã Tân Hợp. | 4b |
Hà Huy Tập, Trái tuyến: | Từ hết thửa đất số 15, tờ bản đồ số 76 đến giáp xã Tân Hợp. | 4b |
Phạm Ngũ Lão, Phải tuyến: | Từ đường Lê Lợi đến hết thửa đất số 256, tờ bản đồ số 73. | 3d |
Phạm Ngũ Lão, Trái tuyến: | Từ đường Lê Lợi đến hết thửa đất số 29, tờ bản đồ số 73. | 3d |
Lê Hành, Phải tuyến: | Từ đường Lê Duẩn đến hết thửa đất số 26, tờ bản đồ số 81. | 3d |
Lê Hành, Trái tuyến: | Từ đường Lê Duẩn đến hết thửa đất số 25, tờ bản đồ số 81 | 3d |
Lê Hành, Phải tuyến: | Từ thửa đất số 26, tờ bản đồ số 81 đến giáp đường khối, tờ bản đồ số 81 | 4b |
Lê Hành, Trái tuyến: | Từ hết thửa đất số 25, tờ bản đồ số 81 đến giáp đường khối, tờ bản đồ số 81. | 4b |
Trương Công Kỉnh | Từ Lê Duẩn đến giáp đường khối | 4a |
Trương Công Kỉnh | Đoạn từ đường Lê Duẩn đến giáp đường Trần Cao Vân. | 4c |
Đoàn Khuê | Từ Lê Duẩn đến Lê Quang Đạo | 4a |
Văn Cao, Phải tuyến: | Từ đường Lê Lợi đến hết thửa đất số 207, tờ bản đồ số 73. | 4b |
Văn Cao, Trái tuyến: | Từ đường Lê Lợi đến hết thửa đất số 206, tờ bản đồ số 73. | 4b |
Lê Thánh Tông, Phải tuyến: | Từ đường Lê Lợi đến hết thửa đất số 197, tờ bản đồ số 74. | 4b |
Lê Thánh Tông, Trái tuyến: | Từ đường Lê Lợi đến hết thửa đất số 189, tờ bản đồ số 74. | 4b |
Đặng Thai Mai | Đầu đường đến Cuối đường | 4b |
Nguyễn Hữu Thọ | Đoạn từ đường Lê Lợi đến giáp đường Bùi Dục Tài | 4b |
Nguyễn Thị Định, Phải tuyến: | Từ đường Lê Lợi đến hết thửa đất số 72, tờ bản đồ số 74. | 4b |
Nguyễn Thị Định, Trái tuyến: | Từ đường Lê Lợi đến hết thửa đất số 100, tờ bản đồ số 74. | 4b |
Nguyễn Văn Linh | Đoạn từ đường Lê Duẩn đến giáp đường Bùi Thị Xuân | 4b |
Trần Nguyên Hãn, Phải tuyến: | Từ đường Hùng Vương đến giáp đường khối, tờ bản đồ số 87. | 4b |
Trần Nguyên Hãn, Trái tuyến: | Từ đường Hùng Vương đến giáp đường khối, tờ bản đồ số 87. | 4b |
Trần Quang Khải | Từ đường Hồ Chí Minh đến giáp đường Trương Định. | 4b |
Bùi Dục Tài | Đoạn từ giáp đường Đinh Tiên Hoàng đến giáp đường Nguyễn Đình Chiểu | 4b |
Bùi Dục Tài | Từ đường Đào Duy Từ đến hết giáp đường Nguyễn Viết Xuân | 4c |
Bùi Dục Tài | Từ đường Nguyễn Viết Xuân đến giáp đường Nguyễn Đình Chiểu | 4c |
Nguyễn Biểu | Đầu đường đến Cuối đường | 4c |
Hồ Sỹ Thản, Phải tuyến: | Từ đường Lê Duẩn đến hết thửa đất số 239, tờ bản đồ số 70. | 4d |
Hồ Sỹ Thản, Trái tuyến: | Từ đường Lê Duẩn đến giáp đường khối, tờ bản đồ số 70. | 4d |
Các đoạn đường còn lại có mặt cắt | ||
1. Các đoạn đường còn lại chưa có tên hoặc có tên nhưng chưa được xếp loại, mặt đường nhựa, bê tông thì được xếp loại như sau | ||
- Mặt cắt từ 25m trở lên: | 3c | |
- Mặt cắt từ 15m đến dưới 25m: | 3d | |
- Mặt cắt từ 8m đến dưới 15m: | 4a | |
- Mặt cắt từ 6m đến dưới 8m: | 4b | |
- Mặt cắt từ 3 m đến dưới 6m: | 4c | |
- Các đoạn đường có mặt cắt dưới 3m: xếp theo vị trí của các đường đã xếp loại. | ||
2. Các đoạn đường còn lại chưa có tên hoặc có tên nhưng chưa được xếp loại, mặt đường chưa được đổ nhựa, bê tông thì được xếp loại như sau: | ||
- Mặt cắt từ 25m trở lên: | 3d | |
- Mặt cắt từ 15m đến dưới 25m: | 4a | |
- Mặt cắt từ 8m đến dưới 15m: | 4b | |
- Mặt cắt từ 6m đến dưới 8m: | 4c | |
- Mặt cắt từ 3m đến dưới 6m: | 4d | |
- Các đoạn đường có mặt cắt dưới 3m: Xếp theo vị trí của các đường đã xếp loại. | ||
3. Mặt cắt của các tuyến đường được tính theo mặt cắt thực tế hiện có (bao gồm cả phần trải nhựa, hoặc bê tông và lề đường theo hiện trạng) và được tính bằng trung bình mặt cắt của điểm đầu đường, điểm cuối đường và tối thiểu 2 điểm đại diện của tuyến đường. |
Phân loại đường phố thị trấn Lao Bảo: Áp dụng Bảng 1.2 Mục I Phụ lục số 6
Tên đường | Đoạn đường | Loại đường |
Đường Quốc lộ 9 | Đoạn từ đường Kim Đồng đến đường Nguyễn Tri Phương. | 1a |
Đường Quốc lộ 9 | Đoạn từ cầu A Trùm đến giáp đường Kim Đồng; | 1c |
Đường Quốc lộ 9 | Nguyễn Tri Phương đến Giáp cửa khẩu Lao Bảo | 1c |
Đường Trần Hưng Đạo | Đoạn từ Quốc lộ 9 đến giáp Quốc lộ 9; | 1b |
Đường Lý Thường Kiệt | Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Phan Bội Châu; | 1b |
Đường Nguyễn Huệ | Đoạn từ Quốc lộ 9 đến giáp đường Lê Quý Đôn; | 1c |
Đường Nguyễn Huệ | Đoạn từ đường Lê Quý Đôn đến giáp đường Lê Thế Tiết. | 1d |
Đường Trần Phú | Đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến giáp Quốc lộ 9. | 1c |
Đường Trần Mạnh Quỳ | Từ đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Ngô Quyền. | 2a |
Đường Phạm Văn Đồng | Đoạn từ Quốc lộ 9 đến giáp đường Lê Thế Tiết. | 2c |
Đường Lê Quý Đôn | Đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến giáp đường Nguyễn Huệ. | 2b |
Đường Lê Quý Đôn | Đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến giáp đường Hoàng Hoa Thám. | 2c |
Các đoạn đường của khu đấu giá đất thuộc khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo. | ||
Đường Hoàng Diệu | Đoạn từ Quốc lộ 9 đến giáp đường Lê Hồng Phong. | 2c |
Đường Mai Thúc Loan | Đoạn từ Quốc lộ 9 đến đường Ngô Quyền. | 2d |
Đường Ngô Quyền | Đoạn từ đường Bạch Đằng đến giáp đường Phan Bội Châu. | 3a |
Đường Lê Hồng Phong | Từ đường Hoàng Diệu đến giáp nhà bà Đặng Thị Ngọc Hân và trạm điện 110KV. | 3a |
Đường Lê Hồng Phong (nối dài) | Đoạn từ Quốc lộ 9 đến giáp thửa đất số 71, tờ bản đồ số 11 và hết thửa đất số 35, tờ bản đồ số 11. | 3c |
Đường Bạch Đằng | Đoạn từ đường Trần Phú đến giáp đường Phan Bội Châu. | 3b |
Đường Hoàng Hoa Thám | Đoạn từ đường Phan Bội Châu đến giáp đường Lê Thế Tiết. | 3b |
Đường Hoàng Hoa Thám | Từ đường Lê Thế Tiết đến giáp đường Thạch Hãn. | 3e |
Đường Lê Thế Tiết | Đoạn từ Quốc lộ 9 đến hết thửa đất số 171 (hết thửa đất nhà bà Nguyễn Thị Ninh), tờ bản đồ số 31 và thửa 228 (hết thửa đất ông Nguyễn Chí Tuệ), tờ bản đồ số 31. | 3b |
Đường Lê Thế Tiết | Đoạn từ thửa số 170, tờ bản đồ số 31 và thửa đất số 229, tờ bản đồ số 31 đến hết thửa đất số 46, tờ bản đồ số 29 và thửa số 66, tờ bản đồ số 29. | 3e |
Đường Phan Bội Châu | Từ đường Bạch Đằng đến giáp đường Lý Thường Kiệt. | 3c |
Đường Tôn Đức Thắng | Từ Quốc lộ 9 đến giáp đường Lê Hồng Phong. | 3c |
Đường Huyền Trân Công Chúa | Từ Quốc lộ 9 đến giáp đường Lê Thế Tiết. | 3c |
Đường Cù Bai | Đoạn từ Quốc lộ 9 đến giáp đường Lê Hồng Phong. | 3c |
Đường Lê Thế Hiếu | Đoạn từ đường Quốc lộ 9 đến giáp đường Lê Hồng Phong. | 3d |
Đường Nguyễn Tri Phương | Đoạn từ Quốc lộ 9 đến giáp nghĩa trang thị trấn Lao Bảo. | 3d |
Đường Nguyễn Chí Thanh | Từ đường Quốc lộ 9 đến Nguyễn Tri Phương. | 3d |
Đường Kim Đồng | Đoạn từ đường Quốc lộ 9 đến giáp đường Lê Hồng Phong. | 3d |
Đường Lý Thái Tổ | Đoạn từ Công ty Hùng Lương đến giáp đường Lê Hồng Phong. | 3d |
Đường Cao Thắng | Đoạn từ đường Kim Đồng đến giáp đường Ngô Gia Tự. | 3d |
Đường Nguyễn Trường Tộ | Đoạn từ nhà ông Tiếp đến giáp đường Hải Thượng Lãn Ông. | 3e |
Đường Nguyễn Gia Thiều | Từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến giáp đường Lý Thái Tổ (đất ông Phan Thanh Khương). | 3d |
Đường Nguyễn Gia Thiều | Đoạn từ đường Nguyễn Tri Phương đến giáp đường Hải Thượng Lãn Ông. | 4a |
Đường Tố Hữu | Giáp đường Thạch Hãn đến hết thửa đất số 102 (hết sân bóng đá Linh Dương), tờ bản đồ số 38 và thửa đất số 65 (hết thửa đất ông Nguyễn Khắc Sở), tờ bản đồ số 38. | 3e |
Đường Tố Hữu nối dài | Từ đất Nghĩa Địa Tân Kim đến giáp đường Vành Đai. | 4a |
Đường tuyến 1 (Khu tái định cư Lao Bảo-Tân Thành) | Đoạn từ Hoàng Diệu đến cầu vào Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành. | 3d |
Đường Hữu Nghị | Đoạn từ đường Quốc lộ 9 đến giáp đường Lê Thế Tiết. | 4a |
Đường Ngô Gia Tự | Đoạn từ Quốc lộ 9 đến đường Hải Thượng Lãn Ông. | 4b |
Đường Lê Lai | Đoạn từ đường Lê Thế Tiết đến giáp đường Lê Văn Huân. | 4a |
Đường Lê Lai | Đoạn từ đường Lê Văn Huân đến giáp đường Hồng Chương. | 4b |
Đường Thạch Hãn | Đoạn từ đường Lê Thế Tiết đến giáp đường Lê Quý Đôn. | 4a |
Đường Thạch Hãn nối dài | Đoạn từ giáp đường Bạch Đằng đến đường Cao Bá Quát. | 4b |
Đường Huỳnh Thúc Kháng | Đoạn từ đường Hữu Nghị đến giáp đường Nguyễn Huệ. | 4a |
Đường khóm Xuân Phước | Đoạn từ Huyền Trân Công Chúa (ông Nguyễn Thi) đến giáp đường Phạm Văn Đồng (Đất ông Hùng). | 4a |
Đường Nguyễn Thiện Thuật | Giáp đường Lê Thế Tiết đến giáp đường Lê Lai. | 4a |
Đường Hồ Bá Kiện | Đoạn từ giáp đường Hoàng Hoa Thám đến hết thửa đất số 219 (hết thửa đất bà Lê Thị Hồng Lan), Tờ bản đồ số 30 và thửa đất số 183 (hết thửa đất bà Trần Thị Như Ánh), tờ bản đồ số 30. | 4a |
Đường Cao Bá Quát | Đoạn từ đường Huỳnh Thúc Kháng đến giáp đường Thạch Hãn nối dài. | 4a |
Đường Đặng Tất | Đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến giáp đường Nguyễn Huệ. | 4a |
Đường Đặng Tất | Đoạn từ đường Nguyễn Huệ và đến hết thửa đất số 169, tờ bản đồ số 31 và thửa đất số 138, tờ bản đồ số 31. | 4c |
Đường Hải Thượng Lãn Ông | Đoạn từ Quốc lộ 9 đến hết thửa đất số 240, tờ bản đồ số 25 và thửa đất số 241, tờ bản đồ số 25. | 4b |
Đường khóm Trung 9 | Đoạn từ Quốc lộ 9 đến hết thửa đất số 25, tờ bản đồ số 25 và thửa số 24, tờ bản đồ số 25. | 4b |
Đường Phan Đăng Lưu | Đoạn từ đường Lê Thế Tiết đến giáp đường Thạch Hãn. | 4b |
Đường Lê Chưởng | từ đường Quốc lộ 9 đến giáp đường Nguyễn Thị Minh Khai. | 4b |
Đường Nguyễn Thị Minh Khai | Từ Quốc lộ 9 đến ngã ba khóm Khe Đá. | 4b |
Đường Nguyễn Hữu Đồng | Đoạn từ thửa đất số 316, tờ bản đồ số 33 đến hết thửa đất số 19, tờ bản đồ số 42. | 4c |
Đường Đặng Văn Ngữ | Đoạn từ Nguyễn Hữu Đồng đến giáp đất hết thửa đất số 156, tờ bản đồ số 34 và thửa đất số 10, tờ bản đồ số 41. | 4c |
Đường Trần Quý Cáp | Đoạn từ Quốc lộ 9 đến hết thửa 98, tờ bản đồ số 34 và thửa đất số 120, tờ số 34. | 4b |
Đường Ông Ích Khiêm | Đoạn từ đường Lê Thế Hiếu đến giáp đường Hoàng Diệu. | 4b |
Đường Nguyễn Tự Như | Đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến giáp đường Thạch Hãn. | 4b |
Đường Lê Văn Huân | Đoạn từ đường Phan Đăng Lưu đến hết thửa số 01 (hết thửa đất bà Trần Thị Thu Huyền), Tờ bản đồ địa chính số 38. | 4b |
Đường nội khóm Tân Kim (Kiệt Hoàng Hoa Thám) | Đoạn từ đường Phan Đăng Lưu đến đường vành đai. | 4b |
Đường Đào Duy Anh | Đoạn từ Lê Thế Tiết đến giáp đường Thạch Hãn nối dài; | 4c |
Đường Phùng Hưng | Đoạn từ Lê Thế Tiết đến đường vành đai; | 4c |
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm | Đoạn từ Lê Thế Tiết đến Giáp đường Lê Văn Huân. | 4b |
Đường Trần Thị Tâm | Đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Nguyễn Thị Minh Khai | 4c |
Đường Phan Huy Chú | Đoạn từ Huỳnh Thúc Kháng đến giáp thửa đất số 129, tờ bản đồ số 32 và thửa đất số 108, tờ bản đồ số 32. | 4c |
Đường nội khóm Trung 9 | Đoạn từ đường Quốc lộ 9 (nhà ông Dẫn) đến giáp đường Phạm Văn Đồng | 4c |
Đường Khóa Bảo | Đoạn từ Hồ Bá Kiện đến đường Hồng Chương. | 4c |
Đoạn đường nội khóm Vĩnh Hoa | Từ Quốc lộ 9 đến đường Nguyễn Hữu Đồng. | 4c |
Đường Hồng Chương | Từ đường Hoàng Hoa Thám đến đường Thạch Hãn nối dài. | 4c |
Đường Nguyễn Công Trứ | Đoạn từ Lê Thế Tiết đến đường vành đai. | 4d |
Đường Đoàn Bá Thừa | Đoạn từ thửa đất số 02, tờ bản đồ số 30 đến giáp thửa đất số 28, tờ bản đồ 29 và thửa đất số 43, tờ bản đồ 29. | 4d |
Đường nội khóm Cao Việt | Đoạn từ Lê Quý Đôn đến giáp thửa đất số 137, tờ bản đồ 31 và thửa đất số 138, tờ bản đồ 31. | 4d |
Các đoạn đường còn lại có mặt cắt | ||
1. Các đoạn đường còn lại chưa có tên hoặc có tên nhưng chưa được xếp loại, mặt đường nhựa, bê tông thì được xếp loại như sau | ||
- Mặt cắt từ 25m trở lên: | 3c | |
- Mặt cắt từ 15m đến dưới 25m: | 3d | |
- Mặt cắt từ 8m đến dưới 15m: | 4a | |
- Mặt cắt từ 6m đến dưới 8m: | 4b | |
- Mặt cắt từ 3 m đến dưới 6m: | 4c | |
- Các đoạn đường có mặt cắt dưới 3m: xếp theo vị trí của các đường đã xếp loại. | ||
