Bảng giá đất nhà nước huyện Khoái Châu, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024
- 1 Đối tác môi giới nhà đất huyện Khoái Châu, Hưng Yên
- 2 Bảng giá đất nhà nước huyện Khoái Châu
- 2.1 Giá đất trồng cây hàng năm và nuôi trồng thuỷ sản
- 2.2 Giá đất trồng cây lâu năm
- 2.3 Giá đất ở tại nông thôn
- 2.4 Giá đất ở tại đô thị
- 2.5 Giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn
- 2.6 Giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị
- 2.7 Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn
- 2.8 Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị
Đối tác môi giới nhà đất huyện Khoái Châu, Hưng Yên
Đối tác Môi Giới Bất Động Sản VIP TPHCM quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thành phố Thủ Đức (Thủ Đức, Quận 2, Quận 9), Quận 1 hợp tác môi giới đầu tư đất vùng ven Sài Gòn, Hà Nội, Hưng Yên trên Nhà đất MuaBanNhanh:
muabannhanh.com/nhadatvip
Địa chỉ: L4 Tòa nhà MBN Tower, 365 Lê Quang Định, phường 5, Bình Thạnh, TPHCM
Email: uniotruong@gmail.com
Hotline: 09 68 68 68 79
Bảng giá đất nhà nước huyện Khoái Châu
Bao gồm:
Giá đất trồng cây hàng năm và nuôi trồng thuỷ sản
Số TT | Tên đơn vị hành chính | Giá đất (1.000 đồng/m²) |
V | Huyện Khoái Châu | |
1 | Các xã: Bình Minh, Đông Tảo | 90 |
2 | Các xã: Tân Dân, An Vĩ , Đồng Tiến, Hồng Tiến, Việt Hoà, Dân Tiến và thị trấn Khoái Châu | 85 |
3 | Các xã còn lại | 80 |
Giá đất trồng cây lâu năm
Số TT | Tên đơn vị hành chính | Giá đất (1.000 đồng/m²) |
V | Huyện Khoái Châu | |
1 | Các xã: Bình Minh, Đông Tảo | 115 |
2 | Các xã: Tân Dân, An Vĩ , Đồng Tiến, Hồng Tiến, Việt Hoà, Dân Tiến và thị trấn Khoái Châu | 100 |
3 | Các xã còn lại | 90 |
Giá đất ở tại nông thôn
STT
|
Tên đơn vị hành chính, đường
|
Đoạn đường |
Giá đất
(1.000 đồng/m²) |
|
Điểm đầu | Điểm cuối | |||
V | Huyện Khoái Châu | |||
1 | Xã Tân Dân | |||
1.1 | Đường tỉnh 379 | 4.900 | ||
1.2 | Đường tỉnh 383 | 3.000 | ||
1.3 | Đường tỉnh 377 | 3.000 | ||
1.4 | Đường huyện 57 | 5.500 | ||
1.5 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 3.600 | ||
1.6 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 2.500 | ||
1.7 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 1.800 | ||
1.8 | Các trục đường có mặt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 1.100 | ||
1.9 | Các trục đường có mặt cắt dưới 2,5m | 750 | ||
2 | Xã Bình Kiều | |||
2.1 | Đường tỉnh 383 | 3.100 | ||
2.2 | Đường tỉnh 384 | 3.100 | ||
2.3 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 3.000 | ||
2.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 2.400 | ||
2.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 1.800 | ||
2.6 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 1.500 | ||
2.7 | Các trục đường có mặt cắt dưới 2,5m | 1.000 | ||
3 | Xã Liên Khê | |||
3.1 | Đường tỉnh 384 | 3.100 | ||
3.2 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 3.000 | ||
3.3 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 2.400 | ||
3.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 2.200 | ||
3.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 1.500 | ||
3.6 | Các trục đường có mặt cắt dưới 2,5m | 1.000 | ||
4 | Xã An Vĩ | |||
4.1 | Đường huyện 57 | 5.500 | ||
4.2 | Đường tỉnh 377 | Giáp TT Khoái Châu | Ngã tư Công ty may Chiến Thắng | 4.200 |
4.3 | Đường tỉnh 377 | Đoạn còn lại | 3.000 | |
4.4 | Đường tỉnh 383 | Giáp TT Khoái Châu | Chợ nông sản Khoái Châu | 3.700 |
4.5 | Đường tỉnh 383 | Đoạn còn lại | 3.000 | |
4.6 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 4.800 | ||
4.7 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 3.600 | ||
4.8 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 1.800 | ||
4.9 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 1.100 | ||
4.10 | Các trục đường có mặt cắt dưới 2,5m | 750 | ||
5 | Xã Ông Đình | |||
5.1 | Đường tỉnh 383 | 3.100 | ||
5.2 | Đường tỉnh 377 | 3.100 | ||
5.3 | Đường tỉnh 377B | 3.100 | ||
5.4 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 3.600 | ||
5.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 3.100 | ||
5.6 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 1.500 | ||
5.7 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 1.100 | ||
5.8 | Các trục đường có mặt cắt dưới 2,5m | 900 | ||
6 | Xã Dạ Trạch | |||
6.1 | Đường tỉnh 377B | 2.500 | ||
6.2 | Đường tỉnh 377 | 2.500 | ||
6.3 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 3.600 | ||
6.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 3.000 | ||
6.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 1.800 | ||
6.6 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 1.100 | ||
6.7 | Các trục đường có mặt cắt dưới 2,5m | 900 | ||
7 | Xã Bình Minh | |||
7.1 | Đường huyện 25 | 4.900 | ||
7.2 | Đường tỉnh 382 | 3.000 | ||
7.3 | Đường huyện 50 | 2.400 | ||
7.4 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 4.200 | ||
7.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 3.600 | ||
7.6 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 1.800 | ||
7.7 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 1.200 | ||
7.8 | Các trục đường có mặt cắt dưới 2,5m | 900 | ||
8 | Xã Hàm Tử | |||
8.1 | Đường huyện 54 | 2.500 | ||
8.2 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 3.000 | ||
8.3 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 2.400 | ||
8.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 1.800 | ||
8.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 1.100 | ||
8.6 | Các trục đường có mặt cắt dưới 2,5m | 900 | ||
9 | Xã Đông Tảo | |||
9.1 | Đường tỉnh 382 | Giáp xã Bình Minh | Giao đường tỉnh 377 | 5.500 |
9.2 | Đường tỉnh 382 | Đoạn còn lại | 2.400 | |
9.3 | Đường tỉnh 377 | 2.400 | ||
9.4 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 4.900 | ||
9.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 3.600 | ||
9.6 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 1.800 | ||
9.7 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 1.200 | ||
9.8 | Các trục đường có mặt cắt dưới 2,5m | 900 | ||
10 | Xã Đông Ninh | |||
10.1 | Đường huyện 56 | 2.500 | ||
10.2 | Đường huyện 51 | 1.200 | ||
10.3 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 3.000 | ||
10.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 2.400 | ||
10.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 1.500 | ||
10.6 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 1.200 | ||
10.7 | Các trục đường có mặt cắt dưới 2,5m | 900 | ||
11 | Xã Đông Kết | |||
11.1 | Đường tỉnh 383 | Bưu điện xã Đông Kết | Hết trạm xá xã Đông Kết | 6.100 |
11.2 | Đường tỉnh 383 | Trạm xá xã Đông Kết | Đi dốc đê 200m | 5.500 |
11.3 | Đường tỉnh 383 | Bưu điện xã Đông Kết | Đi Bình Kiều 200m | 4.800 |
11.4 | Đường tỉnh 383 | Đoạn còn lại | 3.600 | |
11.5 | Đường huyện 56 | 3.000 | ||
11.6 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 3.600 | ||
11.7 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 2.400 | ||
11.8 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 1.800 | ||
11.9 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 1.500 | ||
11.10 | Các trục đường có mặt cắt dưới 2,5m | 900 | ||
12 | Xã Tứ Dân | |||
12.1 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 2.500 | ||
12.2 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 2.200 | ||
12.3 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 1.800 | ||
12.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 1.200 | ||
12.5 | Các trục đường có mặt cắt dưới 2,5m | 900 | ||
13 | Xã Đại Tập | |||
13.1 | Đường huyện 55 | 2.200 | ||
13.2 | Đường huyện 51 | 2.200 | ||
13.3 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 2.400 | ||
13.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 2.200 | ||
13.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 1.800 | ||
13.6 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 1.200 | ||
13.7 | Các trục đường có mặt cắt dưới 2,5m | 900 | ||
14 | Xã Tân Châu | |||
14.1 | Đường huyện 56 | 3.100 | ||
14.2 | Đường huyện 52 | 3.000 | ||
14.3 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 3.000 | ||
14.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 7 đến dưới 15m | 2.400 | ||
14.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 1.800 | ||
14.6 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 1.200 | ||
14.7 | Các trục đường có mặt cắt dưới 2,5m | 900 | ||
15 | Xã Dân Tiến | |||
15.1 | Quốc lộ 39A | 6.700 | ||
15.2 | Đường 379 | 5.500 | ||
15.3 | Đường huyện 57 | 5.500 | ||
15.4 | Đường tỉnh 384 | 4.200 | ||
15.5 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 3.000 | ||
15.6 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 2.400 | ||
15.7 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 1.800 | ||
15.8 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 1.200 | ||
15.9 | Các trục đường có mặt cắt dưới 2,5m | 1.100 | ||
16 | Xã Phùng Hưng | |||
16.1 | Đường tỉnh 377 | Giáp TT KC | Cầu Khé | 4.900 |
16.2 | Đường tỉnh 377 | Cầu Khé | Giáp Đại Hưng | 4.200 |
16.3 | Đường tỉnh 384 | 3.700 | ||
16.4 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 3.600 | ||
16.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 2.400 | ||
16.6 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 1.800 | ||
16.7 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 1.200 | ||
16.8 | Các trục đường có mặt cắt dưới 2,5m | 900 | ||
17 | Xã Hồng Tiến | |||
17.1 | Đường Quốc lộ 39A | 6.700 | ||
17.2 | Đường tỉnh lộ ĐT.384 | Đoạn còn lại | 5.500 | |
17.3 | Đường tỉnh lộ ĐT.384 | UBND xã Hồng Tiến | Giáp xã Xuân Trúc huyện Ân Thi | 4.200 |
17.4 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 4.900 | ||
17.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 3.600 | ||
17.6 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 2.200 | ||
17.7 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 1.500 | ||
17.8 | Các trục đường có mặt cắt dưới 2,5m | 900 | ||
18 | Xã Việt Hòa | |||
18.1 | Đường huyện 58 | 1.800 | ||
18.2 | Đường Quốc lộ 39A | 4.900 | ||
18.3 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 3.600 | ||
18.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 2.400 | ||
18.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 1.800 | ||
18.6 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 1.089 | ||
18.7 | Các trục đường có mặt cắt dưới 2,5m | 600 | ||
19 | Xã Đồng Tiến | |||
19.1 | Đường Quốc lộ 39A | 6.100 | ||
19.2 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 4.300 | ||
19.3 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 3.600 | ||
19.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 1.800 | ||
19.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 1.100 | ||
19.6 | Các trục đường có mặt cắt dưới 2,5m | 900 | ||
20 | Xã Thành Công | |||
20.1 | Đường huyện 53 | 4.900 | ||
20.2 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 3.600 | ||
20.3 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 2.400 | ||
20.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 1.800 | ||
20.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 1.500 | ||
20.6 | Các trục đường có mặt cắt dưới 2,5m | 900 | ||
21 | Xã Đại Hưng | |||
21.1 | Đường tỉnh 377 | 4.300 | ||
21.2 | Đường huyện 51 | 4.200 | ||
21.3 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 4.200 | ||
21.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 3.000 | ||
21.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 2.200 | ||
21.6 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 1.500 | ||
21.7 | Các trục đường có mặt cắt dưới 2,5m | 1.100 | ||
22 | Xã Thuần Hưng | |||
22.1 | Đường huyện 53 | 4.900 | ||
22.2 | Đường tỉnh 377 | 3.600 | ||
22.3 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 4.200 | ||
22.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 3.000 | ||
22.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 2.200 | ||
22.6 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 1.500 | ||
22.7 | Các trục đường có mặt cắt dưới 2,5m | 1.100 | ||
23 | Xã Nhuế Dương | |||
23.1 | Đường huyện 53 | 3.700 | ||
23.2 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 2.400 | ||
23.3 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 1.800 | ||
23.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 1.800 | ||
23.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 1.500 | ||
23.6 | Các trục đường có mặt cắt dưới 2,5m | 1.000 | ||
24 | Xã Chí Tân | |||
24.1 | Đường huyện 51 | 4.300 | ||
24.2 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 3.000 | ||
24.3 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 2.400 | ||
24.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 1.800 | ||
24.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 1.200 | ||
24.6 | Các trục đường có mặt cắt dưới 2,5m | 1.000 |
Giá đất ở tại đô thị
STT
|
Tên đơn vị hành chính, đường, phố
|
Loại đô thị
|
Đoạn đường |
Giá đất
(1.000 đồng/m²) |
|
Điểm đầu | Điểm cuối | ||||
V | Thị trấn Khoái Châu | V | |||
1 | Đường Nguyễn Khoái (Đường tỉnh 383) | 6.800 | |||
2 | Đường Triệu Quang Phục (Đường tỉnh 383) | 5.600 | |||
3 | Đường Nguyễn Kỳ | 5.600 | |||
4 | Đường Sài Thị (Đường tỉnh 377) | 5.000 | |||
5 | Đường Bãi Sậy | 5.000 | |||
6 | Đường Nguyễn Thiện Thuật (Đường tỉnh 377) | 5.000 | |||
7 | Đường có mặt cắt ≥ 15m | 5.000 | |||
8 | Đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 3.700 | |||
9 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 1.800 | |||
10 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 1.200 | |||
11 | Các trục đường có mặt cắt < 2,5m | 1.000 |
Giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn
Số TT
|
Tên đơn vị hành chính, đường
|
Điểm đầu
|
Điểm cuối
|
Giá đất
(1.000 đồng/m²) |
V | Huyện Khoái Châu | |||
1 | Xã Tân Dân | |||
1.1 | Đường tỉnh 379 | 1.800 | ||
1.2 | Đường tỉnh 383 | 1.200 | ||
1.3 | Đường tỉnh 377 | 1.200 | ||
1.4 | Đường huyện 57 | 2.000 | ||
1.5 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.200 | ||
1.6 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 1.100 | ||
1.7 | Các vị trí còn lại | 850 | ||
2 | Xã Bình Kiều | |||
2.1 | Đường tỉnh 383 | 1.200 | ||
2.2 | Đường tỉnh 384 | 1.100 | ||
2.3 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.000 | ||
2.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 900 | ||
2.5 | Các vị trí còn lại | 850 | ||
3 | Xã Liên Khê | |||
3.1 | Đường tỉnh 384 | 1.200 | ||
3.2 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.100 | ||
3.3 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 1.000 | ||
3.4 | Các vị trí còn lại | 850 | ||
4 | Xã An Vĩ | |||
4.1 | Đường huyện 57 | 2.000 | ||
4.2 | Đường tỉnh 377 | 1.500 | ||
4.3 | Đường tỉnh 383 | 1.200 | ||
4.4 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.200 | ||
4.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 1.100 | ||
4.6 | Các vị trí còn lại | 850 | ||
5 | Xã Ông Đình | |||
5.1 | Đường tỉnh 383 | 1.200 | ||
5.2 | Đường tỉnh 377 | 1.100 | ||
5.3 | Đường tỉnh 377B | 1.100 | ||
5.4 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.000 | ||
5.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 900 | ||
5.6 | Các vị trí còn lại | 850 | ||
6 | Xã Dạ Trạch | |||
6.1 | Đường tỉnh 377B | 1.200 | ||
6.2 | Đường tỉnh 377 | 1.200 | ||
6.3 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.100 | ||
6.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 1.000 | ||
6.5 | Các vị trí còn lại | 900 | ||
7 | Xã Bình Minh | |||
7.1 | Đường huyện 25 | 1.700 | ||
7.2 | Đường tỉnh 382 | 1.500 | ||
7.3 | Đường huyện 50 | 1.100 | ||
7.4 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.100 | ||
7.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 1.000 | ||
7.6 | Các vị trí còn lại | 850 | ||
8 | Xã Hàm Tử | |||
8.1 | Đường huyện 54 | 1.100 | ||
8.2 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.200 | ||
8.3 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 1.000 | ||
8.4 | Các vị trí còn lại | 850 | ||
9 | Xã Đông Tảo | |||
9.1 | Đường tỉnh 382 | Giáp xã Bình Minh | Giao đường tỉnh 377 | 1.800 |
9.2 | Đường tỉnh 382 | Giao đường tỉnh 377 | Giáp xã Yên Phú - Yên Mỹ | 1.500 |
9.3 | Đường tỉnh 377 | 1.500 | ||
9.4 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.200 | ||
9.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 1.100 | ||
9.6 | Các vị trí còn lại | 850 | ||
10 | Xã Đông Ninh | |||
10.1 | Đường huyện 56 | 1.200 | ||
10.2 | Đường huyện 51 | 1.000 | ||
10.3 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.000 | ||
10.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 900 | ||
10.5 | Các vị trí còn lại | 850 | ||
11 | Xã Đông Kết | |||
11.1 | Đường tỉnh 383 | Bưu điện xã Đông Kết | Hết trạm xá xã Đông Kết | 2.400 |
11.2 | Đường tỉnh 383 | Trạm xá xã Đông Kết | Đi dốc đê 200m | 2.200 |
11.3 | Đường tỉnh 383 | Bưu điện xã Đông Kết | Đi Bình Kiều 200m | 2.000 |
11.4 | Đường tỉnh 383 | Đoạn còn lại | 1.500 | |
11.5 | Đường huyện 56 | 1.200 | ||
11.6 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.200 | ||
11.7 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 1.000 | ||
11.8 | Các vị trí còn lại | 850 | ||
12 | Xã Tứ Dân | |||
12.1 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.200 | ||
12.2 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 1.000 | ||
12.3 | Các vị trí còn lại | 900 | ||
13 | Xã Đại Tập | |||
13.1 | Đường huyện 55 | 1.500 | ||
13.2 | Đường huyện 51 | 1.300 | ||
13.1 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.200 | ||
13.2 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 1.000 | ||
13.3 | Các vị trí còn lại | 850 | ||
14 | Xã Tân Châu | |||
14.1 | Đường huyện 56 | 1.200 | ||
14.2 | Đường huyện 52 | 1.200 | ||
14.3 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.100 | ||
14.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 900 | ||
14.5 | Các vị trí còn lại | 850 | ||
15 | Xã Dân Tiến | |||
15.1 | Quốc lộ 39A | 2.700 | ||
15.2 | Đường 379 | 2.700 | ||
15.3 | Đường huyện 57 | 2.400 | ||
15.4 | Đường tỉnh 384 | 1.700 | ||
15.5 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.500 | ||
15.6 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 1.200 | ||
15.7 | Các vị trí còn lại | 1.000 | ||
16 | Xã Phùng Hưng | |||
16.1 | Đường tỉnh 377 (đường 205 cũ) | 1.500 | ||
16.2 | Đường tỉnh 384 (đường 204 cũ) | 1.500 | ||
16.3 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.200 | ||
16.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 1.000 | ||
16.5 | Các vị trí còn lại | 800 | ||
17 | Xã Hồng Tiến | |||
17.1 | Đường Quốc lộ 39A | 2.700 | ||
17.2 | Đường tỉnh lộ ĐT.384 | Đoạn còn lại | 2.200 | |
17.3 | Đường tỉnh lộ ĐT.384 | UBND xã Hồng Tiến | Giáp xã Xuân Trúc huyện Ân Thi | 2.200 |
17.4 | Đường tỉnh lộ ĐT.384 | 1.500 | ||
17.5 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.200 | ||
17.6 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 1.000 | ||
17.7 | Các vị trí còn lại | 850 | ||
18 | Xã Việt Hòa | |||
18.1 | Đường Quốc lộ 39A | 1.700 | ||
18.2 | Đường huyện 58 | 1.500 | ||
18.3 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.200 | ||
18.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 1.000 | ||
18.5 | Các vị trí còn lại | 850 | ||
19 | Xã Đồng Tiến | |||
19.1 | Đường Quốc lộ 39A | 2.700 | ||
19.2 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.200 | ||
19.3 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 1.000 | ||
19.3 | Các vị trí còn lại | 850 | ||
20 | Xã Thành Công | |||
20.1 | Đường huyện 53 | 1.600 | ||
20.2 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.100 | ||
20.3 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 900 | ||
20.4 | Các vị trí còn lại | 850 | ||
21 | Xã Đại Hưng | |||
21.1 | Đường tỉnh 377 | 1.200 | ||
21.2 | Đường huyện 51 | 1.200 | ||
21.3 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.200 | ||
21.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 1.100 | ||
21.5 | Các vị trí còn lại | 850 | ||
22 | Xã Thuần Hưng | |||
22.1 | Đường huyện 53 (đường 208C cũ) | 1.600 | ||
22.2 | Đường tỉnh 377 (đường 205 cũ) | 1.200 | ||
22.3 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.100 | ||
22.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 900 | ||
22.5 | Các vị trí còn lại | 850 | ||
23 | Xã Nhuế Dương | |||
23.1 | Đường huyện 53 | 1.200 | ||
23.2 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.000 | ||
23.3 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 900 | ||
23.4 | Các vị trí còn lại | 850 | ||
24 | Xã Chí Tân | |||
24.1 | Đường huyện 51 | 1.200 | ||
24.2 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.100 | ||
24.3 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 900 | ||
24.4 | Các vị trí còn lại | 850 |
Giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị
STT
|
Tên đơn vị hành chính, đường, phố
|
Loại đô thị
|
Đoạn đường |
Giá đất
(1.000 đồng/m²) |
|
Điểm đầu | Điểm cuối | ||||
V | Thị trấn Khoái Châu | V | |||
1 | Đường Nguyễn Khoái (Đường tỉnh 383) | 2.500 | |||
2 | Đường Triệu Quang Phục (Đường tỉnh 383) | 2.500 | |||
3 | Đường Nguyễn Kỳ | 2.300 | |||
4 | Đường Sài Thị (Đường tỉnh 377) | 1.800 | |||
5 | Đường Bãi Sậy | 1.800 | |||
6 | Đường Nguyễn Thiện Thuật (Đường tỉnh 377) | 2.500 | |||
7 | Đường có mặt cắt ≥ 15m | 1.800 | |||
8 | Đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 1.500 | |||
9 | Các vị trí còn lại | 1.200 |
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn
Số TT | Tên đơn vị hành chính và vị trí | Giá đất (1.000 đồng/m²) |
VI | Huyện Khoái Châu | |
1 | Ven quốc lộ | 1.500 |
2 | Đường dẫn vào đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng | 1.500 |
3 | Đường huyện 57 | 1.200 |
4 | Đường tỉnh 379 | 1.500 |
5 | Đường nối hai đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình | 1.500 |
6 | Ven đường tỉnh | 1.200 |
7 | Ven đường huyện | 1.000 |
8 | Các vị trí còn lại | 800 |
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị
STT
|
Tên đơn vị hành chính, đường, phố
|
Loại đô thị
|
Đoạn đường |
Giá đất
(1.000 đồng/m²) |
|
Điểm đầu | Điểm cuối | ||||
VI | Huyện Khoái Châu | V | |||
1 | Ven quốc lộ | 1.800 | |||
2 | Ven đường tỉnh | 1.400 | |||
3 | Ven đường huyện và các trục đường rộng ≥ 15m | 1.200 | |||
4 | Các vị trí còn lại | 1.000 |