Bảng giá đất nhà nước huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024
Đối tác môi giới nhà đất huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
Đối tác Môi Giới Bất Động Sản VIP TPHCM quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thành phố Thủ Đức (Thủ Đức, Quận 2, Quận 9), Quận 1 hợp tác môi giới đầu tư đất vùng ven Sài Gòn, Hà Nội, Bắc Giang trên Nhà đất MuaBanNhanh:
muabannhanh.com/nhadatvip
Địa chỉ: L4 Tòa nhà MBN Tower, 365 Lê Quang Định, phường 5, Bình Thạnh, TPHCM
Email: uniotruong@gmail.com
Hotline: 09 68 68 68 79
Bảng giá đất nhà nước huyện Lục Nam
Bao gồm:
Bảng giá đất ở đô thị
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
TT | TÊN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
I | ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ |
|||
1 | Thị trấn Đồi Ngô | |||
1.1 | Đường Trần Hưng Đạo (Quốc lộ 31) | |||
- | Đoạn từ giáp xã Chu Điện đến cây xăng của công ty cổ phần xe khách Bắc Giang (bao gồm cả đoạn qua khu đô thị mới Đồng Cửa) | 17.000 | ||
- | Đoạn từ giáp cây xăng của công ty cổ phần xe khách Bắc Giang qua ngã tư Đồi Ngô 50m | 23.000 | ||
- | Đoạn từ qua ngã tư Đồi Ngô 50m đi ngòi sấu QL31 (giáp đất xã Tiên Hưng) | 10.000 | 6.000 | 4.000 |
1.2 | Đường Giáp Văn Cương (Quốc lộ 37) | |||
- | Đoạn từ cầu sen (giáp xã Bảo Đài) đến đường rẽ vào sau làng thân | 5.000 | 3.000 | 1.800 |
- | Đoạn từ đường rẽ làng thân đến hết nghĩa trang liệt sỹ thị trấn. | 6.000 | 3.600 | 2.200 |
- | Đoạn từ nghĩa trang liệt sỹ thị trấn đến trạm biến áp thôn thân. | 8.000 | 4.800 | 2.900 |
- | Đoạn từ trạm biến áp thôn thân đến cổng Làng Gai | 15.000 | 9.000 | 5.400 |
- | Đoạn từ cổng Làng Gai hết đất nhà Thanh Thu | 10.000 | 6.000 | 3.600 |
- | Phần còn lại Phố Thanh Hưng | 8.000 | 4.800 | 2.900 |
1.3 | Đường Thân Cảnh Phúc (Tỉnh lộ 295) | |||
- | Đoạn từ giáp đất xã Tam Dị đến ngã Tư Đồi Ngô | 6.000 | 3.600 | 2.200 |
1.4 | Khu trung tâm của thị trấn | |||
- | Khu dân cư làn 2 số 1, thị trấn Đồi Ngô | 10.000 | ||
- | Khu dân cư làn 2 số 2, thị trấn Đồi Ngô | |||
- | MC 7-7: Đường 11,5m (lòng đường 5,5m x vỉa hè mỗi bên 3m) | 6.000 | ||
- | MC 8-8: Đường 14,0m (lòng đường 7,0m x vỉa hè mỗi bên 3,5m) | 7.200 | ||
- | MC 5-5: Đường 15,0m (lòng đường 7,0m x vỉa hè mỗi bên 4,0m) | 7.300 | ||
- | MC 4-4: Đường 19,0m (lòng đường 9,0m x vỉa hè mỗi bên 5,0m) | 8.000 | ||
- | MC 3-3: Đường 21,0m (lòng đường 9,0m x vỉa hè mỗi bên 6,0m) | 8.500 | ||
- | MC 2'-2': Đường rộng 22,5m (lòng đường 10,5m, vỉa hè 2 bên mỗi bên 6m)- Đoạn đầu QL 31 đi vào | 9.000 | ||
- | MC 2-2: Đường rộng 28m (lòng đường 18m, vỉa hè một bên 4m, một bên 6m) | 9.000 | ||
- | MC 6-6: Đường 11m (đường một chiều, lòng đường 7m, vỉa hè 4m, đối diện dải cây xanh rộng 15m) | 7.300 | ||
- | Khu dân đô thị mới Đồng Cửa | |||
- | Làn 2 QL 31 (tiếp giáp trực tiếp đường nội bộ rộng 16m; lòng đường rộng 7m; vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 4,5m) và làn 1 đường 18m, (lòng đường rộng 9m; vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 4,5m) | 8.000 | ||
- | Các ô đất tiếp giáp đường nội bộ rộng 16m (lòng đường rộng 7m, vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 4,5m) nằm phía trong của khu đô thị. | 6.000 | ||
- | Đoạn từ ngã tư Đồi Ngô đến cổng UBND thị trấn (Đường sông Lục) | 5.000 | 3.000 | 2.000 |
- | Đoạn từ cổng UBND thị trấn đến giáp xã Tiên Hưng (dốc sư đoàn 306, Đường Sông Lục) | 3.500 | 2.100 | 1.400 |
- | Đường khu dân cư sau công ty thương mại Lục Nam | 5.000 | 3.000 | 1.800 |
- | Đoạn từ quốc lộ 31 vào trường THPT Lục Nam | 5.000 | 3.000 | 1.800 |
- | Đoạn từ quốc lộ 31 vào bệnh viện Đa khoa Lục Nam (Đường Vân Động) | 5.000 | 3.000 | 1.800 |
- | Đường Khu dân cư Ao Kẻn (Đường Thanh niên) | 8.000 | 4.800 | 2.900 |
- | Khu dân cư Ao Cá Phố Thanh Xuân | 5.000 | 3.000 | 1.800 |
- | Đường trong Ngõ xóm còn lại | 2.000 | 1.200 | 800 |
- | Dự án KDC Hồ Thanh Niên khu bám mặt hồ | 8.000 | ||
- | Dự án KDC Hồ Thanh Niên các lô phía sau | 5.000 | ||
- | Đường Từ Quốc lộ 31 vào trường THCS thị trấn Đồi Ngô (Đường Thân Nhân Trung) | 4.000 | 2.400 | 1.600 |
- | Đường từ KDC số 1, làn 2 qua Vân Động đi ngã ba cống Chằm | 4.500 | 2.700 | 1.800 |
2 | Thị trấn Lục Nam | |||
2.1 | Tỉnh lộ 293 | |||
- | Đoạn từ giếng nguộn đến hết cây xăng ông Chung | 6.000 | 3.600 | 2.400 |
- | Đoạn từ cây xăng ông Chung đến đầu cầu Lục Nam | 7.000 | 4.200 | 2.500 |
2.2 |
Các đường nội thị thuộc thị trấn
|
|||
- | Đoạn từ ngã tư chợ Chàng đến đầu cầu Lục Nam | 2.500 | 1.500 | 1.000 |
- | Đoạn từ ngã tư nhà ông Hùng đến hết nhà ông Thiết Luật | 1.200 | 700 | 500 |
- | Đoạn từ cầu phao cũ đến phố Vườn Hoa | 1.500 | 900 | 600 |
- | Đoạn từ giáp phố Vườn Hoa đi Cương Sơn | 1.300 | 800 | 600 |
- | Đoạn từ cầu Lục Nam đến hết tổ dân phố Chàng 2 (đường đi Huyền Sơn) | 1.300 | 800 | 600 |
- | Khu vực trước trường mầm non và vành đai chợ Chàng | 3.500 | 2.100 | 1.400 |
- | Đoạn từ đầu đường tỉnh lộ 293 đến giáp Vành Non Chòi | 2.500 | 1.500 | 1.000 |
- | Đường trong ngõ, xóm còn lại | 1.000 | 500 | |
- | Đoạn từ đầu tổ dân phố Chàng 2 đến cầu Đầng | 1.000 | 500 | |
II | ĐẤT VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG | |||
1 | Quốc lộ 31 | |||
1.1 | Xã Phương Sơn | |||
- | Đoạn từ Tân Thành (Đại Lâm, Lạng Giang) đến chân dốc Ngã Tư Cầu Lồ | 4.000 | 2.400 | 1.600 |
- | Đoạn từ giáp chân dốc (phía tây ngã tư cầu Lồ) đến đường rẽ vào Đình Sàn | 5.000 | 3.000 | 2.000 |
- | Đoạn từ giáp đường rẽ vào đình Sàn đến hết bờ kênh Y8 | 15.000 | 9.000 | |
- | Đoạn từ hết bờ kênh Y8 đến hết đường tàu | 17.000 | 9.500 | |
- | Đoạn từ giáp đường tàu đến đỉnh dốc Sàn | 7.000 | 4.200 | 2.800 |
1.2 | Xã Chu Điện | |||
- | Đoạn từ đỉnh Dốc Sàn đến đường rẽ thôn Hà Mỹ | 8.000 | 4.800 | 3.200 |
- | Đoạn từ giáp đường rẽ vào thôn Hà Mỹ đến đường vào Lâm trường | 6.000 | 4.000 | 2.500 |
- | Đoạn đường vào Lâm trường đến đất TT Đồi Ngô | 8.000 | 6.500 | 3.500 |
1.3 | Xã Tiên Hưng | |||
- | Đoạn từ cầu Sấu đến đường rẽ vào nhà văn hóa thôn Già Khê Làng | 7.000 | 4.200 | 2.800 |
- | Đoạn từ giáp đường rẽ vào NVH thôn Già Khê Làng đến cầu Già Khê | 7.000 | 4.200 | 2.800 |
- | Đoạn từ giáp Cầu già Khê đến đất Tiên Nha | 6.000 | 3.600 | 2.400 |
1.4 | Xã Tiên Nha | |||
- | Đoạn từ giáp Công ty Khải Thần Việt Nam đến hết nhà ông Lưu Văn Nghĩa | 3.500 | 2.100 | 1.300 |
- | Đoạn từ hết nhà ông Lưu Văn Nghĩa đến Công ty TNHH Mong Hoan | 3.000 | 1.800 | 1.100 |
- | Đoạn từ Công ty TNHH Mong Hoan đến giáp xã Đông Hưng | 3.500 | 2.100 | 1.300 |
1.5 | Xã Đông Hưng | |||
- | Đoạn đường qua xã Đông Hưng | 3.000 | 1.800 | 1.100 |
2 | Quốc lộ 37 | |||
2.1 | Xã Bảo Sơn | |||
- | Đoạn từ giáp Lạng Giang đến đường rẽ vào trường tiểu học Bảo Sơn | 1.500 | 900 | 500 |
- | Đoạn từ giáp đường rẽ vào trường tiểu học Bảo Sơn đến hết đường sắt | 2.000 | 1.200 | 700 |
- | Đoạn từ giáp đường sắt đến giáp cây xăng ông Am | 3.000 | 1.800 | 1.100 |
- | Đoạn bắt đầu từ cây xăng ông Am đến giáp nghĩa trang liệt sỹ | 5.000 | 3.000 | 1.800 |
- | Đoạn bắt đầu từ nghĩa trang liệt sỹ đến giáp đất Thanh Lâm | 3.000 | 1.800 | 1.100 |
2.2 | Xã Thanh Lâm | |||
Đoạn từ giáp đất Bảo Sơn đến đường rẽ vào thôn Thượng Lâm | 3.000 | 1.800 | 1.100 | |
Đoạn từ giáp đường rẽ vào thôn Thượng Lâm đến giáp đất Chu Điện | 3.000 | 1.800 | 1.100 | |
2.3 | Xã Chu Điện | |||
Đoạn từ giáp đất Thanh Lâm đến đường rẽ vào thôn Sen | 3.000 | 1.800 | 1.100 | |
Đoạn từ giáp đường rẽ vào thôn Sen đến hết Cầu Sen | 3.500 | 2.100 | 1.300 | |
Đoạn Quốc lộ 37 (khu Đồng Bỡn) | 5.000 | 3.000 | 1.800 | |
2.4 | Xã Bảo Đài | |||
Đoạn từ giáp đất Thanh Lâm đến đường rẽ vào Làng Sen | 3.500 | 2.100 | 1.300 | |
Đoạn từ đường rẽ vào làng Sen đến Cầu Sen (giáp đất thị trấn Đồi Ngô) | 4.000 | 2.400 | 1.400 | |
2.5 | Xã Tiên Hưng | |||
Đoạn từ cống chằm đến khu Đồng Bỡn (xã Chu Điện) | 6.000 | 3.600 | 2.200 | |
Đoạn từ Trung đoàn 111 đến giáp đất Khám Lạng | 4.000 | 2.400 | 1.400 | |
2.6 | Xã Khám Lạng | |||
- | Đoạn đường qua xã Khám Lạng | 7.000 | 4.800 | 2.900 |
2.7 | Xã Bắc Lũng | |||
- | Đoạn đường qua xã Bắc Lũng (phía không có đường tàu) | 3.000 | 1.800 | 1.100 |
- | Đoạn đường qua xã Bắc Lũng (phía đường tàu) | 2.500 | 1.500 | 900 |
2.8 | Xã Vũ Xá | |||
- | Đoạn đường qua xã Vũ Xá (Phía không có đường sắt) | 3.500 | 2.100 | 1.300 |
- | Đoạn đường qua xã Vũ Xá (phía đường sắt) | 2.000 | 1.200 | 700 |
2.9 | Xã Cẩm Lý | |||
- | Đoạn từ giáp đất xã Vũ Xá đến đường rẽ đi Đồi Quảng Nghiệp | 3.500 | 2.100 | 1.300 |
- | Đoạn từ đường rẽ đi Đồi Quảng Nghiệp đến đường rẽ vào nhà máy gạch Cẩm Lý | 6.000 | 4.000 | 2.400 |
- | Đoạn từ đường rẽ vào nhà máy gạch Cẩm Lý đến đường rẽ vào nhà ông Tùy thôn Quán Bông | 4.000 | 2.400 | 1.400 |
- | Đoạn từ đường rẽ vào nhà ông Tùy thôn Quán Bông đến đường rẽ vào Hố Xa, thôn Hố Chúc | 2.500 | 1.500 | 900 |
- | Đoạn từ đường rẽ Hố Xa thôn Hố Chúc đến hết Cẩm Lý QL 37 | 2.000 | 1.200 | 800 |
2.10 | Xã Đan Hội | |||
Đoạn qua xã Đan Hội (Từ Km 11+500 đến Km 12) | 2.000 | 1.200 | 800 | |
3 | Tỉnh lộ 295 | |||
3.1 | Xã Bảo Sơn | |||
- | Đoạn giáp Lạng Giang đến đường rẽ vào chùa Bảo Lộc | 2.000 | 1.200 | 700 |
- | Đoạn từ giáp đường rẽ vào chùa Bảo Lộc đến hết đường sắt | 2.000 | 1.200 | 700 |
- | Đoạn từ giáp đường sắt đến hết Kênh V5 | 3.000 | 1.800 | 1.100 |
- | Đoạn từ giáp kênh V5 đến đường rẽ vào chùa Huệ Vận | 4.000 | 2.400 | 1.400 |
- | Đoạn từ giáp đường rẽ vào Chùa Huê Vận đến cầu Khô | 3.000 | 1.800 | 1.100 |
- | Đoạn từ Cầu Khô đến Trạm biến áp thôn Tân Sơn | 2.000 | 1.200 | 700 |
- | Đoạn từ Trạm biến áp thôn Tân Sơn đến giáp đất Bảo Đài | 2.000 | 1.200 | 700 |
3.2 | Xã Bảo Đài | |||
- | Đoạn từ giáp đất Bảo Sơn đến giáp đất Tam Dị | 2.500 | 1.500 | 900 |
3.3 | Xã Tam Dị | |||
- | Đoạn từ giáp đất Bảo Đài đến cổng làng Thanh Giã 2 | 2.600 | 1.600 | 1.000 |
- | Đoạn từ cổng làng Thanh Giã 2 đến cổng UBND xã Tam Dị | 5.800 | 3.500 | 2.100 |
- | Đoạn từ giáp cổng UBND xã phía Đông Bắc đến nghĩa địa công giáo Thanh Giã | 6.500 | 3.900 | 2.300 |
- | Đoạn từ giáp cổng UBND xã phía Tây Nam đến nghĩa địa công giáo Thanh Giã | 5.800 | 3.500 | 2.100 |
- | Đoạn từ giáp Nghĩa địa công giáo Thanh Giã tỉnh lộ 295 phía Đông Bắc đến giáp đất thị trấn Đồi Ngô | 3.500 | 2.100 | 1.300 |
- | Đoạn từ giáp Nghĩa địa công giáo Thanh Giã TL295 phía Tây Nam bên kênh Y8 đến giáp đất thị trấn Đồi Ngô | 3.000 | 1.800 | 1.100 |
3.4 | Xã Tiên Hưng | |||
Đoạn từ sư đoàn 306 đến trường THPT dân lập đồi ngô | 2.500 | 1.500 | 900 | |
4 | Tỉnh lộ 293 | |||
4.1 | Xã Lục Sơn | |||
- | Đường tỉnh lộ 293 từ giáp đất xã Bình Sơn đến hết địa phận thôn Hồng xã Lục Sơn | 1.000 | ||
4.2 | Xã Trường Sơn | |||
- | Đoạn từ cổng UBND xã đến hết nhà hàng Ngát Khoa thôn Mới tỉnh lộ 293 | 2.000 | 1.200 | 700 |
- | Đoạn từ cổng Làng thôn Trại Ổi đến dốc Đèo Me (hết địa phận đất xã Trường Sơn) | 1.400 | 800 | 500 |
- | Đoạn từ cổng UBND xã đến cổng Trường THCS Trường Sơn | 1.400 | 800 | 500 |
- | Đoạn ĐT 293 - Tuyến nhánh 2 Vô Tranh - Đông Triều đoạn qua địa phận bản Vua Bà, xã Trường Sơn | 1.000 | 500 | |
4.3 | Xã Vô Tranh | |||
- | Đoạn từ cầu Trắng Ngã 2 đến đường rẽ xóm Ngã 2 | 1.300 | 600 | 500 |
- | Đoạn từ đường rẽ xóm Ngã 2 đến cổng trường tiểu học số 1 | 1.500 | 800 | 600 |
- | Đoạn từ cổng trường tiểu học số 1 đến đường rẽ Ao Vè đi Vua Bà | 2.000 | 1.200 | 700 |
- | Đoạn từ đường rẽ Ao Vè đi Vua Bà đến hết đình Đèo Me | 1.500 | 700 | 500 |
- | Tuyến nhánh 293 đi cảng Mỹ An | 1.500 | 900 | 500 |
4.4 | Nghĩa Phương | |||
- | Đoạn từ bãi rác của xã Nghĩa Phương giáp đất xã Vô Tranh đến nhà bà Bạn thôn Mã Tẩy | 1.800 | 1.100 | 700 |
- | Đoạn từ nhà bà Bạn thôn Mã Tẩy đến thôn Phượng Hoàng giáp đất xã Cương Sơn | 3.000 | 1.800 | 1.100 |
- | Đoạn từ nhà máy Sắn thôn Dùm đến nhà ông Cương thôn Ba Gò | 3.000 | 1.800 | 1.100 |
4.5 | Xã Cương Sơn | |||
- | Đoạn từ giáp đất Nghĩa Phương đến giếng nguộn | 1.500 | 900 | 500 |
- | Đoạn từ giáp Giếng Nguộn đến giáp thị trấn Lục Nam | 2.000 | 1.200 | 700 |
4.6 | Xã Tiên Hưng | |||
- | Đoạn từ đầu cầu Lục Nam đến đường rẽ vào trường trung học | 7.000 | 4.200 | 2.500 |
- | Đoạn từ giáp đường rẽ vào trường trung học đến cống chằm | 8.000 | 4.800 | 2.900 |
- | Đoạn từ tỉnh lộ 293 vào trường phổ thông trung học | 2.500 | 1.500 | 1.000 |
4.7 | Xã Khám Lạng | 7.000 | 4.800 | 2.900 |
4.8 | Xã Yên Sơn | 5.000 | 2.500 | 1.200 |
4.9 | Xã Lan Mẫu | 5.000 | 2.500 | 1.200 |
5 | Đường liên xã | |||
5.1 | Xã Tam Dị | |||
- | Đoạn từ cây đa Đông Thịnh đến nghĩa trang liệt sỹ đến trước UBND ngã ba đường 295 | 4.500 | 2.700 | 1.800 |
- | Đoạn từ nghĩa trang liệt sỹ đến hết Cầu Cao | 4.000 | 2.400 | 1.600 |
5.2 | Xã Cương Sơn | |||
- | Đoạn từ giáp đất thị trấn Lục Nam đến đường rẽ vào Bãi Đìa thôn An Lễ | 1.000 | 600 | |
- | Đoạn từ trung tâm xã đi tỉnh lộ 293 (khu dân cư dộc rủ thôn An Nguyen) | 1.200 | 700 | |
6 | Khu trung tâm các xã | |||
6.1 | Xã Tam Dị | |||
- | Khu vành đai chợ mới Thanh Giã (khu trung tâm thương mại) | 4.500 | 2.700 | 1.600 |
6.2 | Xã Phương Sơn | |||
- | Đoạn rẽ từ Quốc lộ 31 đến trường cấp 3 Phương Sơn | 3.500 | 2.100 | 1.400 |
- | Đường phía tây và phía bắc bao quanh chợ sàn | 4.000 | 2.400 | 1.600 |
- | Đoạn từ cây xăng Bắc Sơn đến đường rẽ vào trường tiểu học | 2.000 | 1.200 | 700 |
- | Đoạn từ đường rẽ vào trường tiểu học đến hết Phương Sơn | 1.000 | 600 | |
- | Đoạn từ ngã tư cầu Lồ đi xã Lan Mẫu | 3.000 | 2.000 | 1.400 |
6.3 | Xã Vô Tranh | |||
- | Đoạn từ ngã ba Ao Vè đến nhà văn hóa thôn Đồng Quần | 1.100 | 700 | 500 |
- | Đoạn từ nhà văn hóa thôn Đồng Quần hết địa phận Quảng Hái Hồ | 700 | 500 | |
6.4 | Xã Yên Sơn | |||
- | Trung tâm xã đoạn từ thôn Yên Thịnh đến khu Quán Tít thôn Nội Đình | 1.000 | 600 | |
- | Trung tâm xã đoạn từ Quán Tít đến Cổng trường Tiểu Học xã Yên Sơn (thôn Nội Đình) | 1.000 | 600 | |
- | Đường trục xã từ Nghĩa trang liệt sĩ thôn Trại Hai đi qua đường 293 về đến thôn Nội Chùa | 800 | 500 | |
- | Đường trục xã từ Nghĩa trang liệt sĩ thôn Trại Hai đi qua đường 293 về đến thôn Nội Chùa về Nội Đình | 800 | 500 | |
- | Đường trục xã từ thôn Đống Vừng về ngã Tư Quán Tít thôn Nội Đình | 800 | 500 | |
- | Đường trục xã từ Trại Me qua đường nhánh Chùa Vĩnh Nghiêm đến Nhà Văn hóa thôn Yên Thịnh | 800 | 500 |
Bảng giá đất ở nông thôn
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
TT
|
Loại xã, nhóm xã
|
Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 | ||||||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | ||
Xã Miền núi | ||||||||||
1 | Xã nhóm A | 1.100 | 1.000 | 900 | 890 | 800 | 720 | 800 | 720 | 650 |
2 | Xã nhóm B | 990 | 900 | 810 | 800 | 720 | 650 | 720 | 650 | 590 |
3 | Xã nhóm C | 890 | 810 | 730 | 720 | 650 | 590 | 650 | 590 | 530 |
4 | Xã nhóm D | 800 | 730 | 660 | 650 | 590 | 530 | 590 | 530 | 480 |
Phân loại nhóm xã như sau:
* Xã miền núi
- Xã thuộc nhóm A: Tam Dị, Chu Điện, Tiên Hưng, Bảo Đài
- Xã thuộc nhóm B: Nghĩa Phương, Phương Sơn, Bảo Sơn, Thanh Lâm, Cẩm Lý, Lan Mẫu, Đông Phú, Khám Lạng, Bắc Lũng
- Xã thuộc nhóm C: Vô Tranh, Trường Sơn, Cương Sơn, Đông Hưng, Tiên Nha, Huyền Sơn
- Xã thuộc nhóm D: Lục Sơn, Yên Sơn, Đan Hội, Bình Sơn, Trường Giang, Vũ Xá