Bảng giá đất nhà nước huyện Tiên Lữ, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024
- 1 Đối tác môi giới nhà đất huyện Tiên Lữ, Hưng Yên
- 2 Bảng giá đất nhà nước huyện Tiên Lữ
- 2.1 Giá đất trồng cây hàng năm và nuôi trồng thuỷ sản
- 2.2 Giá đất trồng cây lâu năm
- 2.3 Giá đất ở tại nông thôn
- 2.4 Giá đất ở tại đô thị
- 2.5 Giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn
- 2.6 Giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị
- 2.7 Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn
- 2.8 Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị
Đối tác môi giới nhà đất huyện Tiên Lữ, Hưng Yên
Đối tác Môi Giới Bất Động Sản VIP TPHCM quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thành phố Thủ Đức (Thủ Đức, Quận 2, Quận 9), Quận 1 hợp tác môi giới đầu tư đất vùng ven Sài Gòn, Hà Nội, Hưng Yên trên Nhà đất MuaBanNhanh:
muabannhanh.com/nhadatvip
Địa chỉ: L4 Tòa nhà MBN Tower, 365 Lê Quang Định, phường 5, Bình Thạnh, TPHCM
Email: uniotruong@gmail.com
Hotline: 09 68 68 68 79
Bảng giá đất nhà nước huyện Tiên Lữ
Bao gồm:
Giá đất trồng cây hàng năm và nuôi trồng thuỷ sản
Số TT | Tên đơn vị hành chính | Giá đất (1.000 đồng/m²) |
VIII | Huyện Tiên Lữ | |
1 | Các xã: Nhật Tân, Dị Chế, An Viên, Thủ Sỹ, Ngô Quyền, Hưng Đạo, Hải Triều, Thiện Phiến và thị trấn Vương | 80 |
2 | Các xã còn lại | 75 |
Giá đất trồng cây lâu năm
Số TT | Tên đơn vị hành chính | Giá đất (1.000 đồng/m²) |
VIII | Huyện Tiên Lữ | |
1 | Các xã: Nhật Tân, Dị Chế, An Viên, Thủ Sỹ, Ngô Quyền, Hưng Đạo, Hải Triều, Thiện Phiến và thị trấn Vương | 90 |
2 | Các xã còn lại | 85 |
Giá đất ở tại nông thôn
STT
|
Tên đơn vị hành chính, đường
|
Đoạn đường |
Giá đất
(1.000 đồng/m²) |
|
Điểm đầu | Điểm cuối | |||
VIII | Huyện Tiên Lữ | |||
1 | Xã Đức Thắng | |||
1.1 | Đường huyện 92 | 1.100 | ||
1.2 | Đường huyện 90 | 1.200 | ||
1.3 | Đường huyện 91 | 1.600 | ||
1.4 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.800 | ||
1.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 1.500 | ||
1.6 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 900 | ||
1.7 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 750 | ||
1.8 | Các trục đường có mặt cắt < 2,5 m | 600 | ||
2 | Xã Lệ Xá | |||
2.1 | Đường ĐH.91 | 1.100 | ||
2.3 | Đường huyện 82 | Cách trụ sở UBND xã Lệ Xá 150 m về phía Dốc Lệ | Cách chợ Nhài 150 về phía Cầu Cáp | 1.100 |
2.5 | Đường huyện 82 | Đoạn còn lại | 1.100 | |
2.7 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.800 | ||
2.9 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 1.500 | ||
2.11 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 900 | ||
2.13 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 750 | ||
2.15 | Các trục đường có mặt cắt < 2,5 m | 600 | ||
3 | Xã Thụy Lôi | |||
3.1 | Đường tỉnh 378 | 2.400 | ||
3.2 | Đường huyện 83 | Dốc Xuôi | Trường Tiểu học Thụy Lôi | 1.800 |
3.3 | Đường huyện 83 | Đoạn còn lại | 1.200 | |
3.4 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 2.700 | ||
3.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 2.200 | ||
3.6 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 1.000 | ||
3.7 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 750 | ||
3.8 | Các trục đường có mặt cắt < 2,5 m | 600 | ||
4 | Xã Minh Phượng | |||
4.1 | Đường huyện 80 | 1.200 | ||
4.2 | Đường huyện 92 | 1.000 | ||
4.3 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.800 | ||
4.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 1.500 | ||
4.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 1.000 | ||
4.6 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 750 | ||
4.7 | Các trục đường có mặt cắt < 2,5 m | 600 | ||
5 | Xã Ngô Quyền | |||
5.1 | Đường tỉnh 376 | 3.100 | ||
5.2 | Đường bờ sông Hoà Bình | 3.700 | ||
5.3 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 3.100 | ||
5.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 2.400 | ||
5.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 1.200 | ||
5.6 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 750 | ||
5.7 | Các trục đường có mặt cắt < 2,5 m | 600 | ||
6 | Xã Trung Dũng | |||
6.1 | Đường huyện 92 | 1.200 | ||
6.2 | Đường huyện 83 | Trụ sở UBND xã Trung Dũng | Về hai phía 200m | 1.800 |
6.3 | Đường huyện 83 | Đoạn còn lại | 1.200 | |
6.4 | Đường huyện 82 | Giáp xã Thụy Lôi | Giáp xã Lệ Xá | 1.200 |
6.5 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 2.500 | ||
6.6 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 1.800 | ||
6.7 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 900 | ||
6.8 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 750 | ||
6.9 | Các trục đường có mặt cắt < 2,5 m | 600 | ||
7 | Xã Hải Triều | |||
7.1 | Đường tỉnh 376 | Giáp xã Dị Chế | Dốc Hới | 3.100 |
7.2 | Đường tỉnh 376 mới | Giao đường tỉnh 376 | Giáp xã Thiện Phiến | 3.700 |
7.3 | Đường huyện 90 | 1.200 | ||
7.4 | Đường huyện 92 | 1.200 | ||
7.5 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 2.400 | ||
7.6 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 1.800 | ||
7.7 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 1.200 | ||
7.8 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 750 | ||
7.9 | Các trục đường có mặt cắt < 2,5 m | 600 | ||
8 | Xã Thiện Phiến | |||
8.1 | Quốc lộ 39 | 4.300 | ||
8.2 | Đường tỉnh 376 | 3.700 | ||
8.3 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 2.700 | ||
8.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 2.200 | ||
8.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 1.200 | ||
8.6 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 750 | ||
8.7 | Các trục đường có mặt cắt < 2,5 m | 600 | ||
9 | Xã Cương Chính | |||
9.1 | Đường huyện 99 | 1.200 | ||
9.2 | Đường huyện 92 | 1.200 | ||
9.3 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.800 | ||
9.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 1.500 | ||
9.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 1.000 | ||
9.6 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 750 | ||
9.7 | Các trục đường có mặt cắt < 2,5 m | 600 | ||
10 | Xã Hưng Đạo | |||
10.1 | Đường tỉnh 376 | 2.400 | ||
10.2 | Đường huyện 94 | 1.200 | ||
10.3 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.800 | ||
10.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 1.500 | ||
10.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 1.000 | ||
10.6 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 750 | ||
10.7 | Các trục đường có mặt cắt < 2,5 m | 600 | ||
11 | Xã An Viên | |||
11.1 | Đường huyện 92 | 1.900 | ||
11.2 | Quốc lộ 38B | 6.100 | ||
11.3 | Đường huyện 72 | Giao Quốc lộ 38B | Hết trường Đại học Thủy Lợi | 3.600 |
11.4 | Đường huyện 72 | Đoạn còn lại | 2.400 | |
11.5 | Đường huyện 93 | 2.400 | ||
11.6 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 3.000 | ||
11.7 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 2.200 | ||
11.8 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 1.200 | ||
11.9 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 750 | ||
11.10 | Các trục đường có mặt cắt < 2,5 m | 600 | ||
12 | Xã Thủ Sỹ | |||
12.1 | Quốc lộ 39 | 4.300 | ||
12.2 | Đường huyện 72 | Ngã tư Ba Hàng | Về hai phía 150m | 3.700 |
12.3 | Đường huyện 72 | Đoạn còn lại | 2.400 | |
12.4 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 3.100 | ||
12.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 2.200 | ||
12.6 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 1.200 | ||
12.7 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 750 | ||
12.8 | Các trục đường có mặt cắt < 2,5 m | 600 | ||
13 | Xã Nhật Tân | |||
13.1 | Quốc lộ 38B | 6.100 | ||
13.7 | Đường nối 2 đường cao tốc | 2.500 | ||
13.2 | Đường huyện 72 | 2.400 | ||
13.3 | Đường bờ sông Hoà Bình | 3.000 | ||
13.4 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 3.600 | ||
13.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 3.000 | ||
13.6 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 1.200 | ||
13.7 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 750 | ||
13.8 | Các trục đường có mặt cắt < 2,5m | 600 | ||
14 | Xã Dị Chế | |||
14.1 | Đường tỉnh 376 | Giáp thị trấn Vương | Trụ sở UBND xã Dị Chế | 4.900 |
14.2 | Đường tỉnh 376 | Đoạn còn lại | 3.000 | |
14.3 | Quốc lộ 38B | 4.900 | ||
14.4 | Đường bờ sông Hoà Bình | 4.200 | ||
14.5 | Đường huyện 91 | 1.200 | ||
14.6 | Đường huyện 90 | 2.400 | ||
14.7 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 3.600 | ||
14.8 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 3.000 | ||
14.9 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 7m | 1.200 | ||
14.10 | Các trục đường có mặt cắt từ 2,5 - 3,5m | 750 | ||
14.11 | Các trục đường có mặt cắt < 2,5 m | 600 |
Giá đất ở tại đô thị
STT
|
Tên đơn vị hành chính, đường, phố
|
Loại đô thị
|
Đoạn đường |
Giá đất
(1.000 đồng/m²) |
|
Điểm đầu | Điểm cuối | ||||
VIII | Thị trấn Vương | V | |||
1 | Quốc lộ 38B |
Giáp địa phận xã Dị Chế
|
Giao đường huyện 90 | 7.500 | |
2 | Quốc lộ 38B | Giao đường huyện 90 | Trung tâm Y tế huyện | 5.600 | |
3 | Quốc lộ 38B | TT Y tế huyện | Cầu Quán Đỏ | 3.700 | |
4 | Đường tỉnh 376 | Sân vận động huyện | Giáp địa phận xã Dị Chế | 7.500 | |
5 | Đường tỉnh 376 | Sân vận động huyện | Giáp địa phận xã Ngô Quyền | 3.700 | |
6 | Đường bờ sông Hòa Bình | Cầu Phố Giác | UBND thị trấn | 5.000 | |
7 | Đường bờ sông Hòa Bình | Cầu Phố Giác | Giáp địa phận xã Dị Chế | 5.000 | |
8 | Đường bờ sông Hòa Bình | UBND thị trấn | Cầu Quán Đỏ | 2.500 | |
9 | Đường nội thị khu Âu Bơm | Quốc lộ 38B | Đường nội thị 1 | 6.200 | |
10 | Đường nội thị 1 | Đường tỉnh 376 | Giao đường huyện 90 | 5.000 | |
11 | Đường nội thị 2 | Đường tỉnh 376 | Giao đường huyện 90 | 5.000 | |
12 | Đường nội thị khu tái định cư số 3 | Đường nội thị 1 | Đường nội thị 2 | 5.000 | |
13 | Đường nội thị vào khu tái định cư số 1 (gần Toà án) | Quốc lộ 38B | Đường nội thị 2 | 3.700 | |
14 | Đường vào khu tái định cư số 2 | Đường tỉnh 376 | Khu dân cư số 2 xã Dị Chế | 4.300 | |
15 | Đường huyện 90 (đường 203C cũ) | 3.100 | |||
16 | Đường ĐH.91 | 2.500 | |||
17 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 3.700 | |||
18 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 3.100 | |||
19 | Các trục đường có mặt cắt từ 5m đến dưới 7m | 2.200 | |||
20 | Các trục đường có mặt cắt từ 3,5m đến dưới 5m | 1.200 | |||
21 | Đường có mặt cắt từ 2,5m đến dưới 3,5m | 1.000 | |||
22 | Đường có mặt cắt < 2,5 m | 800 |
Giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn
Số TT | Tên đơn vị hành chính, đường | Đoạn đường |
Giá đất (1.000 đồng/m²) |
||||||
Điểm đầu | Điểm cuối | ||||||||
VIII | Huyện Tiên Lữ | ||||||||
1 | Xã Đức Thắng | ||||||||
1.1 | Đường huyện 92 | 1.200 | |||||||
1.2 | Đường huyện 90 | 1.100 | |||||||
1.3 | Đường huyện 91 | 1.000 | |||||||
1.4 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.000 | |||||||
1.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 900 | |||||||
1.6 | Các vị trí còn lại | 800 | |||||||
2 | Xã Lệ Xá | ||||||||
2.1 | Đường ĐH.91 | 1.100 | |||||||
2.2 | Đường huyện 82 | 1.100 | |||||||
2.3 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.000 | |||||||
2.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 900 | |||||||
2.5 | Các vị trí còn lại | 800 | |||||||
3 | Xã Thụy Lôi | ||||||||
3.1 | Đường tỉnh 378 | 1.200 | |||||||
3.2 | Đường huyện 83 | 1.100 | |||||||
3.3 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.000 | |||||||
3.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 900 | |||||||
3.5 | Các vị trí còn lại | 800 | |||||||
4 | Xã Minh Phượng | ||||||||
4.1 | Đường huyện 80 | 1.200 | |||||||
4.2 | Đường huyện 92 | 1.000 | |||||||
4.3 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.000 | |||||||
4.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 900 | |||||||
4.5 | Các vị trí | 800 | |||||||
5 | Xã Ngô Quyền | ||||||||
5.1 | Đường tỉnh 376 | 1.200 | |||||||
5.2 | Đường bờ sông Hoà Bình | 1.200 | |||||||
5.3 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.000 | |||||||
5.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 900 | |||||||
5.5 | Các vị trí còn lại | 800 | |||||||
6 | Xã Trung Dũng | ||||||||
6.1 | Đường huyện 92 | 900 | |||||||
6.2 | Đường huyện 83 | 1.100 | |||||||
6.3 | Đường huyện 82 | 1.100 | |||||||
6.4 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.000 | |||||||
6.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 900 | |||||||
6.6 | Các vị trí còn lại | 800 | |||||||
7 | Xã Hải Triều | ||||||||
7.1 | Đường tỉnh 376 (đường 200 cũ) | Giáp xã Dị Chế | Dốc Hới | 1.200 | |||||
7.2 | Đường tỉnh 376 mới | Giao đường tỉnh 376 | Giáp xã Thiện Phiến | 1.200 | |||||
7.3 | Đường huyện 90 (đường 203C cũ) | 1.100 | |||||||
7.4 | Đường huyện 92 | 1.000 | |||||||
7.5 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.000 | |||||||
7.6 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 900 | |||||||
7.7 | Các vị trí còn lại | 800 | |||||||
8 | Xã Thiện Phiến | ||||||||
8.1 | Quốc lộ 39 | 1.700 | |||||||
8.2 | Đường tỉnh 376 | 1.500 | |||||||
8.3 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.100 | |||||||
8.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 1.000 | |||||||
8.5 | Các vị trí còn lại | 800 | |||||||
9 | Xã Cương Chính | ||||||||
9.1 | Đường huyện 99 | 1.100 | |||||||
9.2 | Đường huyện 92 | 1.100 | |||||||
9.3 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.100 | |||||||
9.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 900 | |||||||
9.5 | Các vị trí | 800 | |||||||
10 | Xã Hưng Đạo | ||||||||
10.1 | Đường tỉnh 376 | 1.200 | |||||||
10.2 | Đường huyện 94 | 1.100 | |||||||
10.3 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.000 | |||||||
10.4 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 900 | |||||||
10.5 | Các vị trí còn lại | 800 | |||||||
11 | Xã An Viên | ||||||||
11.1 | Đường huyện 92 | 1.000 | |||||||
11.2 | Quốc lộ 38B | 2.000 | |||||||
11.3 | Đường huyện 72 | 1.200 | |||||||
11.4 | Đường huyện 93 | 1.000 | |||||||
11.5 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.100 | |||||||
11.6 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 1.000 | |||||||
11.7 | Các vị trí còn lại | 800 | |||||||
12 | Xã Thủ Sỹ | ||||||||
12.1 | Quốc lộ 39 | 1.700 | |||||||
12.2 | Đường huyện 72 (đường 61 cũ) | Ngã tư Ba Hàng | Về hai phía 150m | 1.500 | |||||
12.3 | Đường huyện 72 (đường 61 cũ) | Đoạn còn lại | 1.100 | ||||||
12.4 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.000 | |||||||
12.5 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 900 | |||||||
12.6 | Các vị trí còn lại | 800 | |||||||
13 | Xã Nhật Tân | ||||||||
13.1 | Quốc lộ 38B | 2.000 | |||||||
13.2 | Đường nối 2 đường cao tốc | 1.500 | |||||||
13.3 | Đường huyện 72 (đường 61 cũ) | 1.200 | |||||||
13.4 | Đường bờ sông Hoà Bình (Đường huyện 95) | 1.500 | |||||||
13.5 | Đường huyện 94 (đường 61B cũ) | 1.100 | |||||||
13.6 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.100 | |||||||
13.7 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 1.000 | |||||||
13.8 | Các vị trí còn lại | 800 | |||||||
14 | Xã Dị Chế | ||||||||
14.1 | Đường tỉnh 376 (đường 200 cũ) | Giáp thị trấn Vương | Qua cổng chợ Ché 150m | 2.000 | |||||
14.2 | Quốc lộ 38B | 2.000 | |||||||
14.3 | Đường nội thị khu dân cư số 02 | 1.500 | |||||||
14.4 | Đường tỉnh 376 | Qua cổng chợ Ché 150m | Trường mầm non xã Dị Chế | 1.500 | |||||
14.5 | Đường tỉnh 376 | Trường mầm non Dị Chế | Trường THCS Dị Chế | 1.200 | |||||
14.6 | Đường tỉnh 376 | Đoạn còn lại | 1.000 | ||||||
14.7 | Đường bờ sông Hoà Bình (Đường huyện 95) | 1.200 | |||||||
14.8 | Đường huyện 91 | 1.000 | |||||||
14.9 | Đường huyện 90 | 1.100 | |||||||
14.10 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.100 | |||||||
14.11 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 1.000 | |||||||
14.12 | Các vị trí còn lại | 800 |
Giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị
STT
|
Tên đơn vị hành chính, đường, phố
|
Loại đô thị
|
Đoạn đường |
Giá đất
(1.000 đồng/m²) |
|
Điểm đầu | Điểm cuối | ||||
VIII | Thị trấn Vương | V | |||
1 | Quốc lộ 38B |
Giáp địa phận xã Dị Chế
|
Giao đường huyện 90 | 2.500 | |
2 | Quốc lộ 38B | Giao đường huyện 90 | Trung tâm Y tế huyện | 2.300 | |
3 | Quốc lộ 38B | TT Y tế huyện | Cầu Quán Đỏ | 1.800 | |
4 | Đường tỉnh 376 | Sân vận động huyện | Giáp địa phận xã Dị Chế | 2.800 | |
5 | Đường tỉnh 376 | Sân vận động huyện | Giáp địa phận xã Ngô Quyền | 2.500 | |
6 | Đường bờ sông Hòa Bình | Cầu Phố Giác | UBND thị trấn | 2.000 | |
7 | Đường bờ sông Hòa Bình | Cầu Phố Giác | Giáp địa phận xã Dị Chế | 1.500 | |
8 | Đường bờ sông Hòa Bình | UBND thị trấn | Cầu Quán Đỏ | 1.200 | |
9 | Đường nội thị khu Âu Bơm | Quốc lộ 38B | Đường nội thị 1 | 2.000 | |
10 | Đường nội thị 1 | Đường tỉnh 376 | Giao đường huyện 90 | 1.500 | |
11 | Đường nội thị 2 | Đường tỉnh 376 | Giao đường huyện 90 | 1.500 | |
12 | Đường nội thị khu tái định cư số 3 | Đường nội thị 1 | Đường nội thị 2 | 1.500 | |
13 | Đường nội thị vào khu tái định cư số 1 (gần Toà án) | Quốc lộ 38B | Đường nội thị 2 | 1.500 | |
14 | Đường vào khu tái định cư số 2 | Đường tỉnh 376 | Khu dân cư số 2 xã Dị Chế | 1.500 | |
15 | Đường huyện 90 (đường 203C cũ) | 1.200 | |||
16 | Đường ĐH.91 | 1.200 | |||
17 | Các trục đường có mặt cắt ≥15m | 1.800 | |||
18 | Các trục đường có mặt cắt từ 7m đến dưới 15m | 1.400 | |||
19 | Các vị trí còn lại | 1.000 |
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn
Số TT | Tên đơn vị hành chính và vị trí | Giá đất (1.000 đồng/m²) |
IX | Huyện Tiên Lữ | |
1 | Ven quốc lộ | 1.500 |
2 | Đường nối hai đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình | 1.500 |
3 | Ven đường tỉnh | 1.200 |
4 | Ven đường huyện và các đường có mặt cắt >15m | 1.000 |
5 | Các vị trí còn lại | 800 |
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị
STT
|
Tên đơn vị hành chính, đường, phố
|
Loại đô thị
|
Đoạn đường |
Giá đất
(1.000 đồng/m²) |
|
Điểm đầu | Điểm cuối | ||||
IX | Huyện Tiên Lữ | V | |||
1 | Ven quốc lộ | 1.800 | |||
2 | Ven đường tỉnh | 1.500 | |||
3 | Ven đường huyện và các trục đường rộng ≥ 15m | 1.200 | |||
4 | Các vị trí còn lại | 1.000 |