Bảng giá đất nhà nước huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024
Đối tác môi giới nhà đất huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Đối tác Môi Giới Bất Động Sản VIP TPHCM quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thành phố Thủ Đức (Thủ Đức, Quận 2, Quận 9), Quận 1 hợp tác môi giới đầu tư đất vùng ven Sài Gòn, Hà Nội, Bắc Giang trên Nhà đất MuaBanNhanh:
muabannhanh.com/nhadatvip
Địa chỉ: L4 Tòa nhà MBN Tower, 365 Lê Quang Định, phường 5, Bình Thạnh, TPHCM
Email: uniotruong@gmail.com
Hotline: 09 68 68 68 79
Bảng giá đất nhà nước huyện Việt Yên
Bao gồm:
Bảng giá đất ở đô thị
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
TÊN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | |
I | THỊ TRẤN BÍCH ĐỘNG | |||
1 | Đường Thân Nhân Trung | |||
- | Đoạn từ giáp địa phận xã Hồng Thái đến giáp đất nhà ông Khung | 17.000 | 6.800 | 3.400 |
Đoạn từ giáp đất nhà ông Khung đến đất công ty Bảo hiểm | 18.000 | 7.200 | 3.600 | |
- | Đoạn từ hết đất công ty Bảo Hiểm đến giáp đất nhà ông Văn, bà Phong | 19.000 | 7.600 | 3.800 |
- | Đoạn từ đất nhà ông Văn, bà Phong đến đường rẽ bệnh viện | 20.000 | 8.000 | 4.000 |
- | Từ đường rẽ bệnh viện đến hết đất thị trấn | 19.000 | 7.600 | 3.800 |
2 | Đường Nguyên Hồng | |||
- | Đoạn từ điểm cắt với đường Thân Nhân Trung đến hết Trường tiểu học TT Bích Động | 10.000 | 4.000 | 2.000 |
- | Đoạn từ cuối Trường tiểu học Bích Động đến điểm nối với đường Hoàng Hoa Thám | 9.500 | 3.800 | 1.900 |
3 | Đường Hoàng Hoa Thám | |||
- | Đoạn từ giáp đất Bích Sơn đến Công ty Toàn Sáng | 11.400 | 4.600 | 2.300 |
- | Đoạn từ Công ty Toàn Sáng đến đường rẽ thôn Thượng | 14.600 | 5.800 | 2.900 |
- | Đoạn rẽ vào thôn Thượng đến hết đất nhà ông bà Luyến Cường | 15.000 | 6.000 | 3.000 |
- | Đoạn từ hết đất nhà ông bà Luyến Cường đến hết đất nhà ông bà Tuấn Kim | 16.000 | 6.400 | 3.200 |
- | Đoạn từ hết đất nhà ông bà Tuấn Kim đến hết đất Công an huyện | 16.000 | 6.400 | 3.200 |
- | Đoạn từ hết đất Công an đến hết đất Công ty cổ phần BAGICO | 15.000 | 6.000 | 3.000 |
- | Đoạn từ hết đất Công ty CP BAGICO đến đường rẽ vào Trường Thân Nhân Trung | 14.000 | 5.600 | 2.800 |
- | Đoạn từ đường rẽ vào Trường Thân Nhân Trung đến hết đất nhà ông Đại | 13.000 | 5.200 | 2.600 |
- | Đoạn từ hết đất nhà ông Đại đến hết đất THPT Việt Yên 1 | 12.000 | 4.800 | 2.400 |
- | Đoạn từ hết đất trường THPT Việt Yên 1 đến đường rẽ đình làng Đông (Hết khu dân cư) | 11.000 | 4.400 | 2.200 |
- | Đoạn từ đường rẽ đình làng Đông (Hết khu dân cư) đến đầu khu 3 | 9.000 | 3.600 | 1.800 |
- | Đoạn từ đầu khu 3 đến hết cổng Nhà máy gạch Bích Sơn | 9.000 | 3.600 | 1.800 |
- | Từ sau cổng Nhà máy gạch Bích Sơn đến chân đê Cầu Sim | 8.100 | 3.200 | 1.600 |
- | Đoạn còn lại (dưới chân đê đến hết thị trấn) | 4.900 | 2.000 | 1.000 |
4 | Đường Nguyễn Văn Thuyên | |||
- | Đoạn từ đầu đường đến hết đất ông Chì | 6.500 | 2.600 | 1.300 |
- | Đoạn từ hết đất ông Chì đến hết đất Bà Nhàn | 6.000 | 2.400 | 1.200 |
- | Đoạn từ hết đất bà Nhàn đến hết đất ông Lại | 5.400 | 2.200 | 1.100 |
- | Đoạn còn lại | 4.100 | 1.600 | |
5 | Đường Ngô Văn Cảnh | |||
- | Đoạn từ đầu đường đến hết đất ông Thành (số nhà 18) | 6.000 | 2.400 | 1.200 |
- | Đoạn từ hết đất ông Thành đến hết đất ông Nhược (số nhà 42) | 5.400 | 2.200 | 1.100 |
- | Đoạn từ hết đất ông Nhược đến hết nhà ông Kỷ Minh (số nhà 94) | 4.900 | 2.000 | 1.000 |
- | Đoạn còn lại | 4.100 | 1.600 | |
6 | Đường Cao Kỳ Vân | |||
- | Đoạn từ đầu đường đến hết đất Bà Minh (Đoàn) | 7.300 | 2.900 | 1.500 |
Đoạn từ hết đất bà Minh(Đoàn) đến hết đất nhà ông Sản (Hòa) | 6.500 | 2.600 | 1.300 | |
- | Đoạn còn lại | 5.700 | 2.300 | 1.200 |
7 | Đường Nguyễn Văn Ty | |||
- | Đoạn từ đầu đường đến hết đất ông Hậu | 6.500 | 2.600 | 1.300 |
- | Đoạn còn lại | 5.700 | 2.300 | 1.200 |
8 | Đường Nguyễn Vũ Tráng | |||
- | Đoạn từ đầu đường đến hết đất Thanh tra huyện | 6.500 | 2.600 | 1.300 |
- | Đoạn còn lại | 4.100 | 1.600 | |
9 | Khu dân cư Nguyễn Thế Nho | |||
Đường nguyễn Thế Nho | 15.000 | |||
Các vị trí còn lại trong Khu dân cư đường Nguyễn Thế Nho (trừ các lô bám Quốc lộ 37) | 10.500 | |||
10 | Khu dân cư Bắc thị trấn Bích Động | 8.100 | ||
11 | Khu dân cư Vườn Rát thôn Trung | 9.800 | ||
12 | Khu dân cư Cổng Hậu thôn Đông | 9.800 | ||
13 | Khu dân cư Đồng Trục thôn Đông | 9.800 | ||
14 | Đường trong ngõ, xóm của các thôn, phố | 2.500 | ||
H | THỊ TRẤN NẾNH | |||
1 | Đường Thân Công Tài | |||
- | Đoạn từ giáp Tam Tầng đến hết Nghĩa trang thôn Ninh Khánh | 14.200 | 5.700 | 2.900 |
- | Đoạn từ hết Nghĩa trang thôn Ninh Khánh đến đường rẽ thôn Ninh Khánh | 11.700 | 4.700 | 2.400 |
- | Đoạn từ đường rẽ thôn Ninh Khánh đến hết đất nhà ông Đạt (Hương) | 14.000 | 5.600 | 2.800 |
- | Đoạn từ hết đất nhà ông Đạt (Hương) đến hết TT Nếnh | 20.000 | 8.000 | 4.000 |
2 | Đường Sen Hồ | |||
- | Đoạn từ đường Tầu đến giáp đất Quảng Minh | 10.300 | 4.100 | 2.100 |
3 | Đường Nội thị | |||
- | Đường Thân Nhân Tín (đường trục chính thôn Yên Ninh) | 5.200 | 2.100 | 1.100 |
- | Đường Ninh Khánh (đường trục chính thôn Ninh Khánh) | 8.100 | 3.200 | 1.600 |
- | Đường Nghè nếnh | 6.300 | 2.500 | 1.300 |
4 | Đường Ngô Văn Cảnh | 5.600 | 2.800 | 1.700 |
6 | Đường Doãn Đại Hiệu | 5.600 | 2.800 | 1.700 |
7 | Khu dân cư Kinh doanh, dịch vụ Ninh Khánh (theo quy hoạch) | 5.200 | 2.600 | |
8 | Khu dân cư Hạc Đồng Quan Dưới (theo quy hoạch) | 15.000 | 7.500 | |
9 | Khu dân cư Bờ Đó - Yên Ninh | 3.800 | 1.900 | |
10 | Đường trong ngõ, xóm của các thôn, phố | 2.000 | 1.000 | |
III | ĐẤT VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG | |||
1 | Quốc lộ 37 | |||
1.1 | Xã Hồng Thái, Hoàng Ninh, Vân Trung | |||
- | Đoạn ngã tư Đình Trám đến hết địa phận Hồng Thái giáp đất Bích Động | 17.000 | ||
- | Đoạn từ cầu Vượt quốc lộ 1A đến Ngã tư Đình Trám (xã Hoàng Ninh và xã Hồng Thái) | 17.000 | ||
- | Đoạn từ thôn Vân Cốc đến cầu Vượt quốc lộ 1A | 10.000 | ||
1.2 | Xã Bích Sơn: | |||
- | Đoạn từ nhà Tuyến (giáp đất Bích Động) đến cuối bờ mương thôn Tự | 15.000 | 4.200 | 2.500 |
- | Đoạn từ cuối bờ mương thôn Tự đến hết đất nhà Luân Giang | 12.000 | 5.000 | 3.000 |
- | Đoạn từ hết đất nhà Luân Giang đến đường rẽ nhà VH thôn Vàng | 11.000 | 4.600 | 2.800 |
- | Đoạn từ đường rẽ nhà VH thôn Vàng đến hết đất Bích Sơn | 10.000 | 3.400 | 2.000 |
1.3 | Trung tâm xã Tự Lạn: | |||
- | Từ trung tâm xã (cổng vào UBND đến đường vào trường THCS) | 6.000 | 3.600 | 2.200 |
- | Đoạn từ cổng Trường THCS đến đường rẽ vào thôn Rãnh | 4.200 | 2.500 | 1.500 |
- | Đoạn từ đường vào thôn Rãnh đến giáp xã Việt Tiến | 2.500 | 1.500 | |
- | Đoạn từ cổng UBND xã đến cổng vào Trường tiểu học | 5.600 | 3.400 | 2.000 |
- | Đoạn cổng vào Trường tiểu học đến hết đất Bưu điện VH xã | 2.800 | 1.700 | 1.000 |
- | Đoạn từ hết Bưu điện VH xã đến đường vào thôn Nguộn | 2.100 | 1.300 | |
- | Đoạn từ đường vào thôn Nguộn đến giáp xã Bích Sơn | 2.200 | 1.300 | |
1.4 | Trung tâm xã Việt Tiến và Hương Mai: | |||
- | Đoạn giáp đất Tự Lạn đến đường rẽ Tân Yên | 5.800 | 3.500 | 2.100 |
- | Đoạn từ đường rẽ đi Tân Yên đến hết Miếu Hà | 4.200 | 2.500 | 1.500 |
- | Đoạn từ đường rẽ vào UBND xã Hương Mai đến đường rẽ vào chợ Tràng | 4.900 | 2.900 | 1.700 |
- | Đoạn đường rẽ vào chợ Tràng đến hết thôn Mai thượng | 4.300 | 2.600 | 1.600 |
- | Đoạn còn lại (giáp xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa) | 5.600 | 3.400 | 2.000 |
2 | Tỉnh lộ 298 | |||
2.1 | Xã Quảng Minh: (từ giáp đất Bích Sơn đến Phúc Lâm) | |||
- | Đoạn từ giáp đất Bích Sơn đến hết đất nhà ông Tân Sửu về phía Phúc Lâm | 7.000 | 4.200 | 2.500 |
2.2 | Xã Bích Sơn: | |||
- | Đoạn từ giáp đất thị trấn Bích Động đến hết Công ty may Việt An | 8.800 | 5.300 | 3.200 |
- | Đoạn từ hết Công ty may Việt An đến giáp đất Quảng Minh | 4.800 | 2.900 | 1.700 |
- | Đoạn từ đối diện đường rẽ đình làng Đông đến hết đoạn sâu trũng (đầu xóm mới) | 4.400 | 2.600 | 1.600 |
- | Đoạn còn lại (dưới chân đê đến hết địa phận xã Bích Sơn) | 3.500 | 2.100 | 1.300 |
2.3 | Xã Minh Đức: | |||
- | Đoạn từ đường rẽ vào nhà máy gạch cầu Sim đến ngã tư cây xăng thôn Kẹm | 1.400 | 800 | 500 |
- | Từ ngã tư cây xăng thôn Kẹm đến hết Cầu Treo | 3.500 | 2.100 | 1.300 |
- | Đoạn từ hết Cầu Treo đến hết đất Minh Đức | 1.200 | 1.000 | |
3 | Tỉnh lộ 295B (Quốc lộ 1A cũ) | |||
3.1 | Xã Hồng Thái: | |||
- | Đoạn từ giáp Tân Mỹ đến đường rẽ vào nhà văn hóa thôn Hùng Lãm 3 | 16.000 | 6.000 | |
- | Đoạn từ lối rẽ vào nhà văn hóa thôn Hùng Lãm 3 đến đường rẽ vào thôn Hùng Lãm 1 | 18.000 | 8.000 | |
- | Đoạn đường rẽ vào thôn Hùng Lãm 1 đi ga Sen Hồ giáp đất Hoàng Ninh | 16.000 | 5.400 | 3.200 |
- | Khu dân cư Đồng Hòn - Đức Liễn | 4.200 | ||
3.2 | Xã Hoàng Ninh: | |||
- | Đoạn từ Phúc Lâm (giáp Thị trấn Nếnh) đến lối rẽ vào cổng làng Phúc Lâm | 9.000 | 1.800 | 1.100 |
- | Đoạn từ lối rẽ vào cổng làng Phúc Lâm đến đầu khu dân cư Sau Nha | 10.000 | 6.000 | 3.600 |
- | Đoạn từ đầu khu dân cư Sau Nha đến hết địa phận xã Hoàng Ninh | 12.000 | 8.400 | 5.000 |
- | Đoạn từ đường rẽ thôn Hoàng Mai nút giao đường tỉnh 295B đến Đình Thị | 4.000 | 2.100 | |
- | Đoạn từ Đình Thị đến cụm Công nghiệp Hoàng Mai (nút giao Quốc lộ 1) | 5.000 | 2.900 | |
- | Đất ở và KDV thôn My Điền | |||
- | Đoạn đường gom đến trường mầm non | 15.000 | ||
- | Đoạn từ trường mầm non đến hết khu đất DV | 10.000 | ||
- | Đoạn còn lại (không phân biệt vị trí) | 8.000 | ||
- | Đường trục chính thôn My Điền 1 đi My Điền 2 | 9.800 | 5.900 | 3.500 |
3.3 | Xã Quang Châu | |||
- | Đoạn từ giáp đất thị trấn Nếnh đến chân cầu Đáp Cầu | 10.000 | 6.000 | 3.600 |
4 | Quốc lộ 17 | |||
- | Xã Nghĩa Trung: | |||
- | Đoạn từ km7 đến giáp xã Việt Lập, huyện Tân Yên | 3.000 | 1.800 | 1.100 |
5 | Trục đường Nếnh đi chùa Bổ Đà - xã Vân Hà | |||
5.1 | Xã Quảng Minh: Từ giáp đất TT Nếnh đến hết đất Quảng Minh | 9.000 | 5.400 | 3.200 |
5.2 | Xã Ninh Sơn | |||
- | Đoạn giáp xã Quảng Minh đến hết trụ sở UBND xã | 4.200 | 2.500 | 1.500 |
- | Đoạn từ hết Trụ sở UBND xã đến hết thôn Mai Vũ | 2.800 | 1.700 | 1.000 |
- | Thôn Mai Vũ đến hết đất xã Ninh Sơn | 4.900 | 2.900 | 1.700 |
- | Khu dân cư Thôn Nội Ninh | 9.000 | 5.400 | |
5.3 | Xã Tiên Sơn: | |||
- | Đoạn từ giáp đất Ninh Sơn đến hết Cống Chặng tiêu nước giáp Doanh trại quân đội thuộc thôn Thượng Lát | 1.400 | 800 | |
- | Đoạn từ bến gầm Phù Tài đi Hiệp Hòa | 1.100 | 700 | |
- | Đoạn từ hết Cống Chặng tiêu nước giáp Doanh trại quân đội đến hết ngã tư Bổ Đà và dọc đoạn đường lên chùa Bổ Đà | 1.200 | 700 | |
- | Đoạn từ hết ngã tư Bổ Đà đến hết Đình thôn Thượng Lát | 1.000 | 600 | |
- | Đoạn từ hết Đình thôn Thượng Lát đến đường rẽ đi xã Vân Hà | 1.000 | 600 | |
- | Đoạn đường rẽ đi xã Vân Hà đến hết Bưu điện Văn hóa xã | 1.000 | 600 | |
- | Đoạn từ hết Bưu điện Văn hóa xã đến đầu đê thôn Thần Chúc | 1.100 | 700 | |
- | Đoạn từ Trường Lý Thường Kiệt đi Bộ Không đến Chùa Bồ Đà | 2.100 | 1.300 | |
- | Đoạn từ Trại Cháy đến đường rẽ Vân Hà | 2.100 | 1.300 | |
- | Đoạn từ Cầu Trúc Sơn đến Km43 + 200 đê Tả Cầu | 2.100 | 1.300 | |
6 | Tỉnh lộ 298 B | |||
6.1 | Xã Quảng Minh | |||
- | Đoạn từ điểm cắt với đường 298 đến điểm cắt với đường liên xã Bờ Hồ đi Quảng Minh | 8.400 | 5.000 | 3.000 |
- | Đoạn từ điểm cắt với đường liên xã Bờ Hồ đi Quảng Minh đến hết trường tiểu học Quảng Minh | 7.600 | 4.600 | 2.800 |
- | Đoạn từ hết trường tiểu học Quảng Minh đến giáp đất Trung Sơn | 6.300 | 3.800 | 2.300 |
6.2 | Xã Trung Sơn | |||
- | Đoạn từ giáp đất thôn Khả Lý Thượng điểm cắt đường Nếnh đi chùa Bổ Đà | 2.000 | 1.500 | 900 |
6.3 | Xã Hoàng Ninh | |||
Đoạn từ giáp xã Quảng Minh đến đường 295b | 5.500 | 3.300 | 2.000 | |
7 | Đường Việt Tiến - Song Vân | |||
- | Đoạn từ đầu QL37 đến hết Thôn 4 | 4.200 | 2.500 | 1.500 |
- | Từ đoạn hết Thôn 4 đến giáp với Ngọc Vân | 1.700 | 1.000 | 600 |
- | Khu dân cư Thôn 2 | 1.300 | ||
- | Khu dân cư Thôn 4 | 4.800 | 2.900 | |
- | Khu dân cư Thôn 5 - Thôn 7 | 1.000 | ||
8 | Trục đường liên xã | |||
8.1 | Trục đường Quán Rãnh (Tự Lạn) đi xã Thượng Lan | |||
- | Đoạn từ Quán Rãnh đến đường bê tông vào thôn Đầu | 2.000 | 1.200 | 700 |
- | Đoạn từ đường bê tông vào thôn Đầu đến giáp đất Thượng Lan | 1.400 | 800 | 500 |
- | Đoạn giáp đất Tự Lạn đến cống Chằm | 3.500 | 2.100 | 1.300 |
- | Đoạn từ Cống Chằm đi đội 5 thôn Ruồng | 2.800 | 1.700 | 1.000 |
- | Khu dân cư Thôn Nguộn | 3.500 | ||
8.2 | Trục đường Tự (Bích Sơn) đi Dương Huy (Trung Sơn) | |||
- | Đoạn từ nút giao Quốc lộ 37 (xã Tự Lạn) đến chân dốc thôn Tân Sơn (giáp Kênh 3) | 2.400 | 1.400 | |
- | Đoạn từ chân dốc thôn Tân Sơn (giáp Kênh 3) đến ngã tư Dương Huy | 1.000 | 600 | |
- | Đoạn từ thôn Tự đến đường rẽ về thôn Văn Xá | 4.900 | 2.900 | 1.700 |
- | Đoạn giáp đất Bích Sơn đến chân dốc thôn Tân Sơn (giáp Kênh 3) | 2.000 | ||
8.3 | Trục đường Bờ Hồ đi Quảng Minh (nối với đường 298B) | |||
- | Đoạn từ Bờ Hồ đến hết Trạm biến áp thôn Thượng | 5.500 | 3.300 | 2.000 |
- | Đoạn từ hết Trạm biến áp thôn Thượng đến đường rẽ thôn Văn Xá | 4.500 | 2.700 | 1.600 |
- | Đoạn đường rẽ thôn Văn Xá đến ngã tư đầu thôn Kiểu | 3.500 | 2.100 | 1.300 |
- | Đoạn còn lại | 2.000 | 1.200 | |
8.4 | Trục đường từ Quán Rãnh đi xã Hương Mai | |||
- | Đoạn từ QL37 đến đường rẽ vào thôn Rãnh | 1.700 | ||
- | Đoạn từ đường rẽ vào thôn Rãnh đến giáp đất xã Hương Mai | 1.400 | ||
8.5 | Đường từ phố Tràng đi xã Trung Sơn | |||
- | Đoạn từ phố Tràng đến Cống đất Xuân Minh | 1.000 | ||
- | Đoạn từ Cống đất Xuân Minh đến đường rẽ vào thôn Đồng xã Trung Sơn | 1.000 | ||
8.6 | Đường liên xã Minh Đức đi xã Thượng Lan | |||
- | Đoạn từ Ngã ba Ngân Đài đến giáp đất Thượng Lan | 1.000 | ||
- | Đoạn từ giáp đất Minh Đức đi Thôn Nguộn Thượng Lan | 1.000 | ||
8.7 | Đường liên xã Vân Hà đi xã Tiên Sơn | 2.000 | 1.200 | |
9 | Đường khu trung tâm xã, đường liên thôn | |||
9.1 | Xã Hương Mai | |||
Trục từ phố Tràng đi phố Hoa | ||||
- | Đoạn từ phố Tràng đến đường rẽ vào thôn Việt Hòa (xã Hương Mai) | 1.000 | ||
- | Đoạn từ đường rẽ vào Việt Hòa (xã Hương Mai) đến Cống Nội | 1.000 | ||
Trục đường Quán Rãnh đi Đông Ích | ||||
- | Đoạn từ Quán Rãnh đến Dốc Ông Bông | 1.000 | ||
- | Khu dân cư Thôn Tam Hợp | 2.000 | ||
- | Khu dân cư Thôn Mai Hạ | 1.000 | ||
- | Khu dân cư Xuân Minh | 1.200 | ||
- | Khu dân cư Khu Năm Tấn - Thôn Xuân Hòa | 1.100 | ||
- | Khu dân cư Thôn Xuân Lạn | 3.300 | ||
- | Khu dân cư Thôn Đống Mối | 2.600 | ||
- | Khu dân cư Xứ đồng 3 sào - Thôn Mai Thượng | 1.500 | ||
- | Khu dân cư Khu Kiến Trúc 1 - thôn Xuân Hòa | 1.400 | ||
- | Khu dân cư Khu Kho Mới - Thôn Xuân Hòa | 1.200 | ||
- | Khu dân cư Xứ đồng Mỏ Quan | 2.000 | ||
9.2 | Xã Thượng Lan | |||
- | Đoạn từ ngã 3 thôn Thượng đến Cầu Vân Yên | 2.000 | 1.200 | |
- | Đoạn từ trường Tiểu học Hà Thượng đến ngã tư thôn Kim Sơn | 1.400 | ||
- | Khu dân cư Thôn Thượng | 1.800 | ||
- | Khu Dân cư Thôn Hà Thượng | 1.000 | ||
9.3 | Xã Minh Đức | |||
- | Đoạn từ đầu cầu Treo đến khu đất Đồng Tó | 2.500 | ||
- | Đoạn từ cầu treo đến địa phận xã Nghĩa Trung | 1.900 | ||
- | Đường Kẹm Lai (Từ ngã ba thôn Kẹm đến thôn Lai xã Nghĩa Trung) | 2.000 | ||
- | KDC Thôn Thiết Nham - Minh Đức | 1.000 | ||
- | KDC Thôn Kè - Minh Đức | 2.100 | ||
9.4 | Xã Vân Trung | |||
- | Đoạn từ nút giao Quốc lộ 1 đến nghĩa trang liệt sỹ xã Vân Trung | 3.000 | 1.000 | |
- | Đoạn từ Nghĩa trang Liệt sỹ xã Vân Trung đến gốc Đa thôn Trúc Tay | 2.000 | ||
- | Đoạn từ UBND xã đi thôn Trung Đồng | 2.000 | ||
9.5 | Xã Vân Hà | |||
- | Đoạn từ Trạm y tế xã dọc bờ hồ đến cây đa Cầu Đồn | 3.000 | 1.800 | |
9.6 | Xã Hồng Thái | |||
- | Đường kết nối 295B và Khu công nghiệp Đình Trám | 7.000 | 3.500 | 1.700 |
- | Khu dân cư Trùm Tranh - Thôn Như Thiết | 3.800 | ||
- | Khu dân cư thôn Hùng Lãm 3 | 3.500 | ||
- | Khu dân cư Đồng Hè - Đức Liễn | 4.300 | ||
9.7 | Xã Quang Châu | |||
- | Đường gom QL1 | 15.000 | 10.000 | 5.000 |
- | Khu dân cư Dịch vụ Quang Châu (theo quy hoạch, không phân biệt vị trí) | 8.000 | ||
- | Đoạn từ ngã 3 thôn Tam Tầng đi cống chui thôn Núi Hiểu | 10.000 | 5.400 | 3.200 |
- | Đoạn từ khu Vai Cây thôn Quang Biểu đến ngã tư đầu thôn Quang Biểu | 8.000 | 4.800 | 2.900 |
- | Khu dân cư Đồng Ba Góc thôn Núi Hiểu | 10.000 | 5.700 | 3.400 |
- | Khu dân cư Đạo Ngạn 1, Đạo Ngạn 2 | 9.000 | ||
- | Khu dân cư Đông Tiến | 2.000 | ||
- | Khu dân cư thôn Tam Tầng | 4.500 | ||
- | Khu dân cư Ao Ngõ Rông - Quang Biểu | 3.000 | ||
- | Khu dân cư Thôn Quang Biểu | 9.800 | ||
- | Khu dân cư Thôn Nam Ngạn (Ao ông Bẩy) | 5.000 | 3.000 | |
Khu dân cư Thôn Nam Ngạn (Ao ông Đảm) | 3.000 | |||
- | Khu dân cư Thôn Núi Hiểu | 15.000 | 10.000 | 5.000 |
9.8 | Xã Tăng Tiến | |||
Khu dân cư dịch vụ văn hóa thể thao xã Tăng Tiến (theo quy hoạch) | ||||
- | Trục đường chính từ nút giao Quốc lộ 1A (cây xăng) đến ngã ba trung tâm xã (đoạn nhà ông Bắc Cảnh), không phân biệt vị trí | 6.000 | 3.300 | |
- | Đoạn còn lại (không phân biệt vị trí) | 7.000 | 4.200 | |
- | Đường chính khu dân cư mới Phúc Long | 9.500 | 5.700 | 3.400 |
- | Đoạn đường gom QL1 đến Công ty giấy Bạc Hà | 3.700 | 2.200 | 1.300 |
- | Đường chính khu dân cư thôn Chùa (bờ Quân) | 3.500 | 2.100 | 1.300 |
- | Khu dân cư thôn Bẩy | 5.400 | ||
9.9 | Xã Bích Sơn | |||
- | Khu Quảng trường huyện | |||
- | Đoạn từ trạm biến áp thôn Thượng đến giáp trường mầm non xã Bích Sơn | 14.000 | 8.400 | |
- | Đoạn đường quy hoạch đường Hồ Công Dự (từ giáp đất Bích Động đến đường thôn Thượng sang thôn Tự) | 15.000 | 10.500 | |
- | Đoạn đường phía sau Đài truyền thanh huyện đến Trung tâm tiêm phòng | 7.000 | ||
- | Khu Thương mại Bích Sơn | |||
- | Đoạn đường từ đường Quốc lộ 37 đến đường Tự đi Dương Huy | 16.000 | 11.100 | |
- | Các trục đường nội bộ trong khu dân cư thương mại | 7.000 | 4.200 | |
- | Khu dân cư Thôn Đông | 3.000 | ||
- | Khu dân cư Thôn Kiểu | 2.600 | 1.600 | |
- | Khu dân cư Thôn Tự (Xứ đồng Dộc Đình) | 3.700 | 2.200 | |
- | Khu dân cư Đồng Đình | 5.500 | ||
9.10 | Xã Quảng Minh | |||
Đường bờ hồ đi Quảng Minh: Đoạn từ thôn Khả Lý Thượng đến đường Nếnh - Bồ Đà | 4.800 | 2.900 | 1.700 | |
- | Khu dân cư Thôn Khả Lý Thượng | 5.000 | ||
- | Khu dân cư Thôn Kẻ | 2.900 | ||
- | Khu dân cư Thôn Đông Long | 7.000 | ||
- | Khu dân cư Thôn Đình Cả | 2.800 | ||
9.11 | Xã Ninh Sơn | |||
- | Khu dân cư Phúc Ninh | |||
- | Khu dân cư Cao Lôi | 3.000 | ||
- | Khu dân cư Thôn Ninh Động | 2.500 | ||
- | Khu dân cư thôn Cổng Hậu - Hữu Nghi | 2.000 | ||
- | Khu dân cư Cửa Xẻ - Hữu Nghi | 2.000 | ||
- | Khu dân cư Thôn Giá Sơn | 2.500 | ||
9.12 | Xã Trung Sơn | |||
- | Đường từ QL37 đi chùa Bổ Đà: Đoạn từ QL37 đến dốc Tân Sơn | 4.000 | 1.700 | 1.000 |
- | Khu dân cư Thôn Quả | 2.000 | ||
- | Khu dân cư Thôn Dĩnh Sơn | 2.500 | ||
- | Khu dân cư Thôn Tân Sơn | 3.000 | ||
9.13 | Xã Tự Lạn | |||
- | Khu dân cư Thôn Rãnh | 2.000 | ||
- | Khu Dân cư Lửa Hồng - Đồng Niên | 4.200 | ||
- | Khu Dân cư Ven Nhà - Đồng Niên | 2.000 | ||
9.13 | Xã Việt Tiến | |||
- | Khu dân cư Thôn 3 | 1.500 | ||
- | Khu dân cư Thôn 6 | 2.200 | ||
9.14 | Xã Hoàng Ninh | |||
Khu dân cư Ao Ngòi Trên - Hoàng Mai 3 | 8.000 | |||
9.15 | Khu đô thị Đình Trám - Sen Hồ | |||
- | Làn 1 quốc lộ 37 rộng 58m - mặt cắt 6-6 | 17.000 | ||
- | Làn 2 QL 37 (tiếp giáp trực tiếp đường nội bộ (mặt cắt 3-3) lòng đường rộng 7m, vỉa hè 2 bên mỗi bên rộng 4m) | 12.000 | ||
- | Làn 2 đường tỉnh lộ 295B | 9.000 | ||
- | Làn 1 đường rộng 32m mặt cắt 7 - 7 (lòng đường 2 chiều rộng 16m; vỉa hè rộng 6m; dải phân cách rộng 4m). Nằm gần QL 37. | 10.000 | ||
- | Làn 2 đường rộng 32m mặt cắt 7 - 7 (Tiếp giáp trực tiếp đường 15m - mặt cắt 3-3). Nằm gần QL 37. | 7.000 | ||
- | Làn 1 đường rộng 32m mặt cắt 7 - 7 (lòng đường 2 chiều rộng 16m; vỉa hè 2 bên mỗi bên rộng 6m; dải phân cách rộng 4m), Nằm phía trong KĐT. | 9.000 | ||
- | Làn 1 đường rộng 32m mặt cắt 4 - 4 (Lòng đường 2 chiều rộng 19m; vỉa hè 2 bên mỗi bên rộng 4,5m; dải phân cách rộng 4m) | 8.000 | ||
- | Làn 2 đường rộng 32m mặt cắt 4 - 4 (Tiếp giáp trực tiếp đường 15m - mặt cắt 3-3). | 7.000 | ||
- | Làn 1 đường rộng 32m mặt cắt 1 -1 (lòng đường 2 chiều rộng 16m; vỉa hè 2 bên mỗi bên rộng 7m; dải phân cách rộng 2m). Nằm gần tỉnh lộ 295B. | 9.000 | ||
- | Làn 2 đường 32m mặt cắt 1 - 1 (Tiếp giáp trục tiếp đường 15m - mặt cắt 3-3). Nằm gần tỉnh lộ 295B. | 6.500 | ||
- | Làn 1 đường rộng 32m mặt cắt 1 - 1 (lòng đường 2 chiều rộng 16m; vỉa hè 2 bên mỗi bên rộng 7m; dải phân cách rộng 2m). Nằm phía trong KĐT. | 9.000 | ||
- | Các ô tiếp giáp đường rộng 18m mặt cắt 2 - 2 (lòng đường rộng 9m; vỉa hè 2 bên mỗi bên rộng 4,5m) | 6.500 | ||
