Bảng giá đất nhà nước huyện Nhà Bè, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024
Đối tác môi giới nhà đất huyện Nhà Bè, TPHCM
Đối tác Môi Giới Bất Động Sản VIP TPHCM quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thành phố Thủ Đức (Thủ Đức, Quận 2, Quận 9), Quận 1 hợp tác môi giới đầu tư đất vùng ven Sài Gòn tại Nhà Bè trên Nhà đất MuaBanNhanh:
muabannhanh.com/nhadatvip
Địa chỉ: L4 Tòa nhà MBN Tower, 365 Lê Quang Định, phường 5, Bình Thạnh, TPHCM
Email: uniotruong@gmail.com
Hotline: 09 68 68 68 79
Bảng giá đất nhà nước huyện Nhà Bè - 56 con đường
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT
|
TÊN ĐƯỜNG
|
ĐOẠN ĐƯỜNG |
GIÁ
|
|
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | PHẠM HÙNG | RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH | CUỐI ĐƯỜNG | 3.000 |
2 | ĐẶNG NHỮ LÂM | HUỲNH TẤN PHÁT | KHO DẦU B | 4.500 |
3
|
ĐÀO SƯ TÍCH
|
LÊ VĂN LƯƠNG | CẦU PHƯỚC LỘC | 3.400 |
CẦU PHƯỚC LỘC | CUỐI ĐƯỜNG | 2.800 | ||
4 | ĐÀO TÔNG NGUYÊN | HUỲNH TẤN PHÁT | KHO DẦU C | 4.500 |
5 | NGUYỄN VĂN RÀNG | TRỌN ĐƯỜNG | 1.740 | |
6 | DƯƠNG CÁT LỢI | HUỲNH TẤN PHÁT | KHO DẦU A | 4.500 |
7 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 2-3 | TRỌN ĐƯỜNG | 1.440 | |
8 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3-4 | TRỌN ĐƯỜNG | 1.440 | |
9 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN HUYỆN TẠI XÃ LONG THỚI | TRỌN ĐƯỜNG | 2.100 | |
10 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ RẠCH NÒ | TRỌN ĐƯỜNG | 3.600 | |
11 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ THÁI SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 3.600 | |
12 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ THANH NHỰT | TRỌN ĐƯỜNG | 2.550 | |
13 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN | TRỌN ĐƯỜNG | 5.200 | |
14 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG | 2.400 | |
15 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ KHU VỰC CẦU BÀ SÁU | TRỌN ĐƯỜNG | 2.400 | |
16 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHƯỚC KIẾN GIAI ĐOẠN I | TRỌN ĐƯỜNG | 4.400 | |
17 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 4.200 | |
18 | ĐƯỜNG VÀO KHO XĂNG DẦU LÂM TÀI CHÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 4.200 | |
19 | ĐƯỜNG VÀO KHO XĂNG DẦU PETECHIM | TRỌN ĐƯỜNG | 4.200 | |
20 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VITACO | TRỌN ĐƯỜNG | 2.400 | |
21 | ĐƯỜNG NỘI BỘ TRUNG TÂM SINH HOẠT THANH THIẾU NIÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 4.350 | |
22 | ĐƯỜNG VÀO TRƯỜNG THCS LÊ LỢI | TRỌN ĐƯỜNG | 2.640 | |
23
|
HUỲNH TẤN PHÁT
|
CẦU PHÚ XUÂN | ĐÀO TÔNG NGUYÊN | 6.000 |
ĐÀO TÔNG NGUYÊN | MŨI NHÀ BÈ | 4.800 | ||
24
|
LÊ VĂN LƯƠNG
|
CẦU RẠCH ĐĨA | CẦU LONG KIỂN | 4.200 |
CẦU LONG KIỂN | CẦU RẠCH TÔM | 3.300 | ||
CẦU RẠCH TÔM | CẦU RẠCH DƠI | 2.400 | ||
25 | NGÔ QUANG THẮM | NGUYỄN VĂN TẠO | LÊ VĂN LƯƠNG | 2.040 |
26 | NGÃ BA ĐÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 1.740 | |
27
|
NGUYỄN BÌNH
|
HUỲNH TẤN PHÁT | CẦU MƯƠNG CHUỐI | 4.200 |
CẦU MƯƠNG CHUỐI | LÊ VĂN LƯƠNG | 3.300 | ||
LÊ VĂN LƯƠNG | ĐÀO SƯ TÍCH | 2.400 | ||
28
|
NGUYỄN HỮU THỌ
|
CẦU RẠCH ĐĨA 2 | CẦU BÀ CHIÊM | 8.000 |
CẦU BÀ CHIÊM | ĐƯỜNG SỐ 1 KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC | 3.900 | ||
29
|
NGUYỄN VĂN TẠO
|
NGUYỄN BÌNH | CẦU HIỆP PHƯỚC | 3.150 |
CẦU HIỆP PHƯỚC | SÔNG KINH LỘ | 2.040 | ||
SÔNG KINH LỘ | RANH TỈNH LONG AN | 1.110 | ||
30 | PHẠM HỮU LẦU | CẦU PHƯỚC LONG | LÊ VĂN LƯƠNG | 3.600 |
31 | PHAN VĂN BẢY | KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC | CẦU LONG HẬU | 2.400 |
32 | PHẠM THỊ KỲ | NGUYỄN BÌNH | NHÀ THIẾU NHI | 4.200 |
33 | PHẠM THỊ QUY | TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ | NHÀ THIẾU NHI | 4.200 |
34 | DƯƠNG THỊ NĂM | NGUYỄN BÌNH | TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ | 4.200 |
35 | LÊ THỊ KỈNH | LÊ VĂN LƯƠNG | NGUYỄN HỮU THỌ | 3.400 |
36 | TRẦN THỊ LIỀN | LÊ VĂN LƯƠNG | NGÃ RẼ NHÀ SỐ 1017/56 | 3.400 |
37 | TRẦN THỊ TAO | LÊ VĂN LƯƠNG | RẠCH MỎ NEO | 3.400 |
38 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HỒNG LĨNH | TRỌN ĐƯỜNG | 3.600 | |
39 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ MINH LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 3.600 | |
40 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ GIA VIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 3.600 | |
41 | ĐƯỜNG VÀO DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHÚ XUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 4.350 | |
42 | ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN CƯ CÔNG TY DVTM - KD NHÀ SÀI GÒN MỚI | TRỌN ĐƯỜNG | 4.350 | |
43 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TRẦN THÁI | TRỌN ĐƯỜNG | 4.400 | |
44 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN AN HUY | TRỌN ĐƯỜNG | 4.400 | |
45 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VẠN PHÁT HƯNG | TRỌN ĐƯỜNG | 4.200 | |
46 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VẠN HƯNG PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 4.200 | |
47 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CÔNG TRÌNH CẢNG SÀI GÒN | TRỌN ĐƯỜNG | 4.200 | |
48 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ COTEC | TRỌN ĐƯỜNG | 4.200 | |
49 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ T30 | TRỌN ĐƯỜNG | 3.000 | |
50 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CÔNG TY THANH NIÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 1.740 | |
51 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ Ở GIÁO VIÊN LÊ HỒNG PHONG | TRỌN ĐƯỜNG | 2.800 | |
52 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ NHƠN ĐỨC (CÔNG TY VẠN PHÁT HƯNG) | TRỌN ĐƯỜNG | 2.400 | |
53 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ 28 HECTA (CÔNG TY DỊCH VỤ CÔNG ÍCH NHÀ BÈ) | TRỌN ĐƯỜNG | 2.400 | |
54 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ NHÀ Ở CÁN BỘ CHIẾN SĨ CỤC CẢNH SÁT HÌNH SỰ C45 | TRỌN ĐƯỜNG | 2.400 | |
55 | ĐƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ (THE STAR VILLEGA) | TRỌN ĐƯỜNG | 2.040 | |
56 |
ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CHIẾN SĨ BỘ CÔNG AN (TỔNG CỤC 5)
|
3.600 |