Bảng giá đất nhà nước quận Cầu Giấy, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024


Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Đối tác môi giới nhà đất quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Đối tác Môi Giới Bất Động Sản VIP TPHCM quận Bình ThạnhPhú NhuậnGò Vấp, Thành phố Thủ Đức (Thủ ĐứcQuận 2Quận 9), Quận 1 hợp tác môi giới đầu tư đất vùng ven Sài Gòn, Hà Nội trên Nhà đất MuaBanNhanh:

Nhà Đất Vip, Môi Giới Bất Động Sản, Mua Bán Nhà Đất, Cho Thuê Nhà
muabannhanh.com/nhadatvip
Địa chỉ: L4 Tòa nhà MBN Tower, 365 Lê Quang Định, phường 5, Bình Thạnh, TPHCM
Email: uniotruong@gmail.com
Hotline: 09 68 68 68 79

Bảng giá đất nhà nước quận Cầu Giấy

ĐVT: 1 Nghìn đồng/m2

STT
Tên đường phố
Đoạn đường Giá đất ở Giá đất thương mại, dịch vụ Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ
Từ Đến VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4
1 Cầu Giấy Địa phận quận cầu Giấy 55 680 28 954 23 386 20 602 34 522 17 951 14 499 12 773 27 935 14 726 11 962 10 251
2 Chùa Hà Đầu đường Cuối đường 35 840 19 712 16 128 14 336 22 221 12 221 9 999 8 888 18 246 10 550 8 885 7 933
3 Đại lộ Thăng Long Đoạn qua quận cầu Giấy 39 200 21 168 17 248 15 288 24 304 13 124 10 694 9 479 19 832 11 344 9 361 8 329
4 Đặng Thùy Trâm Đầu đường Cuối đường 29 900 16 744 13 754 12 259 18 538 10 381 8 527 7 601 15 477 9 448 7 901 7 168
5 Dịch Vọng Đầu đường Cuối đường 32 480 18 189 14 941 13 317 20 138 11 277 9 263 8 256 16 659 9 916 8 329 7 457
6 Dịch Vọng Hậu Đầu đường Cuối đường 31 050 17 388 14 283 12 731 19 251 10 781 8 855 7 893 16 291 9 775 8 227 7 412
7 Đỗ Quang Đầu đường Cuối đường 33 350 18 676 15 341 13 674 20 677 11 579 9 511 8 478 17 105 10 182 8 553 7 657
8 Doãn Kế Thiện Đầu đường Cuối đường 32 200 18 032 14 812 13 202 19 964 11 180 9 183 8 185 16 698 9 979 8 390 7 535
9 Dương Đình Nghệ Đầu đường Cuối đường 37 120 20 416 16 704 14 848 23 014 12 658 10 356 9 206 18 898 10 927 9 202 8 216
10 Dương Quảng Hàm Đầu đường Cuối đường 29 120 16 307 13 395 11 939 18 054 10 110 8 305 7 480 15 073 9 202 7 694 6 981
11 Duy Tân Đầu đường Cuối đường 37 120 20 416 16 704 14 848 23 014 12 658 10 356 9 206 18 898 10 927 9 202 8 216
12 Hồ Tùng Mậu Địa phận quận cầu Giấy 39 200 21 168 17 248 15 288 24 304 13 124 10 694 9 479 19 832 11 344 9 361 8 329
13 Hoa Bằng Đầu đường Cuối đường 28 000 15 680 12 880 11 480 17 360 9 722 7 990 7 225 14 279 8 885 7 457 6 744
14 Hoàng Đạo Thúy Địa phận quận cầu Giấy 45 240 24 430 19 906 17 644 28 049 15 146 12 341 10 939 23 005 12 899 10 599 9 448
15 Hoàng Minh Giám Địa phận quận cầu Giấy 33 640 18 838 15 474 13 792 20 857 11 680 9 594 8 551 17 254 10 271 8 627 7 723
16 Hoàng Ngân Địa phận quận cầu Giấy 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 14 661 9 123 7 657 6 924
17 Hoàng Quốc Việt Địa phận quận cầu Giấy 45 240 24 430 19 906 17 644 28 049 15 146 12 341 10 939 23 005 12 899 10 599 9 448
18 Hoàng Sâm Đầu đường Cuối đường 32 200 18 032 14 812 13 202 19 964 11 180 9 183 8 185 16 698 9 979 8 390 7 535
19 Khuất Duy Tiến Địa phận quận cầu Giấy 45 240 24 430 19 906 17 644 28 049 15 146 12 341 10 939 23 005 12 899 10 599 9 448
20 Khúc Thừa Dụ Đầu đường Cuối đường 36 000 19 440 15 840 14 040 22 320 12 053 9 821 8 705 18 416 10 483 8 641 7 685
21 Lạc Long Quân Địa phận quận Cầu Giấy 45 240 22 550 18 374 16 286 28 049 13 981 11 392 10 098 21 363 12 160 10 024 8 915
22 Lê Đức Thọ Địa phận quận Cầu Giấy 37 120 20 416 16 704 14 848 23 014 12 658 10 356 9 206 18 898 10 927 9 202 8 216
23 Lê Văn Lương Địa phận quận Cầu Giấy 53 360 27 747 22 411 19 743 33 083 17 203 13 895 12 241 27 114 14 378 11 667 10 106
24 Mạc Thái Tổ Đầu đường Cuối đường 36 800 20 240 16 560 14 720 22 816 12 549 10 267 9 126 18 735 10 833 9 123 8 145
25 Mạc Thái Tông Đầu đường Cuối đường 40 250 21 735 17 710 15 698 24 955 13 476 10 980 9 732 20 363 11 648 9 612 8 553
26 Mai Dịch Đầu đường Cuối đường 28 000 15 680 12 880 11 480 17 360 9 722 7 990 7 225 14 279 8 885 7 457 6 744
27 Nghĩa Đô Đầu đường Cuối đường 29 120 16 307 13 395 11 939 18 054 10 110 8 305 7 480 15 073 9 202 7 694 6 981
28 Nghĩa Tân Đầu đường Cuối đường 29 120 16 307 13 395 11 939 18 054 10 110 8 305 7 480 15 073 9 202 7 694 6 981
29 Nguyễn Chánh Đầu đường Cuối đường 33 640 18 838 15 474 13 792 20 857 11 680 9 594 8 551 17 254 10 271 8 627 7 723
30 Nguyễn Đình Hoàn Đầu đường Cuối đường 29 900 16 744 13 754 12 259 18 538 10 381 8 527 7 601 15 477 9 448 7 901 7 168
31 Nguyễn Khả Trạc Đầu đường Cuối đường 29 900 16 744 13 754 12 259 18 538 10 381 8 527 7 601 15 477 9 448 7 901 7 168
32
Nguyễn Khang
Đường mới Chạy dọc sông Tô Lịch 32 200 18 032 14 812 13 202 19 964 11 180 9 183 8 185 16 698 9 979 8 390 7 535
Đường cũ qua khu dân cư 29 900 16 744 13 754 12 259 18 538 10 381 8 527 7 601 15 477 9 448 7 901 7 168
33 Nguyễn Khánh Toàn Đầu đường Cuối đường 41 760 22 550 18 374 16 286 25 891 13 981 11 392 10 098 21 363 12 160 10 024 8 915
34 Nguyễn Ngọc Vũ Địa phận quận Cầu Giấy 29 900 16 744 13 754 12 259 18 538 10 381 8 527 7 601 15 477 9 448 7 901 7 168
35 Nguyễn Phong Sắc Hoàng Quốc Việt Xuân Thủy 37 120 20 416 16 704 14 848 23 014 12 658 10 356 9 206 18 898 10 927 9 202 8 216
36 Nguyễn Quốc Trị Đầu đường Cuối đường 29 120 16 307 13 395 11 939 18 054 10 110 8 305 7 480 15 073 9 202 7 694 6 981
37 Nguyễn Thị Định Địa phận quận Cầu Giấy 33 350 18 676 15 341 13 674 20 677 11 579 9 511 8 478 17 105 10 182 8 553 7 657
38 Nguyễn Thị Thập Địa phận quận Cầu Giấy 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 14 661 9 123 7 657 6 924
39 Nguyễn Văn Huyên Đầu đường Cuối đường 37 120 20 416 16 704 14 848 23 014 12 658 10 356 9 206 18 898 10 927 9 202 8 216
40 Phạm Hùng Địa phận quận Cầu Giấy 44 800 23 744 19 264 17 024 27 776 14 721 11 944 10 555 23 006 12 772 10 472 9 281
41 Phạm Thận Duật Đầu đường Cuối đường 29 900 16 744 13 754 12 259 18 538 10 381 8 527 7 601 15 477 9 448 7 901 7 168
42 Phạm Tuấn Tài Đầu đường Cuối đường 29 900 16 744 13 754 12 259 18 538 10 381 8 527 7 601 15 477 9 448 7 901 7 168
43 Phạm Văn Bạch Đầu đường Cuối đường 40 250 21 735 16 675 15 698 24 955 13 476 10 339 9 732 20 363 11 648 9 612 8 553
44 Phạm Văn Đồng Địa phận quận Cầu Giấy 42 920 23 177 18 885 16 739 26 610 14 370 11 709 10 378 22 184 12 571 10 353 9 202
45 Phan Văn Trường Đầu đường Cuối đường 29 900 16 744 13 754 12 259 18 538 10 381 8 527 7 601 15 477 9 448 7 901 7 168
46 Phố Dương Khuê Đầu đường Cuối đường 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 14 661 9 123 7 657 6 924
47 Phùng Chí Kiên Đầu đường Cuối đường 32 200 18 032 14 812 13 202 19 964 11 180 9 183 8 185 16 698 9 979 8 390 7 535
48 Quan Hoa Đầu đường Cuối đường 29 900 16 744 13 754 12 259 18 538 10 381 8 527 7 601 15 477 9 448 7 901 7 168
49 Quan Nhân Địa phận quận Cầu Giấy 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 14 661 9 123 7 657 6 924
50 Thành Thái Đầu đường Cuối đường 34 800 19 140 15 660 13 920 21 576 11 867 9 709 8 630 18 076 10 599 8 874 7 969
51 Thọ Tháp Đầu đường Cuối đường 32 480 18 189 14 941 13 317 20 138 11 277 9 263 8 256 16 659 9 916 8 329 7 457
52 Tô Hiệu Đầu đường Cuối đường 34 800 19 140 15 660 13 920 21 576 11 867 9 709 8 630 18 076 10 599 8 874 7 969
53 Tôn Thất Thuyết Địa phận quận Cầu Giấy 40 600 21 924 17 864 15 834 25 172 13 593 11 076 9 817 20 540 11 750 9 695 8 627
54 Trần Bình Hồ Tùng Mậu Chợ Tạm 26 680 15 208 12 540 11 206 16 542 9 429 7 775 6 947 12 324 8 011 6 902 6 162
55 Trần Cung (đoạn đường 69 cũ) Địa phận quận Cầu Giấy 29 000 16 240 13 340 11 890 17 980 10 069 8 271 7 372 14 789 9 202 7 723 6 984
56 Trần Đăng Ninh Đầu đường Cuối đường 41 760 22 550 18 374 16 286 25 891 13 981 11 392 10 098 21 363 12 160 10 024 8 915
57 Trần Duy Hưng Đầu đường Cuối đường 55 680 28 954 23 386 20 602 34 522 17 951 14 499 12 773 27 935 14 726 11 962 10 251
58 Trần Kim Xuyến Đầu đường Cuối đường 32 200 18 032 14 812 13 202 19 964 11 180 9 183 8 185 16 698 9 979 8 390 7 535
59 Trần Quốc Hoàn Đầu đường Cuối đường 33 350 18 676 15 341 13 674 20 677 11 579 9 511 8 478 17 105 10 182 8 553 7 657
60 Trần Quốc Vượng Đầu đường Cuối đường 30 160 16 890 13 874 12 366 18 699 10 472 8 602 7 667 15 611 9 531 7 969 7 230
61 Trần Quý Kiên Đầu đường Cuối đường 33 350 18 676 15 341 13 674 20 677 11 579 9 511 8 478 17 105 10 182 8 553 7 657
62 Trần Thái Tông Ngã tư Xuân Thủy Tôn Thất Thuyết 40 600 21 924 17 864 15 834 25 172 13 593 11 076 9 817 20 540 11 750 9 695 8 627
63 Trần Tử Bình Đầu đường Cuối đường 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 14 661 9 123 7 657 6 924
64 Trần Vỹ Đầu đường Cuối đường 36 800 20 240 16 560 14 720 22 816 12 549 10 267 9 126 18 735 10 833 9 123 8 145
65 Trung Hòa Đầu đường Cuối đường 32 200 18 032 14 812 13 202 19 964 11 180 9 183 8 185 16 698 9 979 8 390 7 535
66
Trung Kính
Đầu đường Vũ Phạm Hàm 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 14 661 9 123 7 657 6 924
Vũ Phạm Hàm Cuối đường 40 250 21 735 17 710 15 698 24 955 13 476 10 980 9 732 20 363 11 648 9 612 8 553
67 Trương Công Giai Đầu đường Cuối đường 33 640 18 838 15 474 13 792 20 857 11 680 9 594 8 551 17 254 10 271 8 627 7 723
68 Tú Mỡ Đầu đường Cuối đường 29 000 16 240 13 340 11 890 17 980 10 069 8 271 7 372 14 874 8 854 7 437 6 658
69 Võ Chí Công Đoạn qua quận Cầu Giấy 41 760 22 550 18 374 16 286 25 891 13 981 11 392 10 098 21 363 12 160 10 024 8 915
70 Vũ Phạm Hàm Đầu đường Cuối đường 40 250 21 735 17 710 15 698 24 955 13 476 10 980 9 732 20 363 11 648 9 612 8 553
71 Xuân Thủy Đầu đường Cuối đường 45 240 24 430 19 906 17 644 28 049 15 146 12 341 10 939 23 005 12 899 10 599 9 448
72 Yên Hòa Đầu đường Cuối đường 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 14 661 9 123 7 657 6 924
Từ khoá:
giá đất nhà nước quận Cầu Giấy bảng giá đất nhà nước thành phố Hà Nội khung giá đất nhà nước quy định giá đất ở theo quy định nhà nước giá đất nhà nước đền bù giá đất nhà nước quy định giá đất nhà nước xem giá đất nhà nước khung giá đất nhà nước bảng giá đất nhà nước quy định giá đất theo từng khung giá nhà nước giá đất nhà nước thành phố Hà Nội

Xem thêm bất động sản liên quan