Bảng giá đất nhà nước huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024
Đối tác môi giới nhà đất huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Đối tác Môi Giới Bất Động Sản VIP TPHCM quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thành phố Thủ Đức (Thủ Đức, Quận 2, Quận 9), Quận 1 hợp tác môi giới đầu tư đất vùng ven Sài Gòn, Hà Nội, Tây Ninh trên Nhà đất MuaBanNhanh:
muabannhanh.com/nhadatvip
Địa chỉ: L4 Tòa nhà MBN Tower, 365 Lê Quang Định, phường 5, Bình Thạnh, TPHCM
Email: uniotruong@gmail.com
Hotline: 09 68 68 68 79
Bảng giá đất nhà nước huyện Trảng Bàng
Bao gồm:
Bảng giá đất nông nghiệp
ĐVT: Nghìn đồng/m2
STT
|
Tên đường
|
Đoạn đường |
Giá đất
|
|
Từ | Đến | |||
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 |
1
|
ĐT 787 B (Đoạn qua xã Hưng Thuận)
|
UBND xã Hưng Thuận (Ngã Tư Bùng Binh) | Ấp Xóm Suối | 2.100 |
Ấp Xóm Suối | Chợ Cầu Xe | 2.200 | ||
Chợ Cầu Xe | Cầu kênh Đông | 1.400 | ||
2
|
ĐT 789
Đoạn qua Hưng Thuận |
Giáp ranh Đôn Thuận (Cầu cá Chúc) | Trường Tiểu học Bùng Binh | 1.630 |
Trường Tiểu học Bùng Binh | Suối Ro Re | 2.100 | ||
Suối Ro Re | Ngã 3 Cầu Cát | 1.750 | ||
3
|
Tỉnh lộ 786
|
Cầu kêng Xáng giáp ranh Bến Cầu (Đường vào tiểu học Bình Thạnh) | Ranh Phước Bình – Phước Chỉ (Cua tử thần) | 1.130 |
Ranh Phước Bình – Phước Chỉ | Ranh Đức Huệ, Long An | 1.070 | ||
4 | Hương lộ 8 | Giáp ranh Phước Chỉ | Giáp ranh xã An Thạnh, Bến Cầu (Giáp ranh Phước Lưu) | 2.600 |
5 | Đường Lái Mai | Giao Tỉnh lộ 786 | Ranh Phước Bình - Phước Chỉ | 2.880 |
6 | Đường Sông Lô (Hưng Thuận) |
Đường ĐT 787B | Đường ĐT 789 | 1.180 |
7
|
Đường Cách Mạng Miền Nam (Hưng Thuận)
|
Đường ĐT 787B (gần chợ Cầu Xe) | Đường Hồ Chí Minh | 1.180 |
Đường Hồ Chí Minh | Ranh ấp Tân Thuận và Khu di tích lịch sử Cách mạng Miền Nam | 1.010 | ||
8 | Đường Hồ Chí Minh | Xã Hưng Thuận | Giáp ranh P.Lộc Hưng | 1.180 |
9
|
Đường 782
|
Cầu Kênh Đông | Cầu Bến Sắn (Ranh DMC-GD) | 2.550 |
Cầu Bến Sắn (Ranh DMC-GD) | Ngã 3 Cây Me | 1.500 | ||
10
|
Đường 789
Đoạn qua Đôn Thuận |
Cầu Cá Chúc (giáp ranh Hưng Thuận) | Cầu Ngang | 1.540 |
Cầu Ngang | Ngã 3 Cây Me – ranh xã Bến Củi | 1.180 | ||
11 | Đường Nông trường Đôn Thuận |
Mương Sáng | Ranh Nông trường Dừa | 1.540 |
12 | Hương lộ 12 Đôn Thuận |
Đường 789 Ngã 3 chợ Sóc Lào |
Ranh KCN Phước Đông – Bời Lời | 1.540 |
Bảng giá đất ở nông thôn
Bao gồm:
Bảng giá đất ở nông thôn không thuộc các trục đường giao thông chính
ĐVT: Nghìn đồng/m2
STT | Nội dung | Xã loại I | Xã loại II | Xã loại III |
I | Khu vực I | |||
1 | Vị trí 1 | 3.050 | 1.540 | 1.450 |
2 | Vị trí 2 | 2.760 | 1.179 | 1.070 |
3 | Vị trí 3 | 1.990 | 1.009 | 790 |
II | Khu vực II | |||
1 | Vị trí 1 | 1.700 | 879 | 540 |
2 | Vị trí 2 | 1.200 | 642 | 450 |
3 | Vị trí 3 | 840 | 494 | 320 |
III | Khu vực III | |||
1 | Vị trí 1 | 480 | 385 | 220 |
2 | Vị trí 2 | 390 | 282 | 160 |
3 | Vị trí 3 | 290 | 202 | 150 |
Bảng giá đất ở nông thôn tại các trục đường giao thông chính
ĐVT: Nghìn đồng/m2
STT | Nội dung | Xã loại I | Xã loại II | Xã loại III |
1 | Đất trồng lúa | |||
Vị trí 1 | 98 | 79 | 50 | |
Vị trí 2 | 82 | 57 | 46 | |
Vị trí 3 | 71 | 46 | 35 | |
2 | Đất trồng cây hàng năm khác | |||
Vị trí 1 | 111 | 78 | 65 | |
Vị trí 2 | 93 | 63 | 59 | |
Vị trí 3 | 79 | 51 | 49 | |
3 | Đất trồng cây lâu năm | |||
Vị trí 1 | 142 | 99 | 82 | |
Vị trí 2 | 108 | 82 | 69 | |
Vị trí 3 | 93 | 60 | 55 | |
4 | Đất nuôi trồng thủy sản | |||
Vị trí 1 | 78 | 54 | 39 | |
Vị trí 2 | 66 | 45 | 31 | |
Vị trí 3 | 55 | 35 | 25 |
Bảng giá đất ở đô thị
ĐVT: Nghìn đồng/m2
STT
|
Tên đường
|
Đoạn đường |
Giá đất
|
|
Từ | Đến | |||
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 |
1 | NGUYỄN VĂN RỐP (Lộ 19 cũ) | Ngã 4 Cầu Cống | Ngã 3 Hai Châu | 4.800 |
2 | GIA LONG | Đường Quốc lộ 22 | Cổng vào Huyện ủy | 3.600 |
3 | QUANG TRUNG | Quang Trung (ngã 4 Cầu Cống cũ) | Cổng vào Huyện ủy | 3.600 |
4 | ĐẶNG VĂN TRƯỚC | Đ. Quang Trung | Đ.Trưng Trắc | 3.300 |
5 | NGUYỄN VĂN CHẤU | Đường Quốc lộ 22 | Lãnh Binh Tòng | 4.600 |
6 | LÃNH BINH TÒNG | Nguyễn Văn Chấu | Đ.Trưng Nhị | 3.300 |
7 | HUỲNH THỊ HƯƠNG (Lê Lợi cũ) | Đ.Đặng Văn Trước | Giáp ranh An Hòa | 4.500 |
8 | NGUYỄN VĂN KIÊN | Lãnh Binh Tòng | Trọn đường (đường cùng) | 3.300 |
9 | TRƯNG TRẮC | Đ.Đặng Văn Trước | Giáp ranh An Tịnh | 4.100 |
10 | TRƯNG NHỊ | Lãnh Binh Tòng | Trọn đường(đườngcùng) | 3.200 |
11 | DUY TÂN | Đ.Quang Trung | Đ.Đặng Văn Trước | 3.500 |
12 | NGUYỄN DU (ĐƯỜNG XN cũ) | Đường Quốc lộ 22 (ngã 3 Vựa Heo cũ) | Nguyễn Văn Rốp (lộ 19 cũ) | 3.000 |
13 | ĐƯỜNG 22 - 12 | Đường Quốc lộ 22 | Đường Bời Lời (ĐT 782 cũ) | 4.500 |
14 | LÊ HỒNG PHONG (Đường 30/4 cũ) | Nguyễn Văn Rốp (lộ 19 cũ) | Đường Bời Lời (ĐT 782 cũ) | 3.700 |
15 | ĐƯỜNG 30/4 | Đường Quốc lộ 22 | Đường Lê Hồng Phong (sân bóng P.Tr.Bàng) | 2.800 |
16 | ĐƯỜNG A chợ Trảng Bàng | Đường Quốc lộ 22 (chợ Trảng Bàng) | Đường E chợ Trảng Bàng | 5.400 |
17 | ĐƯỜNG B chợ Trảng Bàng | Đường Quốc lộ 22 (chợ Trảng Bàng) | Đường E chợ Trảng Bàng | 5.400 |
18 | ĐƯỜNG E (Hậu chợ Tr.Bàng) | Đường Quốc lộ 22 | Đường TL 6B | 5.000 |
19 | NGUYỄN TRỌNG CÁT (Đồng Tiến cũ) | Đường Nguyễn Du (Xí nghiệp Nước Đá cũ) | Trọn đường (ngã 3 Lò Rèn cũ) | 4.400 |
20 | VÕ TÁNH | Đường Đặng Văn Trước | Đường Lãnh Binh Tòng | 2.000 |
22
|
HOÀNG DIỆU
|
Đường Nguyễn Văn Rốp | Đường Bời Lời | 1.700 |
Đường Nguyễn Văn Rốp | Nguyễn Trọng Cát | 1.700 | ||
22
|
BẠCH ĐẰNG
|
Đường Nguyễn Văn Rốp | Đường Bời Lời | 1.700 |
Đường Nguyễn Văn Rốp | Nguyễn Trọng Cát | 1.700 | ||
23 | TRẦN THỊ NGA | Đường Nguyễn Văn Rốp | Đường Bời Lời | 1.700 |
24 | BÙI THANH VÂN (P.Tr.Bàng – Gia Lộc) |
Đường Quốc lộ 22 đối diện khu dân cư ấp Hòa Bình, An Hòa | Ranh ô Lò Rèn - đường tránh QL22-782 (hướng Karaokê Thành Nhân) Lộc Trát P. Gia Lộc | 2.700 |
25
|
ĐƯỜNG ĐÌNH GIA LỘC
|
Q.lộ 22 (Bến xe –Ng.hàng Nông nghiệp) đối diện cua Ngân hàng Nông nghiệp | Bia tưởng niệm đội biệt động P.Trảng Bàng | 1.300 |
Q.lộ 22 (Bến xe - Ngân hàng Nông nghiệp) đối diện Trung tâm giáo dục thường xuyên | Trường Tiểu học Đặng Văn Trước | 1.300 | ||
26 | ĐƯỜNG HỒ BƠI | Q.lộ 22 (Bến xe -Ng.hàng Nông nghiệp) đối diện bánh canh Hoàng Minh I | Trường Tiểu học Đặng Văn Trước | 1.300 |
27 | ĐƯỜNG TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN | Đường Q.lộ 22 (Bến xe-Ngân hàng Nông nghiệp) đối diện chùa Phước Lưu | Nguyễn Văn Chấu | 2.700 |
28 | ĐƯỜNG GIA HUỲNH 1 | Nguyễn Văn Rốp | Lê Hồng Phong | 2.400 |
29 | ĐƯỜNG GIA HUỲNH 2 | Đường 787A | Bời Lời | 1.100 |
30 | ĐƯỜNG GIA HUỲNH 3 | Cách ngã 3 Hai Châu 100m hướng về Lộc Hưng phía bên phải nhà trọ Trường An | Đường Gia Lộc – P.Tràng Bàng | 2.000 |
31 | ĐƯỜNG LỘC DU 22 (LÀNG NGHỀ) | Nguyễn Trọng Cát | Bùi Thanh Vân | 2.500 |
32 | ĐƯỜNG LỘC DU 23 (CẶP BẾN XE CŨ) | Quốc lộ 22 | Bùi Thanh Vân | 2.700 |
33 | ĐƯỜNG NỐI 787B (KHU 27/7) | Từ ranh khu 27/7 | Trung Tâm y tế huyện Trảng Bàng | 3.400 |
34 | Đường Xe Sâu | Đường Nguyễn Du | Đường Nguyễn Trọng Cát | 3.800 |
35 | Đường Lộc Du | Đường 22/12 | Ranh Gia Lộc | 2.200 |
36 | Đường siêu thị Trảng Bàng (Đường QH15m) | Quốc lộ 22 | Trung tâm y tế thị xã Trảng Bàng | 4.000 |
37 | ĐƯỜNG GIA LỘC P.TRẢNG BÀNG | Đường Gia Huỳnh – Gia Lộc (Kênh N20-18) | Thánh thất (Ngân hàng nông nghiệp) | 1.900 |
38 | ĐƯỜNG CHÙA ĐÁ | Quốc lộ 22 (gần Ngân hàng Nông nghiệp) | Đường Gia Lộc - P.Trảng Bàng | 1.200 |
39 | Đường Gia Lâm – Gia Huỳnh | Đường 787A (ông 6 Sơn) | Gia Lâm 29 (ngã 4 vườn nhã) | 1.200 |
40
|
QUỐC LỘ 22
đi qua Phường An Tịnh, Trảng Bàng, Gia Lộc, An Hòa, Gia Bình |
Ranh TP Hồ Chí Minh | VP ấp An Bình | 5.990 |
VP ấp An Bình | Cầu Trưởng Chừa (Ranh P.Tr.Bàng -An Tịnh) | 4.000 | ||
Ranh P.Tr.Bàng -An Tịnh | Ngân hàng Nông nghiệp | 5.500 | ||
Ngân hàng Nông nghiệp | Bến xe | 8.700 | ||
Bến xe | Ranh P.Tr.Bàng - P.Gia Lộc | 6.000 | ||
Ranh P.Tr.Bàng - P.Gia Lộc | Giáp ranh H. Gò Dầu | 3.050 | ||
41
|
BỜI LỜI (ĐT 782 cũ)
|
Ngân hàng Nông nghiệp | Nguyễn Văn Rốp (ngã 3 Hai Châu cũ) | 4.400 |
Nguyễn Văn Rốp (ngã 3 Hai Châu cũ) | Ranh P. Trảng Bàng – Gia Lộc (Mũi tàu đường tránh Q.lộ 22 | 4.300 | ||
42 | Đường ĐT 782 | Mũi tàu đường tránh Quốc lộ 22 | Cầu Bàu Rông | 3.050 |
43 | Đường tránh Quốc lộ 22 | Đường 782 P.Trảng Bàng (Ranh P. Trảng Bàng – Gia Lộc) | Ngã 3 đường Quốc lộ 22 | 3.050 |
44
|
TỈNH LỘ 6
(đường 787B) đi qua phường, Gia Lộc, Lộc Hưng |
Từ đường Bời Lời (ngã 3 Hai Châu cũ) | Ranh P. Trảng Bàng - Gia Lộc | 4.300 |
Ranh P.Trảng Bàng – Gia Lộc | Ngã 3 đường Trường Nghề Nam Tây Ninh | 3.050 | ||
Ngã 3 đường Trường Nghề Nam Tây Ninh | Ranh Gia Lộc- Lộc Hưng (Kênh Gia Lâm) | 2.760 | ||
Ranh G.Lộc- L.Hưng | Ngã ba chùa Mội | 2.760 | ||
Ngã ba chùa Mội | Cống ông 10 tai | 3.050 | ||
Cống ông 10 tai | Giáp ranh Hưng Thuận (Cầu kênh Đông) | 2.760 | ||
45 | TỈNH LỘ 6 (đường 787A) đoạn P. Trảng Bàng, An Hòa | Quốc lộ 22 (Ngã 3 Vựa heo) |
Ranh tỉnh Long An | 6.640 |
46
|
HƯƠNG LỘ 2
(đi qua phường An Tịnh, Lộc Hưng, Gia Lộc) |
Ngã 4 An Bình | Suối Lồ Ô | 5.150 |
Ngã 4 An Bình | Cống Ông Cả | 3.100 | ||
Cống Ông Cả | Ranh An Tịnh – Lộc Hưng | 2.760 | ||
Ranh An Tịnh - Lộc Hưng (hướng Ngã 4 Cây Dương) | Ngã 4 Bố Heo | 1.990 | ||
Ngã 4 Bố Heo | Trung Hưng, Trung Lập Thượng, Củ Chi | 1.990 | ||
Ngã 4 Bố Heo | Ngã 3 đường vô ấp Lộc Chánh | 1.990 | ||
Ngã 3 đường vô ấp Lộc Chánh | Đường 787B (Chợ Lộc Hưng) | 2.760 | ||
Ngã 3 Lộc Thanh (đầu đường 787B cách UBND P.Lộc Hưng 300m) | Đầu đường vô ấp Lộc Hòa (nhà ông 3 Châu) | 2.760 | ||
Đầu đường vô ấp Lộc Hòa (nhà ông 3 Châu) | Ranh Lộc Hưng-Gia Lộc (vựa ớt ông Hiếu) | 1.990 | ||
Ranh Lộc Hưng - Gia Lộc (vựa ớt ông Hiếu) | Đường Hồ Chí Minh | 2.760 | ||
Đường Hồ Chí Minh | Suối Cao | 1.990 | ||
Ngã 3 Lộc Khê | Ngã 4 Bà Biên | 1.700 | ||
47
|
Đường Lộc Phước – Sông Lô (Lộc Hưng)
|
Đường Hương Lộ 2 (nhà ông 6 Ram) | Kênh N22 | 2.760 |
Kênh N22 | Kênh Đông (ranh P. Hưng Thuận) | 1.990 | ||
48 | Hương lộ 10 (P.An Tịnh) |
Cầu Bình Tranh (Ranh P.Trảng Bàng – An Tịnh | Cầu Mương (giáp ranh xã Thái Mỹ, Củ Chi | 3.090 |
49
|
ĐƯỜNG QUANH KCN Trảng Bàng
|
Suối Lồ Ô | Ngã 3 An Khương- Ngã 3 Cây Khế - Ranh KCN Linh Trung | 3.090 |
Ranh KCN Linh Trung | Quốc lộ 22A | 3.140 | ||
50
|
Đường Suối Sâu đi Thái Mỹ
|
Cổng chào ấp Suối Sâu | Giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh | 2.450 |
Đường Lò Mổ | Giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh | 1.850 | ||
51 | Đường Hồ Chí Minh (đoạn P. Lộc Hưng, Gia Lộc, Gia Bình) | Ranh Lộc Hưng - Hưng Thuận | Ranh Gia Bình – An Hòa | 1.990 |
52 | Đường An Phú | HL10- Cổng chào ấp An Phú | Cổng sau Khu chế xuất Linh Trung 3 | 1.200 |
53 | Đường An Khương | Vp Ấp Khương | Trại cưa ông Lùn | 1.200 |
54 | Đường An Khương- An Thành | Nhà ông Thân Văn Quí | Trường MG Rạng Đông, An Thành | 1.200 |
55 | Đường An Khương- An Thành | Đất bà Phỉ | Bến Tắm Ngựa | 1.200 |
56
|
Đường Suối Sâu- Bàu Mây – Tịnh Phong
|
QL22-Vp ấp Suối Sâu cũ | Cổng chào khu dân cư văn hóa Bàu Mây | 2.400 |
Cổng chào khu dân cư văn hóa Bàu Mây | Hương lộ 2 | 1.900 | ||
57
|
Đường Suối Sâu- An Đước
|
QL22(Quán café Bin Bo) | Ngã 4 Nhà ông Vui | 2.400 |
Ngã 4 Nhà ông Vui | Nhà ông Thức | 1.680 | ||
Nhà ông Thức | Nhà ông Lập | 1.200 | ||
58
|
Đường An Bình – Bàu Mây
|
Trạm y tế | Kênh N12 | 2.400 |
Kênh N12 | Nhà ông Son | 1.700 | ||
59
|
Đường An Bình - An Thới
|
QL22 Nhà ông Bường | Kênh N12 | 2.400 |
Kênh N12 | Đường Địa đạo An Thới | 1.700 | ||
60 | Đường An Thới | HL2 Nhà Lân Heo |
Rạch Trảng chừa - Cầu Gia Lộc | 1.200 |
61 | Đường Địa đạo An Thới | HL 2 | Địa đạo An Thới | 1.200 |
62
|
Đường giếng mạch
|
TL787(gần Cầu Quan) | Đường An Quới 4 | 2.080 |
Đường An Quới 4 | Cầu An Phú | 1.700 | ||
63
|
Đường Bình Thủy
|
ĐT 787 | An Hội 5 (Đài 4) | 3.050 |
An Hội 5 (Đài 4) | Đường An Lợi 3 | 2.760 | ||
Đường An Lợi 3 | Ranh Gia Bình | 1.990 | ||
64 | Đường An Phú 1 | ĐT787 (nhà 2 Huệ) | Đường giếng mạch | 1.650 |
65 | Đường An Phú 2 | ĐT787 (nhà 6 Xê) | Đường giếng mạch | 1.650 |
66 | Đường An Phú 3 | ĐT787 (VP ấp cũ) | Đường giếng mạch | 1.650 |
67 | Đường An Phú 4 | ĐT787 (nhà út Nê) | Đường giếng mạch | 1.650 |
68 | Đường An Phú 5 | ĐT787 (nhà Út Măng) | Đường An Quới 1(2dân) | 1.650 |
69 | Đường An Quới 1 | ĐT 787 (nhà ông Thi) | Đường giếng mạch | 1.650 |
70 | Đường An Quới 2 | ĐT 787 (nhà ông Bỏng) | Đường An Quới 3 | 1.650 |
71 | Đường An Quới 3 | ĐT 787 (nhà ông Hồ) | Đường giếng mạch | 1.650 |
72 | Đường An Quới 4 | ĐT 787 (nhà bà Sứ) | Đường giếng mạch | 1.650 |
73 | Đường An Quới 5 | ĐT 787 (nhà ông Do) | Đường An Quới 4 | 1.650 |
74 | Đường Hòa Hưng 1 | ĐT 787 (Cây xăng) | Đường An Lợi 3 | 1.650 |
75 | Đường Hòa Hưng 2 | QL 22 | Đường Hòa Bình 3 | 1.200 |
76 | Đường Hòa Hưng 3 | ĐT 787 ( Nhà ông Xưởng) | Đường Hòa Hưng 1 (gần VP Kp Hòa Hưng) | 1.650 |
77 | Đường Hòa Hưng 4 | QL 22 (nhà ông Phúc) | Đường nhựa (ông 10 Chiêu) | 1.200 |
78 | Đường Hòa Bình 1 | ĐT 787 (Nhà máy 2 Đức) | QL 22 | 1.650 |
79 | Đường Hòa Bình 2 | ĐT 787 (Nhà ông Xia) | QL 22 | 1.650 |
80 | Đường Hòa Bình 3 | ĐT 787 (Nhà ông Châu) | Đường Hòa Hưng 3 (Nhà ông Đức) | 1.650 |
81 | Đường Hòa Bình 4 | ĐT 787 (Nhà ông Tua) | Đường Hòa Bình 3 (nhà ông 3 Hòa Hưng) | 1.650 |
82 | Đường Hòa Bình 6 | Đường Hòa Bình 2 (Nhà Hân) | Đường Hòa Bình3 (Nhà út Nê) | 1.200 |
83 | Đường An Hội 1 (gồm 02 nhánh trái, và phải) | TL787 | Đến Rạch | 2.760 |
84 | Đường An Hội 2 | Đường TL 787 (nhà 7 Lầm) | Đường An hội 1 (nhà cha Binh) | 1.650 |
85 | Đường An Hội 3 | Đường An Hội 1 | Đường Bình Thủy | 1.200 |
86 | Đường An Hội 4 | Đường An Hội 1 | Đường An Hội 5 | 1.200 |
87 | Đường An Hội 5 | Đường An Hội 3 | Đường Bình Thủy | 1.200 |
88 | Đường An Lợi 1 | Đường Bình Thủy (Nhà ông Mưa) | Đường Hòa Hưng 1 | 1.200 |
89 | Đường An Lợi 2 | Đường Bình Thủy (Cổng Chào ấp) | Cầu Dừa | 1.200 |
90 | Đường An Lợi 3 | Đường Bình Thủy (Đối diện nhà 8 Huế) | QL22 (nhà nghỉ Xuân Đào) | 1.200 |
91 | Đường An Lợi 4 | Đường TL787 (Nhà 4 Chơi) | Đường An Lợi 1 (nhà ông Chữ) | 1.650 |
92 | Đường nhựa Bình Nguyên đi An Thới | Ranh An Hòa | Rạch Trảng Bàng | 1.200 |
93 | Đường Bùi Thanh Vân (Tân Lộc) |
Quốc lộ 22 | Đường tránh Quốc lộ 22 (hướng VP ấp Tân Lộc) – đường ĐT 782 (hướng Thành Nhân) | 2.700 |
94 | Đường Lộc Trát – Tân Lộc | Đường 782 (ông 7 Thoát, 9999) | Quốc lộ 22 | 1.200 |
95 | Đường Lộc Trát | Đường 782 (ông 3 Thượng) | Tránh Xuyên Á | 1.200 |
96 | Đường Lộc Trát 3 | Đường 782 (ông Hòa) | QL 22 (ông 3 Hạt) | 1.200 |
97 | Đường Bàu Chèo | Hương lộ 2 (ông Huệ) | Ngã 4 cây sai | 1.200 |
98 | Đường Nhựa Gia Tân | Đường 782 | Hương lộ 2 | 1.200 |
99 | Đường Gia Lâm – Gia Tân | Đường 787 A (thầy Cứ) | Nhựa Gia Tân (3 Me) | 1.200 |
100 | Đường Gia Tân 2 | Đường 787A (Nhà nghỉ 7777) | Nhựa Gia Tân (bà 4 Cù) | 1.200 |
101 | Đường Gia Lâm 29 | Đường 787A (VP ấp) | Cầu sắt giáp xã Lộc Hưng | 1.200 |
102 | Đường Gia Lâm – Gia Huỳnh | Đường 787A (ông 6 Sơn) | Gia Lâm 29 (ngã 4 vườn nhã) |
1.200 |
103 | Đường Bình Thủy | Quốc lộ 22 (Ngã 4 Gia Bình) | Cầu Bình Thủy (giáp ranh An Hòa) | 1.700 |
104
|
Phước Hậu
|
Ngã 4 Bà Biên | Chùa Giác Nguyên | 1.200 |
Chùa Giác Nguyên | Ngã 4 Gia Bình | 1.700 | ||
105 | Phước Hậu 1 | Cổng Đình | ĐT 782 | 1.200 |
106 | Phước Hậu 2 | ĐT 782 | Đường Bến Kéo | 1.200 |
107 | Bình Nguyên 1 | QL22 (Nhà thờ) | Đường Bình Nguyên 2-1 (Séc) | 1.200 |
108 | Bình Nguyên 2 | Quốc lộ 22 (giáp vòng xoay đường HCMinh) | Cống Vàm | 1.200 |
109 | Đường Hồ Chí Minh | Giáp ranh Gò Dầu | Ranh An Hòa | 1.990 |
110
|
Đường Lộc Hòa – Trảng Cỏ
|
Đường Hương Lộ 2 (nhà ông 3 Châu) | Cống qua đường (Nhà ông Minh) | 1.200 |
Cống qua đường (Nhà ông Minh) | Kênh N18 (ranh Đôn Thuận) | 840 | ||
111 | Đường Cầu Chùa | Ngã 3 Chùa Mội (Đường 787B) | Ngã 4 Cây Dương (đường HL 2) | 1.200 |
112 | Đường Cây Dương - Trung Hưng | Ngã 4 Cây Dương (đường HL 2) | Ranh Trung Hưng (Bàu Cá Chạch) | 1.200 |
113
|
Đường Lộc Tân –Lộc Châu
|
787B (nhà ông Vũ) | Đường Lộc Châu tổ 6-7-8 (nhà ông Nguyên) | 1.200 |
Đường Lộc Châu tổ 6-7-8 (nhà ông Nguyên) | Ranh Đôn Thuận (Kênh 20) | 840 | ||
114 | Đường Cầu Chùa | Đường Hương lộ 2 (Nhà ông 4 Thanh) | Đường Cầu Chùa (Nhà ông út Huỳnh Gươm) | 1.200 |
115 | Đường Lộc Vĩnh – Lộc Chánh | Hương lộ 2 (Nhà ông 4 Xiểng) | Đường Cầu Chùa (Nhà ông 5 Nâu) | 1.200 |