Hiện có 433,293 Tin đăng 499,146 thành viên

Bảng giá đất nhà nước quận Đống Đa, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Đã xem: 546

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Đống Đa thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Đối tác môi giới nhà đất quận Đống Đa, TP Hà Nội

Đối tác Môi Giới Bất Động Sản VIP TPHCM quận Bình ThạnhPhú NhuậnGò Vấp, Thành phố Thủ Đức (Thủ ĐứcQuận 2Quận 9), Quận 1 hợp tác môi giới đầu tư đất vùng ven Sài Gòn, Hà Nội trên Nhà đất MuaBanNhanh:

Nhà Đất Vip, Môi Giới Bất Động Sản, Mua Bán Nhà Đất, Cho Thuê Nhà
muabannhanh.com/nhadatvip
Địa chỉ: L4 Tòa nhà MBN Tower, 365 Lê Quang Định, phường 5, Bình Thạnh, TPHCM
Email: uniotruong@gmail.com
Hotline: 09 68 68 68 79

Bảng giá đất nhà nước quận Đống Đa

ĐVT: 1 Nghìn đồng/m2

 

STT
Tên đường phố
Đoạn đường Giá đất ở Giá đất thương mại, dịch vụ Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ
Từ Đến VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4
1 An Trạch Đầu đường Cuối đường 40 250 21 735 17 710 15 698 26 163 14 128 11 512 10 203 20 363 11 648 9 612 8 553
2 Bích Câu Đầu đường Cuối đường 46 000 24 380 19 780 17 480 29 900 15 847 12 857 11 362 23 622 13 115 10 753 9 530
3 Cát Linh Đầu đường Cuối đường 76 560 38 280 30 624 26 796 49 764 24 882 19 906 17 417 36 151 16 720 13 741 11 380
4 Cầu Giấy Địa phận quận Đống Đa 53 360 27 747 22 411 19 743 34 684 18 036 14 567 12 833 27 114 14 387 11 667 10 106
5 Cầu Mới Số 111 đường Láng Đầu Cầu Mới 49 450 26 209 21 264 18 791 32 143 17 036 13 821 12 214 25 251 13 766 11 200 9 775
6 Chùa Bộc Đầu đường Cuối đường 69 600 34 800 27 840 24 360 45 240 22 620 18 096 15 834 33 686 16 185 13 310 11 133
7 Chùa Láng Đầu đường Cuối đường 44 850 24 219 19 734 17 492 29 153 15 742 12 827 11 369 22 807 12 788 10 508 9 367
8 Đặng Tiến Đông Đầu đường Cuối đường 40 250 21 735 17 710 15 698 26 163 14 128 11 512 10 203 20 363 11 648 9 612 8 553
9 Đặng Trần Côn Đầu đường Cuối đường 46 000 24 380 19 780 17 480 29 900 15 847 12 857 11 362 23 622 13 115 10 753 9 530
10 Đặng Văn Ngữ Đầu đường Cuối đường 40 250 21 735 17 710 15 698 26 163 14 128 11 512 10 203 20 363 11 648 9 612 8 553
11 Đào Duy Anh Đầu đường Cuối đường 54 050 28 106 22 701 19 999 35 133 18 269 14 756 12 999 27 694 14 599 11 859 10 163
12 Đoàn Thị Điểm Đầu đường Cuối đường 48 300 25 599 20 769 18 354 31 395 16 639 13 500 11 930 24 436 13 440 10 996 9 652
13 Đông Các Đầu đường Cuối đường 34 800 19 140 15 660 13 920 22 620 12 441 10 179 9 048 18 076 10 599 8 874 7 969
14 Đông Tác Đầu đường Cuối đường 34 800 19 140 15 660 13 920 22 620 12 441 10 179 9 048 18 076 10 599 8 874 7 969
15 Đường Đê La Thành Kim Hoa Ô Chợ Dừa 35 840 19 712 16 128 14 336 23 296 12 813 10 483 9 318 18 246 10 550 8 885 7 933
16 Đường Hào Nam mới Hào Nam Cát Linh 44 850 24 219 19 734 17 492 29 153 15 742 12 827 11 369 22 807 12 788 10 508 9 367
17 Đường Ven hồ Ba Mẫu Từ đường Giải Phóng 37 950 20 873 17 078 15 180 24 668 13 567 11 100 9 867 19 549 11 240 9 327 8 309
18
Giải Phóng (đi qua đường tàu) Địa phận quận Đống Đa 37 120 20 416 16 704 14 848 24 128 13 270 10 858 9 651 18 898 10 927 9 202 8 216
Giải Phóng (phía đối diện đường tàu) Địa phận quận Đống Đa 54 520 28 350 22 898 20 172 35 438 18 428 14 884 13 112 27 935 14 726 11 962 10 251
19
Giảng Võ
Nguyễn Thái Học Cát Linh 53 360 27 747 22 411 19 743 34 684 18 036 14 567 12 833 27 114 14 378 11 667 10 106
Cát Linh Láng Hạ 85 840 42 062 33 478 29 186 55 796 27 340 21 760 18 971 39 438 17 952 14 215 12 160
20 Hàng Cháo Địa phận quận Đống Đa 54 050 28 106 22 701 19 999 35 133 18 269 14 756 12 999 27 694 14 599 11 859 10 163
21 Hào Nam Đầu đường Cuối đường 49 450 26 209 21 264 18 791 32 143 17 036 13 821 12 214 25 251 13 766 11 200 9 775
22 Hồ Đắc Di Đầu đường Cuối đường 39 200 21 168 17 248 15 288 25 480 13 759 11 211 9 937 19 832 11 344 9 361 8 329
23 Hồ Giám Đầu đường Cuối đường 44 850 24 219 19 734 17 492 29 153 15 742 12 827 11 369 22 807 12 788 10 508 9 367
24 Hoàng Cầu Đầu đường Cuối đường 49 450 26 209 21 264 18 791 32 143 17 036 13 821 12 214 25 251 13 766 11 200 9 775
25 Hoàng Ngọc Phách Đầu đường Cuối đường 36 960 20 328 16 632 14 784 24 024 13 213 10 811 9 610 19 039 10 947 9 083 8 092
26 Hoàng Tích Trí Đầu đường Cuối đường 40 250 21 735 17 710 15 698 26 163 14 128 11 512 10 203 20 363 11 648 9 612 8 553
27 Huỳnh Thúc Kháng Đầu đường Cuối đường 64 960 33 130 26 634 23 386 42 224 21 534 17 312 15 201 32 044 16 022 13 009 10 818
28 Khâm Thiên Đầu đường Cuối đường 62 100 31 671 25 461 22 356 40 365 20 586 16 550 14 531 30 952 15 477 12 788 10 508
29 Khương Thượng Đầu đường Cuối đường 33 640 18 838 15 474 13 792 21 866 12 245 10 058 8 965 17 254 10 271 8 627 7 723
30 Kim Hoa Đầu đường Cuối đường 36 800 20 240 16 560 14 720 23 920 13 156 10 764 9 568 18 735 10 833 9 123 8 145
31 La Thành Ô Chợ Dừa Hết địa phận quận Đống Đa 49 450 26 209 21 264 18 791 32 143 17 036 13 821 12 214 25 251 13 766 11 200 9 775
32 Láng Đầu đường Cuối đường 49 450 26 209 21 264 18 791 32 143 17 036 13 821 12 214 25 251 13 766 11 200 9 775
33 Láng Hạ Địa phận quận Đống Đa 91 000 45 500 36 400 31 850 59 150 29 575 23 660 20 703 44 044 21 162 17 402 14 555
34
Lê Duẩn (đi qua đường tàu) Địa phận quận Đống Đa 43 680 23 587 19 219 17 035 28 392 15 332 12 492 11 073 22 212 12 454 10 233 9 122
Lê Duẩn (không có đường tàu) Địa phận quận Đống Đa 89 600 43 456 34 496 30 016 58 240 28 246 22 422 19 510 40 458 18 206 14 160 12 137
35 Lương Đình Của Đầu đường Cuối đường 46 000 24 380 19 780 17 480 29 900 15 847 12 857 11 362 23 622 13 115 10 753 9 530
36 Lý Văn Phúc Đầu đường Cuối đường 44 850 24 219 19 734 17 492 29 153 15 742 12 827 11 369 22 807 12 788 10 508 9 367
37 Mai Anh Tuấn Địa phận quận Đống Đa 34 800 19 140 15 660 13 920 22 620 12 441 10 179 9 048 18 076 10 599 8 874 7 969
38 Nam Đồng Đầu đường Cuối đường 40 250 21 735 17 710 15 698 26 163 14 128 11 512 10 203 20 363 11 648 9 612 8 553
39 Ngõ Hàng Bột Đầu đường Cuối đường 48 300 25 599 20 769 18 354 31 395 16 639 13 500 11 930 24 436 13 440 10 996 9 652
40 Ngô Sỹ Liên Đầu đường Cuối đường 48 160 25 525 20 709 18 301 31 304 16 591 13 461 11 896 24 592 13 406 10 908 9 520
41 Ngô Tất Tố Đầu đường Cuối đường 44 850 24 219 19 734 17 492 29 153 15 742 12 827 11 369 22 807 12 788 10 508 9 367
42 Ngõ Thông Phong Tôn Đức Thắng Khách sạn Sao Mai 37 950 20 873 17 078 15 180 24 668 13 567 11 100 9 867 19 549 11 240 9 327 8 309
43 Nguyễn Chí Thanh Địa phận quận Đống Đa 85 800 42 900 34 320 30 030 55 770 27 885 22 308 19 520 41 527 19 953 16 408 13 724
44 Nguyên Hồng Địa phận quận Đống Đa 43 680 23 587 19 219 17 035 28 392 15 332 12 492 11 073 22 212 12 454 10 233 9 122
45 Nguyễn Khuyến Đầu đường Cuối đường 62 640 31 946 25 682 22 550 40 716 20 765 16 694 14 658 31 221 15 611 12 899 10 599
46 Nguyễn Lương Bằng Đầu đường Cuối đường 69 600 34 800 27 840 24 360 45 240 22 620 18 096 15 834 33 686 16 185 13 310 11 133
47 Nguyễn Ngọc Doãn Đầu đường Cuối đường 40 250 21 735 17 710 15 698 26 163 14 128 11 512 10 203 20 363 11 648 9 612 8 553
48 Nguyễn Như Đổ Đầu đường Cuối đường 48 300 25 599 20 769 18 354 31 395 16 639 13 500 11 930 24 436 13 440 10 996 9 652
49 Nguyễn Phúc Lai Đầu đường Cuối đường 30 160 16 890 13 874 12 366 19 604 10 978 9 018 8 038 15 611 9 531 7 969 7 230
50 Nguyễn Thái Học Địa phận quận Đống Đa 92 800 45 008 35 728 31 088 60 320 29 255 23 223 20 207 41 903 18 856 14 666 12 571
51 Nguyễn Trãi Địa phận quận Đống Đa 48 160 25 525 20 709 18 301 31 304 16 591 13 461 11 896 24 592 13 406 10 908 9 520
52 Ô Chợ Dừa Đầu đường Cuối đường 64 960 33 130 26 634 23 386 42 224 21 534 17 312 15 201 32 044 16 022 13 009 10 818
53 Phạm Ngọc Thạch Đầu đường Cuối đường 60 320 30 763 24 731 21 715 39 208 19 996 16 075 14 115 30 400 15 447 12 653 10 517
54 Phan Phù Tiên Đầu đường Cuối đường 46 000 24 380 19 780 17 480 29 900 15 847 12 857 11 362 23 622 13 115 10 753 9 530
55 Phan Văn Trị Đầu đường Cuối đường 44 850 24 219 19 734 17 492 29 153 15 742 12 827 11 369 22 807 12 788 10 508 9 367
56 Pháo Đài Láng Đầu đường Cuối đường 35 840 19 712 16 128 14 336 23 296 12 813 10 483 9 318 18 246 10 550 8 885 7 933
57 Phổ Giác Đầu đường Cuối đường 40 250 21 735 17 710 15 698 26 163 14 128 11 512 10 203 20 363 11 648 9 612 8 553
58
Phố Hào Nam (thay thế phố Hào Nam cũ và phố Hào Nam mới)
Hoàng Cầu Vũ Thạnh 49 450 26 209 21 264 18 791 32 143 17 036 13 821 12 214 25 251 13 766 11 200 9 775
Vũ Thạnh Ngã năm Cát Linh, Giảng Võ, Giang Văn Minh 46 000 24 380 19 780 17 480 29 900 15 847 12 857 11 362 23 622 13 115 10 753 9 530
59 Phương Mai Đầu đường Cuối đường 46 000 24 380 19 780 17 480 29 900 15 847 12 857 11 362 23 622 13 115 10 753 9 530
60 Quốc Tử Giám Đầu đường Cuối đường 60 480 30 845 24 797 21 773 39 312 20 049 16 118 14 152 30 145 15 073 12 454 10 233
61 Tam Khương Đầu đường Cuối đường 33 640 18 838 15 474 13 792 21 866 12 245 10 058 8 965 17 254 10 271 8 627 7 723
62
Tây Sơn
Nguyễn Lương Bằng Ngã 3 Thái Hà-Chùa Bộc 64 960 33 130 26 634 23 386 42 224 21 534 17 312 15 201 32 044 16 022 13 009 10 818
Ngã 3 Thái Hà-Chùa Bộc Ngã Tư Sở 53 360 27 747 22 411 19 743 34 684 18 036 14 567 12 833 27 114 14 378 11 667 10 106
63 Thái Hà Tây Sơn Láng Hạ 69 600 34 800 27 840 24 360 45 240 22 620 18 096 15 834 33 686 16 185 13 310 11 133
64 Thái Thịnh Đầu đường Cuối đường 49 450 26 209 21 264 18 791 32 143 17 036 13 821 12 214 25 251 13 766 11 200 9 775
65 Tôn Đức Thắng Đầu đường Cuối đường 76 560 38 280 30 624 26 796 49 764 24 882 19 906 17 417 36 151 16 720 13 741 11 380
66 Tôn Thất Tùng Đầu đường Cuối đường 41 400 22 356 18 216 16 146 26 910 14 531 11 840 10 495 21 178 12 055 9 937 8 838
67 Trần Hữu Tước Đầu đường Cuối đường 36 960 20 328 16 632 14 784 24 024 13 213 10 811 9 610 19 039 10 947 9 083 8 092
68 Trần Quang Diệu Đầu đường Cuối đường 37 950 20 873 17 078 15 180 24 668 13 567 11 100 9 867 19 549 11 240 9 327 8 309
69
Trần Quý Cáp
Nguyễn Khuyến Nguyễn Như Đổ 52 900 27 508 22 218 19 573 34 385 17 880 14 442 12 722 26 880 14 254 11 567 10 019
Nguyễn Như Đổ Cuối đường 44 850 24 219 19 734 17 492 29 153 15 742 12 827 11 369 22 807 12 788 10 508 9 367
70 Trịnh Hoài Đức Đầu đường Cuối đường 69.600 34 800 27 840 24 360 45 240 22 620 18 096 15 834 33 686 16 185 13 310 11 133
71 Trúc Khê Đầu đường Cuối đường 44 850 24 219 19 734 17 492 29 153 15 742 12 827 11 369 22 807 12 788 10 508 9 367
72 Trung Liệt Đầu đường Cuối đường 35 840 19 712 16 128 14 336 23 296 12 813 10 483 9 318 18 246 10 550 8 885 7 933
73 Trung Phụng Đầu đường Cuối đường 40 250 21 735 17 710 15 698 26 163 14 128 11 512 10 203 20 363 11 648 9 612 8 553
74
Trường Chinh
Ngã Tư Sở Ngã 3 Tôn Thất Tùng 49 450 26 209 21 264 18 791 32 143 17 036 13 821 12 214 25 251 13 766 11 200 9 775
Ngã 3 Tôn Thất Tùng Đại La 46 000 24 380 19 780 17 480 29 900 15 847 12 857 11 362 23 622 13 115 10 753 9 530
75 Văn Miếu Đầu đường Cuối đường 62 720 31 987 25 715 22 579 40 768 20 792 16 715 14 676 30 939 15 469 12 561 10 445
76 Vĩnh Hồ Đầu đường Cuối đường 36 800 20 240 16 560 14 720 23 920 13 156 10 764 9 568 18 735 10 833 9 123 8 145
77 Võ Văn Dũng Đầu đường Cuối đường 37 950 20 873 17 078 15 180 24 668 13 567 11 100 9 867 19 549 11 240 9 327 8 309
78 Vọng Địa phận quận Đống Đa 41 400 22 356 18 216 16 146 26 910 14 531 11 840 10 495 21 178 12 055 9 937 8 838
79 Vũ Ngọc Phan Đầu đường Cuối đường 43 680 23 587 19 219 17 035 28 392 15 332 12 492 11 073 22 212 12 454 10 233 9 122
80 Vũ Thạnh Đầu đường Cuối đường 46 000 24 380 19 780 17 480 29 900 15 847 12 857 11 362 23 622 13 115 10 753 9 530
81 Xã Đàn Đầu đường Cuối đường 76 560 38 280 30 624 26 796 49 764 24 882 19 906 17 417 36 151 16 720 13 741 11 380
82 Y Miếu Đầu đường Cuối đường 40 250 21 735 17 710 15 698 26 163 14 128 11 512 10 203 20 363 11 648 9 612 8 553
83 Yên Lãng Đầu đường Cuối đường 44 850 24 219 19 734 17 492 29 153 15 742 12 827 11 369 22 807 12 788 10 508 9 367
84 Yên Thế Địa phận quận Đống Đa 41 400 22 356 18 216 16 146 26 910 14 531 11 840 10 495 21 178 12 055 9 937 8 838
Từ khoá:
giá đất nhà nước quận Đống Đa bảng giá đất nhà nước thành phố Hà Nội khung giá đất nhà nước quy định giá đất ở theo quy định nhà nước giá đất nhà nước đền bù giá đất nhà nước quy định giá đất nhà nước xem giá đất nhà nước khung giá đất nhà nước bảng giá đất nhà nước quy định giá đất theo từng khung giá nhà nước giá đất nhà nước thành phố Hà Nội

Xem thêm bất động sản liên quan