Hiện có 433,418 Tin đăng 257,752 thành viên

Bảng giá đất nhà nước quận Hoàn Kiếm, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Đã xem: 2769

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Đối tác môi giới nhà đất quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Đối tác Môi Giới Bất Động Sản VIP TPHCM quận Bình ThạnhPhú NhuậnGò Vấp, Thành phố Thủ Đức (Thủ ĐứcQuận 2Quận 9), Quận 1 hợp tác môi giới đầu tư đất vùng ven Sài Gòn trên Nhà đất MuaBanNhanh:

Nhà Đất Vip, Môi Giới Bất Động Sản, Mua Bán Nhà Đất, Cho Thuê Nhà
muabannhanh.com/nhadatvip
Địa chỉ: L4 Tòa nhà MBN Tower, 365 Lê Quang Định, phường 5, Bình Thạnh, TPHCM
Email: uniotruong@gmail.com
Hotline: 09 68 68 68 79

Bảng giá đất nhà nước Quận Hoàn Kiếm

ĐVT: 1 Nghìn đồng/m2

Tên đường phố
Đoạn đường Giá đất ở Giá đất thương mại, dịch vụ Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ
Từ Đến VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4
Ấu Triệu Đầu đường Cuối đường 69 600 34 800 27 840 24 360 45 240 22 620 18 096 15 834 33 686 16 185 13 310 11 133
Bà Triệu
Hàng Khay Trần Hưng Đạo 125 440 58 957 46 413 40 141 81 536 38 322 30 168 26 092 51 564 23 204 18 048 15 469
Trần Hưng Đạo Nguyễn Du 103 040 49 459 39 155 34 003 66 976 32 148 25 451 22 102 45 218 20 348 15 827 13 565
Bạch Đằng Hàm Tử Quan Vạn Kiếp 36 300 19 965 16 335 14 520 23 595 12 977 10 618 9 438 17 141 10 285 8 656 7 798
Bảo Khánh Đầu đường Cuối đường 105 800 50 784 40 204 34 914 68 770 33 010 26 133 22 694 46 429 20 893 16 251 13 929
Bảo Linh Đầu đường Cuối đường 34 800 19 140 15 660 13 920 22 620 12 441 10 179 9 048 16 433 9 860 8 299 7 476
Bát Đàn Đầu đường Cuối đường 92 000 44 620 35 420 30 820 59 800 29 003 23 023 20 033 41 541 18 693 14 539 12 463
Bát Sứ Đầu đường Cuối đường 92 000 44 620 35 420 30 820 59 800 29 003 23 023 20 033 41 541 18 693 14 539 12 463
Cấm Chỉ Đầu đường Cuối đường 69 600 34 800 27 840 24 360 45 240 22 620 18 096 15 834 33 686 16 185 13 310 11 133
Cao Thắng Đầu đường Cuối đường 88 160 43 198 34 382 29 974 57 304 28 079 22 349 19 483 40 260 18 219 14 296 12 243
Cầu Đất Đầu đường Cuối đường 45 240 24 430 19 906 17 644 29 406 15 879 12 939 11 468 23 005 12 899 10 599 9 448
Cầu Đông Đầu đường Cuối đường 101 200 49 082 38 962 33 902 65 780 31 903 25 325 22 036 44 799 20 160 15 680 13 440
Cầu Gỗ Đầu đường Cuối đường 117 300 55 718 43 988 38 123 76 245 36 216 28 592 24 780 50 501 22 725 17 676 15 150
Chả Cá Đầu đường Cuối đường 105 800 50 784 40 204 34 914 68 770 33 010 26 133 22 694 46 429 20 893 16 251 13 929
Chân Cầm Đầu đường Cuối đường 69 600 34 800 27 840 24 360 45 240 22 620 18 096 15 834 33 686 16 185 13 310 11 133
Chợ Gạo Đầu đường Cuối đường 69 600 34 800 27 840 24 360 45 240 22 620 18 096 15 834 33 686 16 185 13 310 11 133
Chương Dương Độ Đầu đường Cuối đường 47 190 25 483 20 764 18 404 30 674 16 564 13 496 11 963 23 997 13 455 11 056 9 855
Cổ Tân Đầu đường Cuối đường 69 600 34 800 27 840 24 360 45 240 22 620 18 096 15 834 33 686 16 185 13 310 11 133
Cổng Đục Đầu đường Cuối đường 54 520 28 350 22 898 20 172 35 438 18 428 14 884 13 112 27 935 14 726 11 962 10 251
Cửa Đông Đầu đường Cuối đường 101 200 49 082 38 962 33 902 65 780 31 903 25 325 22 036 44 799 20 160 15 680 13 440
Cửa Nam Đầu đường Cuối đường 105 800 50 784 40 204 34 914 68 770 33 010 26 133 22 694 46 429 20 893 16 251 13 929
Dã Tượng Đầu đường Cuối đường 85 840 42 062 33 478 29 186 55 796 27 340 21 760 18 971 39 438 17 952 14 215 12 160
Đặng Thái Thân Đầu đường Cuối đường 69 000 34 500 27 600 24 150 44 850 22 425 17 940 15 698 33 396 16 046 13 195 11 037
Đào Duy Từ Đầu đường Cuối đường 69 600 34 800 27 840 24 360 45 240 22 620 18 096 15 834 33 686 16 185 13 310 11 133
Đinh Công Tráng Đầu đường Cuối đường 54 050 28 106 22 701 19 999 35 133 18 269 14 756 12 999 27 694 14 599 11 859 10 163
Đinh Lễ Đầu đường Cuối đường 92 800 45 008 35 728 31 088 60 320 29 255 23 223 20 207 41 903 18 856 14 666 12 571
Đinh Liệt Đầu đường Cuối đường 92 800 45 008 35 728 31 088 60 320 29 255 23 223 20 207 41 903 18 856 14 666 12 571
Đinh Ngang Đầu đường Cuối đường 85 840 42 062 33 478 29 186 55 796 27 340 21 760 18 971 39 438 17 952 14 215 12 160
Đinh Tiên Hoàng Đầu đường Cuối đường 139 200 64 728 50 808 43 848 90 480 42 073 33 025 28 501 55 049 24 772 19 268 16 515
Đông Thái Đầu đường Cuối đường 49 450 26 209 21 264 18 791 32 143 17 036 13 821 12 214 25 251 13 766 11 200 9 775
Đồng Xuân Đầu đường Cuối đường 128 800 60 536 47 656 41 216 83 720 39 348 30 976 26 790 52 945 23 826 18 531 15 884
Đường Thành Đầu đường Cuối đường 97 440 47 258 37 514 32 642 63 336 30 718 24 384 21 218 43 546 19 596 15 199 13 064
Gầm Cầu Đầu đường Cuối đường 62 100 31 671 25 461 22 356 40 365 20 586 16 550 14 531 30 952 15 477 12 788 10 508
Gia Ngư Đầu đường Cuối đường 92 000 44 620 35 420 30 820 59 800 29 003 23 023 20 033 41 541 18 693 14 539 12 463
Hà Trung Đầu đường Cuối đường 92 800 45 008 35 728 31 088 60 320 29 255 23 223 20 207 41 903 18 856 14 666 12 571
Hai Bà Trưng
Lê Thánh Tông Quán Sứ 128 800 60 536 47 656 41 216 83 720 39 348 30 976 26 790 52 945 23 826 18 531 15 884
Quán Sứ Lê Duẩn 110 400 52 992 41 952 36 432 71 760 34 445 27 269 23 681 48 057 21 626 16 820 14 418
Hàm Long Đầu đường Cuối đường 95 120 46 133 36 621 31 865 61 828 29 987 23 804 20 712 42 724 19 226 14 954 12 817
Hàm Tử Quan Đầu đường Cuối đường 47 190 25 483 20 764 18 404 30 674 16 564 13 496 11 963 23 997 13 455 11 056 9 855
Hàng Bạc Đầu đường Cuối đường 118 320 56 202 44 370 38 454 76 908 36 531 28 841 24 995 50 940 22 923 17 829 15 282
Hàng Bài Đầu đường Cuối đường 125 440 58 957 46 413 40 141 81 536 38 322 30 168 26 092 51 564 23 204 18 048 15 469
Hàng Bè Đầu đường Cuối đường 102 080 49 509 39 301 34 197 66 352 32 181 25 546 22 228 45 189 20 335 15 817 13 557
Hàng Bồ Đầu đường Cuối đường 101 200 49 082 38 962 33 902 65 780 31 903 25 325 22 036 44 799 20 160 15 680 13 440
Hàng Bông Đầu đường Cuối đường 134 560 63 243 49 787 43 059 87 464 41 108 32 362 27 988 53 816 24 217 18 836 16 145
Hàng Buồm Đầu đường Cuối đường 116 000 55 100 43 500 37 700 75 400 35 815 28 275 24 505 50 119 22 554 17 542 15 036
Hàng Bút Đầu đường Cuối đường 69 600 34 800 27 840 24 360 45 240 22 620 18 096 15 834 33 686 16 185 13 310 11 133
Hàng Cá Đầu đường Cuối đường 95 120 46 133 36 621 31 865 61 828 29 987 23 804 20 712 42 724 19 226 14 954 12 817
Hàng Cân Đầu đường Cuối đường 116 000 55 100 43 500 37 700 75 400 35 815 28 275 24 505 50 119 22 554 17 542 15 036
Hàng Chai Đầu đường Cuối đường 53 360 27 747 22 411 19 743 34 684 18 036 14 567 12 833 27 114 14 378 11 667 10 106
Hàng Chỉ Đầu đường Cuối đường 69 600 34 800 27 840 24 360 45 240 22 620 18 096 15 834 33 686 16 185 13 310 11 133
Hàng Chiếu
Hàng Đường Đào Duy Từ 116 000 55 100 43 500 37 700 75 400 35 815 28 275 24 505 50 119 22 554 17 542 15 036
Đào Duy Từ Trần Nhật Duật 92 800 45 008 35 728 31 088 60 320 29 255 23 223 20 207 41 903 18 856 14 666 12 571
Hàng Chĩnh Đầu đường Cuối đường 69 600 34 800 27 840 24 360 45 240 22 620 18 096 15 834 33 686 16 185 13 310 11 133
Hàng Cót Đầu đường Cuối đường 97 440 47 258 37 514 32 642 63 336 30 718 24 384 21 218 43 546 19 596 15 199 13 064
Hàng Da Đầu đường Cuối đường 109 040 52 339 41 435 35 983 70 876 34 020 26 933 23 389 47 654 21 445 16 678 14 296
Hàng Đào Đầu đường Cuối đường 187 920 84 564 65 772 56 376 122 148 54 967 42 752 36 644 55 460 24 957 19 411 16 639
Hàng Dầu Đầu đường Cuối đường 116 000 55 100 43 500 37 700 75 400 35 815 28 275 24 505 50 119 22 554 17 542 15 036
Hàng Đậu Đầu đường Cuối đường 94 300 45 736 36 306 31 591 61 295 29 728 23 599 20 534 42 356 19 060 14 825 12 706
Hàng Điếu Đầu đường Cuối đường 115 000 54 625 43 125 37 375 74 750 35 506 28 031 24 294 49 687 22 359 17 390 14 906
Hàng Đồng Đầu đường Cuối đường 101 200 49 082 38 962 33 902 65 780 31 903 25 325 22 036 44 799 20 160 15 680 13 440
Hàng Đường Đầu đường Cuối đường 139 200 64 728 50 808 43 848 90 480 42 073 33 025 28 501 55 049 24 772 19 268 16 515
Hàng Gà Đầu đường Cuối đường 97 440 47 258 37 514 32 642 63 336 30 718 24 384 21 218 43 546 19 596 15 199 13 064
Hàng Gai Đầu đường Cuối đường 139 200 64 728 50 808 43 848 90 480 42 073 33 025 28 501 55 049 24 772 19 268 16 515
Hàng Giấy Đầu đường Cuối đường 118 320 56 202 44 370 38 454 76 908 36 531 28 841 24 995 50 940 22 923 17 829 15 282
Hàng Giầy Đầu đường Cuối đường 69 600 34 800 27 840 24 360 45 240 22 620 18 096 15 834 33 686 16 185 13 310 11 133
Hàng Hòm Đầu đường Cuối đường 102 080 49 509 39 301 34 197 66 352 32 181 25 546 22 228 45 189 20 335 15 817 13 557
Hàng Khay Đầu đường Cuối đường 134 560 63 243 49 787 43 059 87 464 41 108 32 362 27 988 53 816 24 217 18 836 16 145
Hàng Khoai Đầu đường Cuối đường 118 320 56 202 44 370 38 454 76 908 36 531 28 841 24 995 50 940 22 923 17 829 15 282
Hàng Lược Đầu đường Cuối đường 106 720 51 226 40 554 35 218 69 368 33 297 26 360 22 891 46 833 21 075 16 392 14 050
Hàng Mã
Phùng Hưng Hàng Lược 92 800 45 008 35 728 31 088 60 320 29 255 23 223 20 207 41 903 18 856 14 666 12 571
Hàng Lược Đồng Xuân 134 560 63 243 49 787 43 059 87 464 41 108 32 362 27 988 53 816 24 217 18 836 16 145
Hàng Mắm Đầu đường Cuối đường 85 840 42 062 33 478 29 186 55 796 27 340 21 760 18 971 39 438 17 952 14 215 12 160
Hàng Mành Đầu đường Cuối đường 102 080 49 509 39 301 34 197 66 352 32 181 25 546 22 228 45 189 20 335 15 817 13 557
Hàng Muối Đầu đường Cuối đường 85 840 42 062 33 478 29 186 55 796 27 340 21 760 18 971 39 438 17 952 14 215 12 160
Hàng Ngang Đầu đường Cuối đường 187 920 84 564 65 772 56 376 122 148 54 967 42 752 36 644 55 460 24 957 19 411 16 639
Hàng Nón Đầu đường Cuối đường 102 080 49 509 39 301 34 197 66 352 32 181 25 546 22 228 45 189 20 335 15 817 13 557
Hàng Phèn Đầu đường Cuối đường 92 800 45 008 35 728 31 088 60 320 29 255 23 223 20 207 41 903 18 856 14 666 12 571
Hàng Quạt Đầu đường Cuối đường 102 080 49 509 39 301 34 197 66 352 32 181 25 546 22 228 45 189 20 335 15 817 13 557
Hàng Rươi Đầu đường Cuối đường 92 800 45 008 35 728 31 088 60 320 29 255 23 223 20 207 41 903 18 856 14 666 12 571
Hàng Thiếc Đầu đường Cuối đường 102 080 49 509 39 301 34 197 66 352 32 181 25 546 22 228 45 189 20 335 15 817 13 557
Hàng Thùng Đầu đường Cuối đường 76 560 38 280 30 624 26 796 49 764 24 882 19 906 17 417 36 151 16 720 13 741 11 380
Hàng Tre Đầu đường Cuối đường 92 800 45 008 35 728 31 088 60 320 29 255 23 223 20 207 41 903 18 856 14 666 12 571
Hàng Trống Đầu đường Cuối đường 118 320 56 202 44 370 38 454 76 908 36 531 28 841 24 995 50 940 22 923 17 829 15 282
Hàng Vải Đầu đường Cuối đường 88 160 43 198 34 382 29 974 57 304 28 079 22 349 19 483 40 260 18 219 14 296 12 243
Hàng Vôi Đầu đường Cuối đường 92 800 45 008 35 728 31 088 60 320 29 255 23 223 20 207 41 903 18 856 14 666 12 571
Hồ Hoàn Kiếm Đầu đường Cuối đường 134 560 63 243 49 787 43 059 87 464 41 108 32 362 27 988 53 816 24 217 18 836 16 145
Hỏa Lò Đầu đường Cuối đường 69 600 34 800 27 840 24 360 45 240 22 620 18 096 15 834 33 686 16 185 13 310 11 133
Hồng Hà Địa phận quận Hoàn Kiếm 37 510 20 631 16 880 15 004 24 382 13 410 10 972 9 753 17 998 10 713 8 999 8 056
Lãn Ông Đầu đường Cuối đường 126 500 59 455 46 805 40 480 82 225 38 646 30 423 26 312 52 131 23 459 18 246 15 639
Lê Duẩn Địa phận quận Hoàn Kiếm 89 600 43 456 34 496 30 016 58 240 28 246 22 422 19 510 40 458 18 206 14 160 12 137
Lê Lai Đầu đường Cuối đường 101 200 49 082 38 962 33 902 65 780 31 903 25 325 22 036 44 799 20 160 15 680 13 440
Lê Phụng Hiểu Đầu đường Cuối đường 69 600 34 800 27 840 24 360 45 240 22 620 18 096 15 834 33 686 16 185 13 310 11 133
Lê Thạch Đầu đường Cuối đường 98 560 47 802 37 946 33 018 64 064 31 071 24 665 21 461 43 631 19 634 15 271 13 089
Lê Thái Tổ Đầu đường Cuối đường 187 920 84 564 65 772 56 376 122 148 54 967 42 752 36 644 55 460 24 957 19 411 16 639
Lê Thánh Tông Đầu đường Cuối đường 88 160 43 198 34 382 29 974 57 304 28 079 22 349 19 483 40 260 18 219 14 296 12 243
Lê Văn Linh Đầu đường Cuối đường 69 000 34 500 27 600 24 150 44 850 22 425 17 940 15 698 33 396 16 046 13 195 11 037
Liên Trì Địa phận quận Hoàn Kiếm 85 100 41 699 33 189 28 934 55 315 27 104 21 573 18 807 39 098 17 797 14 092 12 055
Lò Rèn Đầu đường Cuối đường 94 300 45 736 36 306 31 591 61 295 29 728 23 599 20 534 42 356 19 060 14 825 12 706
Lò Sũ Đầu đường Cuối đường 92 000 44 620 35 420 30 820 59 800 29 003 23 023 20 033 41 541 18 693 14 539 12 463
Lương Ngọc Quyến Đầu đường Cuối đường 76 560 38 280 30 624 26 796 49 764 24 882 19 906 17 417 36 151 16 720 13 741 11 380
Lương Văn Can Đầu đường Cuối đường 129 920 61 062 48 070 41 574 84 448 39 691 31 246 27 023 53 405 24 033 18 692 16 022
Lý Đạo Thành Đầu đường Cuối đường 69 000 34 500 27 600 24 150 44 850 22 425 17 940 15 698 33 396 16 046 13 195 11 037
Lý Nam Đế Đầu đường Cuối đường 98 560 47 802 37 946 33 018 64 064 31 071 24 665 21 461 43 631 19 634 15 271 13 089
Lý Quốc Sư Đầu đường Cuối đường 101 200 49 082 38 962 33 902 65 780 31 903 25 325 22 036 44 799 20 160 15 680 13 440
Lý Thái Tổ Đầu đường Cuối đường 98 560 47 802 37 946 33 018 64 064 31 071 24 665 21 461 43 631 19 634 15 271 13 089
Lý Thường Kiệt Đầu đường Cuối đường 128 800 60 536 47 656 41 216 83 720 39 348 30 976 26 790 52 945 23 826 18 531 15 884
Mã Mây Đầu đường Cuối đường 102 080 49 509 39 301 34 197 66 352 32 181 25 546 22 228 45 189 20 335 15 817 13 557
Nam Ngư Đầu đường Cuối đường 80 500 39 445 31 395 27 370 52 325 25 639 20 407 17 791 37 469 17 023 13 863 11 648
Ngõ Bảo Khánh Đầu ngõ Cuối ngõ 75 900 37 950 30 360 26 565 49 335 24 668 19 734 17 267 35 840 16 576 13 623 11 282
Ngõ Gạch Đầu ngõ Cuối ngõ 82 800 40 572 32 292 28 152 53 820 26 372 20 990 18 299 38 284 17 432 13 969 11 892
Ngõ Hàng Bông Đầu ngõ Cuối ngõ 69 000 34 500 27 600 24 150 44 850 22 425 17 940 15 698 33 396 16 046 13 195 11 037
Ngõ Hàng Cỏ Trần Hưng Đạo Cuối ngõ 54 050 28 106 22 701 19 999 35 133 18 269 14 756 12 999 27 694 14 599 11 859 10 163
Ngõ Hàng Hành Đầu ngõ Cuối ngõ 75 900 37 950 30 360 26 565 49 335 24 668 19 734 17 267 35 840 16 576 13 623 11 282
Ngõ Hàng Hương Đầu ngõ Cuối ngõ 75 900 37 950 30 360 26 565 49 335 24 668 19 734 17 267 35 840 16 576 13 623 11 282
Ngõ Hội Vũ Đầu ngõ Cuối ngõ 75 900 37 950 30 360 26 565 49 335 24 668 19 734 17 267 35 840 16 576 13 623 11 282
Ngõ Huyện Đầu ngõ Cuối ngõ 62 100 31 671 25 461 22 356 40 365 20 586 16 550 14 531 30 952 15 477 12 788 10 508
Ngõ Phan Chu Trinh Đầu ngõ Cuối ngõ 75 900 37 950 30 360 26 565 49 335 24 668 19 734 17 267 35 840 16 576 13 623 11 282
Ngô Quyền
Hàng Vôi Lý Thường Kiệt 114 240 54 264 42 840 37 128 74 256 35 272 27 846 24 133 49 184 22 132 17 214 14 755
Lý Thường Kiệt Hàm Long 98 560 47 802 37 946 33 018 64 064 31 071 24 665 21 461 43 631 19 634 15 271 13 089
Ngõ Tạm Thương Đầu ngõ Cuối ngõ 52 900 27 508 22 218 19 573 34 385 17 880 14 442 12 722 26 880 14 254 11 567 10 019
Ngô Thì Nhậm Địa phận quận Hoàn Kiếm 89 600 43 456 34 496 30 016 58 240 28 246 22 422 19 510 40 458 18 206 14 160 12 137
Ngõ Thọ Xương Đầu ngõ Cuối ngõ 57 500 29 325 23 575 20 700 37 375 19 061 15 324 13 455 29 324 15 068 12 299 10 304
Ngõ Trạm Đầu ngõ Cuối ngõ 54 050 28 106 22 701 19 999 35 133 18 269 14 756 12 999 27 694 14 599 11 859 10 163
Ngõ Tràng Tiền Phan Chu Trinh Nguyễn Khắc Cần 44 850 24 219 19 734 17 492 29 153 15 742 12 827 11 369 22 807 12 788 10 508 9 367
Ngõ Trung Yên Đầu ngõ Cuối ngõ 44 850 24 219 19 734 17 492 29 153 15 742 12 827 11 369 22 807 12 788 10 508 9 367
Ngõ Tức Mạc Trần Hưng Đạo Cuối ngõ 54 050 28 106 22 701 19 999 35 133 18 269 14 756 12 999 27 694 14 599 11 859 10 163
Ngô Văn Sở Đầu đường Cuối đường 80 500 39 445 31 395 27 370 52 325 25 639 20 407 17 791 37 469 17 023 13 863 11 648
Nguyễn Chế Nghĩa Đầu đường Cuối đường 54 520 28 350 22 898 20 172 35 438 18 428 14 884 13 112 27 935 14 726 11 962 10 251
Nguyễn Gia Thiều Đầu đường Cuối đường 82 880 40 611 32 323 28 179 53 872 26 397 21 010 18 316 38 078 17 333 13 724 11 741
Nguyễn Hữu Huân Đầu đường Cuối đường 98 560 47 802 37 946 33 018 64 064 31 071 24 665 21 461 43 631 19 634 15 271 13 089
Nguyễn Khắc Cần Đầu đường Cuối đường 69 600 34 800 27 840 24 360 45 240 22 620 18 096 15 834 33 686 16 185 13 310 11 133
Nguyễn Khiết Đầu đường Cuối đường 32 480 18 189 14 941 13 317 21 112 11 823 9 712 8 656 15 611 9 531 7 969 7 230
Nguyễn Quang Bích Đầu đường Cuối đường 67 200 33 600 26 880 23 520 43 680 21 840 17 472 15 288 32 525 15 627 12 851 10 749
Nguyễn Siêu Đầu đường Cuối đường 88 160 43 198 34 382 29 974 57 304 28 079 22 349 19 483 40 260 18 219 14 296 12 243
Nguyễn Thiện Thuật Đầu đường Cuối đường 69 600 34 800 27 840 24 360 45 240 22 620 18 096 15 834 33 686 16 185 13 310 11 133
Nguyễn Thiếp
Hàng Đậu Gầm Cầu 69 600 34 800 27 840 24 360 45 240 22 620 18 096 15 834 33 686 16 185 13 310 11 133
Gầm Cầu Nguyễn Thiện Thuật 85 840 42 062 33 478 29 186 55 796 27 340 21 760 18 971 39 438 17 952 14 215 12 160
Nguyễn Tư Giản Đầu đường Cuối đường 30 160 16 890 113 874 12 366 19 604 10 978 9 018 8 038 13 968 8 792 7 476 6 737
Nguyễn Văn Tố Đầu đường Cuối đường 76 560 38 280 30 624 26 796 49 764 24 882 19 906 17 417 36 151 16 720 13 741 11 380
Nguyễn Xí Đầu đường Cuối đường 102 080 49 509 39 301 34 197 66 352 32 181 25 546 22 228 45 189 20 335 15 817 13 557
Nhà Chung Đầu đường Cuối đường 102 080 49 509 39 301 34 197 66 352 32 181 25 546 22 228 45 189 20 335 15 817 13 557
Nhà Hỏa Đầu đường Cuối đường 69 000 34 500 27 600 24 150 44 850 22 425 17 940 15 698 33 396 16 046 13 195 11 037
Nhà Thờ Đầu đường Cuối đường 125 440 58 957 46 413 40 141 81 536 38 322 30 168 26 092 51 564 23 204 18 048 15 469
Ô Quan Chưởng Đầu đường Cuối đường 88 160 43 198 34 382 29 974 57 304 28 079 22 349 19 483 40 260 18 219 14 296 12 243
Phạm Ngũ Lão Đầu đường Cuối đường 69 600 34 800 27 840 24 360 45 240 22 620 18 096 15 834 33 686 16 185 13 310 11 133
Phạm Sư Mạnh Đầu đường Cuối đường 69 600 34 800 27 840 24 360 45 240 22 620 18 096 15 834 33 686 16 185 13 310 11 133
Phan Bội Châu Đầu đường Cuối đường 92 800 45 008 35 728 31 088 60 320 29 255 23 223 20 207 41 903 18 856 14 666 12 571
Phan Chu Trinh Đầu đường Cuối đường 98 560 47 802 37 946 33 018 64 064 31 071 24 665 21 461 43 631 19 634 15 271 13 089
Phan Đình Phùng Địa phận quận Hoàn Kiếm 118 320 56 202 44 370 38 454 76 908 36 531 28 841 24 995 50 940 22 923 17 829 15 282
Phan Huy Chú Đầu đường Cuối đường 69 000 34 500 27 600 24 150 44 850 22 425 17 940 15 698 33 396 16 046 13 195 11 037
Phố Huế Địa phận quận Hoàn Kiếm 114 240 54 264 42 840 37 128 74 256 35 272 27 846 24 133 49 184 22 132 17 214 14 755
Phủ Doãn Đầu đường Cuối đường 102 080 49 509 39 301 34 197 66 352 32 181 25 546 22 228 45 189 20 335 15 817 13 557
Phúc Tân Đầu đường Cuối đường 38 280 21 054 17 226 15 312 24 882 13 685 11 197 9 953 18 076 10 599 8 874 7 969
Phùng Hưng Đầu đường Cuối đường 88 160 43 198 34 382 29 974 57 304 28 079 22 349 19 483 40 260 18 219 14 296 12 243
Quán Sứ Đầu đường Cuối đường 102 080 49 509 39 301 34 197 66 352 32 181 25 546 22 228 45 189 20 335 15 817 13 557
Quang Trung Đầu đường Nguyễn Du 102 080 49 509 39 301 34 197 66 352 32 181 25 546 22 228 45 189 20 335 15 817 13 557
Tạ Hiền Đầu đường Cuối đường 102 080 49 509 39 301 34 197 66 352 32 181 25 546 22 228 45 189 20 335 15 817 13 557
Thanh Hà Đầu đường Cuối đường 69 600 34 800 27 840 24 360 45 240 22 620 18 096 15 834 33 686 16 185 13 310 11 133
Thanh Yên Đầu đường Cuối đường 34 800 19 140 15 660 13 920 22 620 12 441 10 179 9 048 16 433 9 860 8 299 7 476
Thợ Nhuộm Đầu đường Cuối đường 97 440 47 258 37 514 32 642 63 336 30 718 24 384 21 218 43 546 19 596 15 199 13 064
Thuốc Bắc Đầu đường Cuối đường 120 960 57 456 45 360 39 312 78 624 37 346 29 484 25 553 49 978 22 490 17 492 14 993
Tô Tịch Đầu đường Cuối đường 69 600 34 800 27 840 24 360 45 240 22 620 18 096 15 834 33 686 16 185 13 310 11 133
Tôn Thất Thiệp Giáp quận Ba Đình Lý Nam Đế 69 000 34 500 27 600 24 150 44 850 22 425 17 940 15 698 33 396 16 046 13 195 11 037
Tông Đản Đầu đường Cuối đường 97 440 47 258 37 514 32 642 63 336 30 718 24 384 21 218 43 546 19 596 15 199 13 064
Tống Duy Tân Đầu đường Cuối đường 76 560 38 280 30 624 26 796 49 764 24 882 19 906 17 417 36 151 16 720 13 741 11 380
Trần Bình Trọng Đầu đường Nguyễn Du 82 880 40 611 32 323 28 179 53 872 26 397 21 010 18 316 38 078 17 333 13 724 11 741
Trần Hưng Đạo
Trần Khánh Dư Trần Thánh Tông 92 800 45 008 35 728 31 088 60 320 29 255 23 223 20 207 41 903 18 856 14 666 12 571
Trần Thánh Tông Lê Duẩn 114 240 54 264 42 840 37 128 74 256 35 272 27 846 24 133 49 184 22 132 17 214 14 755
Trần Khánh Dư Trần Quang Khải Trần Hưng Đạo 54 520 28 350 22 898 20 172 35 438 18 428 14 884 13 112 27 935 14 726 11 962 10 251
Trần Nguyên Hãn Đầu đường Cuối đường 69 600 34 800 27 840 24 360 45 240 22 620 18 096 15 834 33 686 16 185 13 310 11 133
Trần Nhật Duật Đầu đường Cuối đường 76 560 38 280 30 624 26 796 49 764 24 882 19 906 17 417 36 151 16 720 13 741 11 380
Trần Quang Khải Đầu đường Cuối đường 64 960 33 130 26 634 23 386 42 224 21 534 17 312 15 201 32 044 16 022 13 009 10 818
Trần Quốc Toản Đầu đường Cuối đường 67 200 33 600 26 880 23 520 43 680 21 840 17 472 15 288 32 525 15 627 12 851 10 749
Tràng Thi Đầu đường Cuối đường 123 200 57 904 45 584 39 424 80 080 37 638 29 630 25 626 50 771 22 847 17 770 15 231
Tràng Tiền Đầu đường Cuối đường 129 920 61 062 48 070 41 574 84 448 39 691 31 246 27 023 51 960 23 382 18 187 15 588
Triệu Quốc Đạt Đầu đường Cuối đường 73 920 36 960 29 568 25 872 48 048 24 024 19 219 16 817 34 905 16 144 13 268 10 987
Trương Hán Siêu Địa phận quận Hoàn Kiếm 82 880 40 611 32 323 28 179 53 872 26 397 21 010 18 316 38 078 17 333 13 724 11 741
Vạn Kiếp Địa phận quận Hoàn Kiếm 30 160 16 890 13 874 12 366 19 604 10 978 9 018 8 038 13 968 8 792 7 476 6 737
Vọng Đức Đầu đường Cuối đường 69 600 34 800 27 840 24 360 45 240 22 620 18 096 15 834 33 686 16 185 13 310 11 133
Vọng Hà Đầu đường Cuối đường 33 880 18 973 15 585 13 891 22 022 12 332 10 130 9 029 16 284 9 941 8 313 7 542
Xóm Hạ Hồi Đầu đường Cuối đường 67 200 33 600 26 880 23 520 43 680 21 840 17 472 15 288 32 525 15 627 12 851 10 749
Yên Thái Đầu đường Cuối đường 62 640 31 946 25 682 22 550 40 716 20 765 16 694 14 658 31 221 15 611 12 899 10 599
Yết Kiêu Trần Hưng Đạo Nguyễn Du 82 880 40 611 32 323 28 179 53 872 26 397 21 010 18 316 38 078 17 333 13 724 11 741
Từ khoá:
giá đất nhà nước quận Hoàn Kiếm bảng giá đất nhà nước thành phố Hà Nội khung giá đất nhà nước quy định giá đất ở theo quy định nhà nước giá đất nhà nước đền bù giá đất nhà nước quy định giá đất nhà nước xem giá đất nhà nước khung giá đất nhà nước bảng giá đất nhà nước quy định giá đất theo từng khung giá nhà nước giá đất nhà nước thành phố Hà Nội