Hiện có 433,293 Tin đăng 499,652 thành viên

Bảng giá đất nhà nước quận Long Biên, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Đã xem: 1439

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Long Biên thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Đối tác môi giới nhà đất quận Long Biên, TP Hà Nội

Đối tác Môi Giới Bất Động Sản VIP TPHCM quận Bình ThạnhPhú NhuậnGò Vấp, Thành phố Thủ Đức (Thủ ĐứcQuận 2Quận 9), Quận 1 hợp tác môi giới đầu tư đất vùng ven Sài Gòn trên Nhà đất MuaBanNhanh:

Nhà Đất Vip, Môi Giới Bất Động Sản, Mua Bán Nhà Đất, Cho Thuê Nhà
muabannhanh.com/nhadatvip
Địa chỉ: L4 Tòa nhà MBN Tower, 365 Lê Quang Định, phường 5, Bình Thạnh, TPHCM
Email: uniotruong@gmail.com
Hotline: 09 68 68 68 79

Bảng giá đất nhà nước quận Long Biên

ĐVT: 1 Nghìn đồng/m2

Tên đường phố
Đoạn đường Giá đất ở Giá đất thương mại, dịch vụ Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ
Từ Đến VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4
Ái Mộ Đầu đường Cuối đường 26 680 15 208 12 540 11 206 16 542 9 429 7 775 6 947 13 146 8 381 7 230 6 409
Bắc Cầu Đầu đường Cuối đường 10 904 7 415 6 324 5 779 6 760 4 597 3 921 3 583 5 751 3 968 3 204 2 761
Bát Khối (Mặt đê sông Hồng)
Nút giao thông đường Lâm Du – Cổ Linh – Hồng Tiến – Bát Khối Phố Tư Đình 16 704 10 524 8 909 8 018 10 356 6 525 5 523 4 971 8 216 5 834 5 258 4 519
Phố Tư Đình chân cầu Thanh Trì 14 152 9 199 8 018 7 076 8 774 5 703 4 971 4 387 7 395 5 324 4 733 4 067
Bồ Đề
Nguyễn Văn Cừ Ao di tích 26 450 15 077 12 432 11 109 16 399 9 347 7 708 6 888 13 033 8 309 7 168 6 354
Hết ao di tích Qua UBND phường Bồ Đề đến đê sông Hồng 21 850 12 673 11 040 9 508 13 547 7 857 6 845 5 895 10 589 7 412 6 516 5 612
Cầu Bây Đầu đường Cuối đường 18 560 11 322 9 800 8 538 11 507 7 019 6 076 5 293 9 038 6 409 5 784 4 971
Cầu Thanh Trì (đường gom cầu) Cầu Thanh Trì Quốc Lộ 5 13 110 8 653 7 342 6 686 8 128 5 365 4 552 4 145 6 584 4 692 4 235 3 585
Chu Huy Mân
Nguyễn Văn Linh Đoàn Khuê 26 450 15 077 12 432 11 109 16 399 9 347 7 708 6 888 13 033 8 309 7 168 6 354
Đoàn Khuê Cuối đường 24 150 13 766 11 592 10 350 14 973 8 535 7 187 6 417 11 403 7 697 6 679 5 929
Cổ Linh Chân đê Sông Hồng Thạch Bàn 22 040 12 783 11 136 9 591 13 665 7 926 6 904 5 946 10 681 7 476 6 573 5 661
  Thạch Đàn nút giao Hà Nội Hải Phòng 16 560 10 433 8 832 7 949 10 267 6 468 5 476 4 928 8 145 5 783 5 213 4 480
Đàm Quang Trung Đầu đường Cuối đường 22 040 12 783 11 136 9 591 13 665 7 926 6 904 5 946 10 681 7 476 6 573 5 661
Đặng Vũ Hỷ
Ngô Gia Tự Đường tầu 21 850 12 673 11 040 9 508 13 547 7 857 6 845 5 895 10 589 7 412 6 516 5 612
Đường tầu Thanh Am 19 780 11 868 10 419 8 942 12 264 7 358 6 460 5 544 9 775 6 883 6 150 5 279
Thanh Am Đê sông Đuống 14 030 9 120 7 949 7 015 8 699 5 654 4 928 4 349 7 331 5 279 4 692 4 032
Đào Văn Tập Đầu đường Cuối đường 21 000 11 970 10 080 9 000 13 020 7 421 6 250 5 580 11 550 6 584 5 544 4 950
Đê sông Đuống (đường Nam Đuống) Cầu Đông Trù Cầu Phù Đổng 10 904 7 415 6 324 5 779 6 760 4 597 3 921 3 583 5 751 3 968 3 204 2 761
Đê Sông Hồng (đường gom chân đê)
Cầu Long Biên Chương Dương 16 704 10 524 8 909 8 018 10 356 6 525 5 523 4 971 8 216 5 834 5 258 4 519
chân cầu Thanh Trì Hết địa phận quận Long Biên 14 152 9 199 8 018 7 076 8 774 5 703 4 971 4 387 7 395 5 324 4 733 4 067
Đoàn Khuê Đầu đường Cuối đường 24 150 13 766 11 592 10 350 14 973 8 535 7 187 6 417 11 403 7 697 6 679 5 929
Đồng Dinh Đầu đường Cuối đường 13 110 8 653 7 342 6 686 8 128 5 365 4 552 4 145 6 584 4 692 4 235 3 585
Đức Giang
Ngô Gia Tự Nhà máy hóa chất Đức Giang 26 450 15 077 12 432 11 109 16 399 9 347 7 708 6 888 13 033 8 309 7 168 6 354
Nhà máy hóa chất Đức Giang Đê sông Đuống 19 780 11 868 10 419 8 942 12 264 7 358 6 460 5 544 9 775 6 883 6 150 5 279
Đường 22m Khu đảo Sen Nút cầu Chui phường Gia Thụy 33 350 18 676 15 341 13 674 20 677 11 579 9 511 8 478 17 105 10 182 8 553 7 657
Đường giữa khu tập thể Diêm và Gỗ Cổng khu tập thể Diêm và Gỗ Cuối đường 16 704 10 524 8 909 8 018 10 356 6 525 5 523 4 971 8 216 5 834 5 258 4 519
Đường vào Gia Thụy
Nguyễn Văn Cừ Di tích gò mộ tổ 24 150 13 766 11 592 10 350 14 973 8 535 7 187 6 417 11 403 7 697 6 679 5 929
Qua Di tích gò Mộ Tổ Cuối đường 19 780 11 868 10 419 8 942 12 264 7 358 6 460 5 544 9 775 6 883 6 150 5 279
Đường vào Giang Biên Trạm y tế phường Ngã tư số nhà 86, 42 16 704 10 524 8 909 8 018 10 356 6 525 5 523 4 971 8 216 5 834 5 258 4 519
Đường vào Ngọc Thụy – Gia Quất Đê Sông Hồng Ngõ Hải Quan 12 528 8 394 7 141 6 515 7 767 5 204 4 427 4 039 6 573 4 536 3 739 3 286
Đường vào Tình Quang Đê sông Đuống Tình Quang và lên đê 10 904 7 415 6 324 5 779 6 760 4 597 3 921 3 583 5 751 3 968 3 204 2 761
Đường vào Trung Hà Đê sông Hồng Hết thôn Trung Hà 13 110 8 653 7 342 6 686 8 128 5 365 4 552 4 145 6 584 4 692 4 235 3 585
Đường vào Z 133 (ngõ 99) Đức Giang Z 133 19 780 11 868 10 419 8 942 12 264 7 358 6 460 5 544 9 775 6 883 6 150 5 279
Gia Quất Số nhà 69 ngõ 481 Ngọc Lâm Khu tập thể Trung học đường sắt 24 150 13 766 11 592 10 350 14 973 8 535 7 187 6 417 11 403 7 697 6 679 5 929
Gia Thụy Nguyễn Văn Cừ – Long Biên Đường 22m 25 300 14 421 11 891 10 626 15 686 8 941 7 372 6 588 12 218 7 942 6 843 6 109
Hoa Lâm Đầu đường Cuối đường 25 300 14 421 11 891 10 626 15 686 8 941 7 372 6 588 12 218 7 942 6 843 6 109
Hoàng Như Tiếp Nguyễn Văn Cừ Lâm Hạ 26 450 15 077 12 432 11 109 16 399 9 347 7 708 6 888 13 033 8 309 7 168 6 354
Hoàng Thế Thiện Đầu đường Cuối đường 17 200 10 320 9 060 7 776 10 664 6 398 5 617 4 821 9 460 5 676 4 983 4 277
Hội Xá Đầu đường Cuối đường 24 150 13 766 11 592 10 350 14 973 8 535 7 187 6 417 11 403 7 697 6 679 5 929
Hồng Tiến Đầu đường Cuối đường 40 600 21 924 17 864 15 834 25 172 13 593 11 076 9 817 20 540 11 750 9 695 8 627
Huỳnh Tấn Phát Ngã tư phố Sài Đồng – Nguyễn Văn Linh Cổ Linh 19 952 11 971 10 510 9 020 12 370 7 422 6 516 5 592 9 860 6 943 6 204 5 324
Huỳnh Văn Nghệ 449 Nguyễn Văn Linh Khu đô thị mới Sài Đồng 19 952 11 971 10 510 9 020 12 370 7 422 6 516 5 592 9 860 6 943 6 204 5 324
Kẻ Tạnh Đê Sông Đuống Mai Chí Thọ 16 704 10 524 8 909 8 018 10 356 6 525 5 523 4 971 8 216 5 834 5 258 4 519
Kim Quan Đầu đường Cuối đường 19 780 11 868 10 419 8 942 12 264 7 358 6 460 5 544 9 775 6 883 6 150 5 279
Kim Quan Thượng Đầu đường Cuối đường 19 780 11 868 10 419 8 942 12 264 7 358 6 460 5 544 9 775 6 883 6 150 5 279
Lâm Du Đầu đường Cuối đường 16 704 10 524 8 909 8 018 10 356 6 525 5 523 4 971 8 216 5 834 5 258 4 519
Lâm Hạ Đầu đường Cuối đường 33 350 18 676 15 341 13 674 20 677 11 579 9 511 8 478 17 105 10 182 8 553 7 657
Lệ Mật Ô Cách Việt Hưng 25 300 14 421 11 891 10 626 15 686 8 941 7 372 6 588 12 218 7 942 6 843 6 109
Long Biên 1C Cầu Long Biên Ngọc Lâm 26 450 15 077 12 432 11 109 16 399 9 347 7 708 6 888 13 033 8 309 7 168 6 354
Long Biên 2 Đê Sông Hồng Ngọc Lâm 26 450 15 077 12 432 11 109 16 399 9 347 7 708 6 888 13 033 8 309 7 168 6 354
Lưu Khánh Đàm Đầu đường Cuối đường 26 680 15 208 12 540 11 206 16 542 9 429 7 775 6 947 13 146 8 381 7 230 6 409
Lý Sơn Đầu đường Cuối đường 19 780 11 868 10 419 8 942 12 264 7 358 6 460 5 544 9 775 6 883 6 150 5 279
Mai Chí Thọ Đầu đường Cuối đường 21 000 11 970 10 080 9 000 13 020 7 421 6 250 5 580 11 550 6 584 5 544 4 950
Mai Phúc Nguyễn Văn Linh Cuối đường 18 400 11 224 9 715 8 464 11 408 6 959 6 023 5 248 8 960 6 354 5 734 4 928
Ngõ 200 đường Nguyễn Sơn (cũ) Lâm Hạ Hoàng Như Tiếp 33 350 18 676 15 341 13 674 20 677 11 579 9 511 8 478 17 105 10 182 8 553 7 657
Ngô Gia Khảm Nguyễn Văn Cừ Ngọc Lâm 29 900 16 744 13 754 12 259 18 538 10 381 8 527 7 601 15 477 9 448 7 901 7 168
Ngô Gia Tự Đầu đường Cuối đường 35 000 18 900 15 400 13 650 21 700 11 718 9 548 8 463 17 707 10 129 8 358 7 437
Ngọc Lâm
Đê sông Hồng Long Biên 2 29 900 16 744 13 754 12 259 18 538 10 381 8 527 7 601 15 477 9 448 7 901 7 168
Hết Long Biên 2 Nguyễn Văn Cừ 33 350 18 676 15 341 13 674 20 677 11 579 9 511 8 478 17 105 10 182 8 553 7 657
Ngọc Thụy (mặt đê và đường gom chân đê)
Cầu Long Biên Đường vào Bắc Cầu 13 224 8 728 7 405 6 744 8 199 5 411 4 591 4 181 6 641 4 733 4 272 3 616
Qua đường vào Bắc Cầu Cầu Đông Trù 10 904 7 415 6 324 5 779 6 760 4 597 3 921 3 583 5 751 3 968 3 204 2 761
Ngọc Trì
Thạch Bàn Đường vào khu tái định cư Him Lam Thạch Bàn 13 224 8 728 7 405 6 744 8 199 5 411 4 591 4 181 6 641 4 733 4 272 3 616
nút giao đường Cổ Linh với phố Ngọc Trì Cuối đường 13 110 8 653 7 342 6 686 8 128 5 365 4 552 4 145 6 584 4 692 4 235 3 585
Nguyễn Cao Luyện Đầu Đường Cuối đường 26 680 15 208 12 540 11 206 16 542 9 429 7 775 6 947 13 146 8 381 7 230 6 409
Nguyễn Lam Đầu đường Cuối đường 19 000 11 020 9 600 8 268 11 780 6 832 5 952 5 126 10 450 6 061 5 280 4 547
Nguyễn Sơn Ngọc Lâm Sân bay Gia Lâm 33 640 18 838 15 474 13 792 20 857 11 680 9 594 8 551 17 254 10 271 8 627 7 723
Nguyễn Văn Cừ Cầu Chương Dương Cầu Chui 40 600 21 924 17 864 15 834 25 172 13 593 11 076 9 817 20 540 11 750 9 695 8 627
Nguyễn Văn Hưởng Đầu đường Cuối đường 16 704 10 524 8 909 8 018 10 356 6 525 5 523 4 971 8 216 5 834 5 258 4 519
Nguyễn Văn Linh
Nút giao thông Cầu Chui Cầu Bây 26 680 15 208 12 540 11 206 16 542 9 429 7 775 6 947 13 146 8 381 7 230 6 409
Cầu Bây Hết địa phận quận Long Biên 25 520 14 546 11 994 10 718 15 822 9 019 7 437 6 645 12 324 8 011 6 902 6 162
Ô Cách Ngô Gia Tự Cuối đường 25 300 14 421 11 891 10 626 15 686 8 941 7 372 6 588 12 218 7 942 6 843 6 109
Phan Văn Đáng Đầu đường Cuối đường 18 400 11 224 9 715 8 464 11 408 6 959 6 023 5 248 8 960 6 354 5 734 4 928
Phú Viên Đầu dốc Đền Ghềnh Công ty Phú Hải 12 528 8 394 7 141 6 515 7 767 5 204 4 427 4 039 6 573 4 536 3 739 3 286
Phúc Lợi Đầu đường Cuối đường 26 680 15 208 12 540 11 206 16 542 9 429 7 775 6 947 13 146 8 381 7 230 6 409
Sài Đồng
Nguyễn Văn Linh C.ty nhựa Tú Phương 22 040 12 783 11 136 9 591 13 665 7 926 6 904 5 946 10 681 7 476 6 573 5 661
C.ty nhựa Tú Phương Trần Danh Tuyên 24 150 13 766 11 592 10 350 14 973 8 535 7 187 6 417 11 403 7 697 6 679 5 929
Tân Thụy Nguyễn Văn Linh Cánh đồng Mai Phúc 18 400 11 224 9 715 8 464 11 408 6 959 6 023 5 248 8 960 6 354 5 734 4 928
Thạch Bàn
Nguyễn Văn Linh nút giao với đường Cổ Linh 21 000 11 970 10 080 9 000 13 020 7 421 6 250 5 580 11 550 6 584 5 544 4 950
nút giao với đường Cổ Linh Đê sông Hồng 14 152 9 199 8 018 7 076 8 774 5 703 4 971 4 387 7 395 5 324 4 733 4 067
Thạch Cầu Đầu đường Cuối đường 14 030 9 120 7 949 7 015 8 699 5 654 4 928 4 349 7 331 5 279 4 692 4 032
Thanh Am Đê sông Đuống Khu tái định cư Xóm Lò 16 560 10 433 8 832 7 949 10 267 6 468 5 476 4 928 8 145 5 783 5 213 4 480
Thép Mới Đầu đường Cuối đường 18 400 11 224 9 715 8 464 11 408 6 959 6 023 5 248 8 960 6 354 5 734 4 928
Thượng Thanh Ngô Gia Tự Trường mầm non Thượng Thanh 21 850 12 673 11 040 9 508 13 547 7 857 6 845 5 895 10 589 7 412 6 516 5 612
Trạm Đầu đường Cuối đường 16 704 10 524 8 909 8 018 10 356 6 525 5 523 4 971 8 216 5 834 5 258 4 519
Trần Danh Tuyên Đầu đường Cuối đường 24 150 13 766 11 592 10 350 14 973 8 535 7 187 6 417 11 403 7 697 6 679 5 929
Trường Lâm Đầu đường Cuối đường 24 150 13 766 11 592 10 350 14 973 8 535 7 187 6 417 11 403 7 697 6 679 5 929
Tư Đình Đê Sông Hồng Đơn vị A45 12 528 8 394 7 141 6 515 7 767 5 204 4 427 4 039 6 573 4 536 3 739 3 286
Vạn Hạnh UBND Quận Long Biên Cuối đường 26 450 15 077 12 432 11 109 16 399 9 347 7 708 6 888 13 033 8 309 7 168 6 354
Việt Hưng Nguyễn Văn Linh Đoàn Khuê 25 300 14 421 11 891 10 626 15 686 8 941 7 372 6 588 12 218 7 942 6 843 6 109
Vũ Đức Thận Đầu đường Cuối đường 25 300 14 421 11 891 10 626 15 686 8 941 7 372 6 588 12 218 7 942 6 843 6 109
Vũ Xuân Thiều
Nguyễn Văn Linh Cống Hàm Rồng 19 952 11 971 10 510 9 020 12 370 7 422 6 516 5 592 9 860 6 943 6 204 5 324
Qua cống Hàm Rồng Phúc Lợi 14 152 9 199 8 018 7 076 8 774 5 703 4 971 4 387 7 395 5 324 4 733 4 067
Xuân Đỗ Đầu đường Cuối đường 10 350 7 038 6 003 5 486 6 417 4 364 3 722 3 401 5 295 3 706 2 950 2 542
Từ khoá:
giá đất nhà nước quận Long Biên bảng giá đất nhà nước thành phố Hà Nội khung giá đất nhà nước quy định giá đất ở theo quy định nhà nước giá đất nhà nước đền bù giá đất nhà nước quy định giá đất nhà nước xem giá đất nhà nước khung giá đất nhà nước bảng giá đất nhà nước quy định giá đất theo từng khung giá nhà nước giá đất nhà nước thành phố Hà Nội

Xem thêm bất động sản liên quan