Hiện có 433,418 Tin đăng 257,742 thành viên

Bảng giá đất nhà nước quận Tây Hồ, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Đã xem: 2333

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Tây Hồ thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Đối tác môi giới nhà đất quận Tây Hồ, TP Hà Nội

Đối tác Môi Giới Bất Động Sản VIP TPHCM quận Bình ThạnhPhú NhuậnGò Vấp, Thành phố Thủ Đức (Thủ ĐứcQuận 2Quận 9), Quận 1 hợp tác môi giới đầu tư đất vùng ven Sài Gòn trên Nhà đất MuaBanNhanh:

Nhà Đất Vip, Môi Giới Bất Động Sản, Mua Bán Nhà Đất, Cho Thuê Nhà
muabannhanh.com/nhadatvip
Địa chỉ: L4 Tòa nhà MBN Tower, 365 Lê Quang Định, phường 5, Bình Thạnh, TPHCM
Email: uniotruong@gmail.com
Hotline: 09 68 68 68 79

Bảng giá đất nhà nước quận Tây Hồ

ĐVT: 1 Nghìn đồng/m2

Tên đường phố
Đoạn đường Giá đất ở Giá đất thương mại, dịch vụ Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ
Từ Đến VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4
An Dương Đầu đường Cuối đường 30 160 16 890 13 874 12 366 18 699 10 472 8 602 7 667 15 611 9 531 7 969 7 230
An Dương Vương (đường gom chân đê)
Đầu đường (trong đê) Cuối đường (trong đê) 29 000 16 240 13 340 11 890 17 980 10 069 8 271 7 372 13 968 8 792 7 476 6 737
Đầu đường (ngoài đê) Cuối đường (ngoài đê) 24 360 13 885 11 414 10 134 15 103 8 609 7 077 6 283 11 503 7 764 6 737 5 981
Âu Cơ (đường gom chân đê)
Đầu đường (trong đê) Cuối đường (trong đê) 34 800 19 140 15 660 13 920 21 576 11 867 9 709 8 630 18 076 10 599 8 874 7 969
Đầu đường (ngoài đê) Cuối đường (ngoài đê) 32 480 18 189 14 941 13 317 20 138 11 277 9 263 8 256 16 433 9 860 8 299 7 476
Bùi Trang Chước Đầu đường Cuối đường 22 000 12 540 10 080 9 000 13 640 7 775 6 250 5 580 12 100 6 897 5 544 4 950
Đặng Thai Mai Xuân Diệu Quảng An 40 250 21 735 17 710 15 698 24 955 13 476 10 980 9 732 20 363 11 648 9 612 8 553
Dốc Tam Đa Đầu đường Cuối đường 31 360 17 562 14 426 12 858 19 443 10 888 8 944 7 972 15 866 9 520 8 012 7 218
Đồng Cổ Đầu đường Cuối đường 25 000 14 000 11 500 10 250 15 500 8 680 7 130 6 355 13 750 7 700 6 325 5 638
Đường vào Công viên nước Hồ Tây Lạc Long Quân Âu Cơ 31 360 17 562 14 426 12 858 19 443 10 888 8 944 7 972 15 866 9 520 8 012 7 218
Hoàng Hoa Thám
Mai Xuân Thưởng Dốc Tam Đa 58 000 29 580 23 780 20 880 35 960 18 340 14 744 12 946 29 579 15 199 12 406 10 440
Dốc Tam Đa Đường Bưởi 45 240 24 430 19 906 17 644 28 049 15 146 12 341 10 939 23 005 12 899 10 599 9 448
Hoàng Quốc Việt Địa bàn quận Tây Hồ 45 240 24 430 19 906 17 644 28 049 15 146 12 341 10 939 23 005 12 899 10 599 9 448
Lạc Long Quân Địa phận quận Tây Hồ 41 760 22 550 18 374 16 286 25 891 13 981 11 392 10 098 21 363 12 160 10 024 8 915
Mai Xuân Thưởng Địa phận quận Tây Hồ 60 480 30 845 24 797 21 773 37 498 19 124 15 374 13 499 30 145 15 073 12 454 10 233
Nghi Tàm (đường gom chân đê)
Đầu đường (trong đê) Cuối đường (trong đê) 40 600 21 924 17 864 15 834 25 172 13 593 11 076 9 817 20 540 11 750 9 695 8 627
Đầu đường (ngoài đê) Cuối đường (ngoài đê) 33 640 18 838 15 474 13 792 20 857 11 680 9 594 8 551 17 254 10 271 8 627 7 723
Nguyễn Đình Thi Đầu đường Cuối đường 44 850 24 219 19 734 17 492 27 807 15 016 12 235 10 845 22 807 12 788 10 508 9 367
Nguyễn Hoàng Tôn Địa phận quận Tây Hồ 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 13 847 8 716 7 412 6 679
Nhật Chiêu Đầu đường Cuối đường 44 850 24 219 19 734 17 492 27 807 15 016 12 235 10 845 22 807 12 788 10 508 9 367
Phú Gia Đầu đường Cuối đường 29 000 16 240 13 340 11 890 17 980 10 069 8 271 7 372 13 968 8 792 7 476 6 737
Phú Thượng Đầu đường Cuối đường 29 000 16 240 13 340 11 890 17 980 10 069 8 271 7 372 13 968 8 792 7 476 6 737
Phú Xá Đầu đường Cuối đường 25 520 14 546 11 693 10 440 15 822 9 019 7 250 6 473 12 324 8 011 6 902 6 162
Phúc Hoa Đầu đường Cuối đường 25 520 14 546 11 693 10 440 15 822 9 019 7 250 6 473 12 324 8 011 6 902 6 162
Quảng An Đầu đường Cuối đường 44 850 24 219 19 734 17 492 27 807 15 016 12 235 10 845 22 807 12 788 10 508 9 367
Quảng Bá Đầu đường Cuối đường 44 850 24 219 19 734 17 492 27 807 15 016 12 235 10 845 22 807 12 788 10 508 9 367
Quảng Khánh Đầu đường Cuối đường 44 850 24 219 19 734 17 492 27 807 15 016 12 235 10 845 22 807 12 788 10 508 9 367
Tây Hồ Đầu đường Cuối đường 36 960 20 328 16 632 14 784 22 915 12 603 10 312 9 166 19 039 10 947 9 083 8 092
Thanh Niên Địa phận quận Tây Hồ 78 400 38 416 30 576 26 656 48 608 23 818 18 957 16 527 36 492 16 579 13 502 11 344
Thượng Thụy Đầu đường Cuối đường 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 13 847 8 716 7 412 6 679
Thụy Khuê
Đầu đường Thanh Niên Dốc Tam Đa 53 360 27 747 22 411 19 743 33 083 17 203 13 895 12 241 27 114 14 378 11 667 10 106
Dốc Tam Đa Cuối đường 45 240 24 430 19 906 17 644 28 049 15 146 12 341 10 939 23 005 12 899 10 599 9 448
Tô Ngọc Vân Đầu đường Cuối đường 40 250 21 735 17 710 15 698 24 955 13 476 10 980 9 732 20 363 11 648 9 612 8 553
Trích Sài Đầu đường Cuối đường 44 850 24 219 19 734 17 492 27 807 15 016 12 235 10 845 22 807 12 788 10 508 9 367
Trịnh Công Sơn Đầu đường Cuối đường 32 200 18 032 14 812 13 202 19 964 11 180 9 183 8 185 16 291 9 775 8 227 7 412
Từ Hoa Đầu đường Cuối đường 37 950 20 873 17 078 15 180 23 529 12 941 10 588 9 412 19 549 11 240 9 327 8 309
Văn Cao Địa bàn quận Tây Hồ 78 880 39 440 31 552 27 608 48 906 24 453 19 562 17 117 36 974 16 946 13 863 11 565
Vệ Hồ Đầu đường Cuối đường 44 850 24 219 19 734 17 492 27 807 15 016 12 235 10 845 22 807 12 788 10 508 9 367
Võ Chí Công Địa bàn quận Tây Hồ 41 760 22 550 18 374 16 286 25 891 13 981 11 392 10 098 21 363 12 160 10 024 8 915
Võng Thị Đầu đường Cuối đường 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 13 847 8 716 7 412 6 679
Vũ Miên Đầu đường Cuối đường 39 000 21 060 17 160 15 210 24 180 13 057 10 639 9 430 21 450 11 583 9 438 8 366
Xuân Diệu Đầu đường Cuối đường 48 300 25 599 20 769 18 354 29 946 15 871 12 877 11 379 24 436 13 440 10 996 9 652
Xuân La Đầu đường Cuối đường 26 450 15 077 12 432 11 109 16 399 9 347 7 708 6 888 13 033 8 309 7 168 6 354
Yên Hoa Đầu đường Cuối đường 44 850 24 219 19 734 17 492 27 807 15 016 12 235 10 845 22 807 12 788 10 508 9 367
Yên Phụ Địa bàn quận Tây Hồ 49 450 26 209 21 264 18 791 30 659 16 249 13 183 11 650 26 066 14 010 11 384 9 897
Từ khoá:
giá đất nhà nước quận Tây Hồ bảng giá đất nhà nước thành phố Hà Nội khung giá đất nhà nước quy định giá đất ở theo quy định nhà nước giá đất nhà nước đền bù giá đất nhà nước quy định giá đất nhà nước xem giá đất nhà nước khung giá đất nhà nước bảng giá đất nhà nước quy định giá đất theo từng khung giá nhà nước giá đất nhà nước thành phố Hà Nội

Xem thêm bất động sản liên quan