Hiện có 433,418 Tin đăng 257,810 thành viên

Bảng giá đất nhà nước quận Thanh Xuân, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024

Đã xem: 2436

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Đối tác môi giới nhà đất quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Đối tác Môi Giới Bất Động Sản VIP TPHCM quận Bình ThạnhPhú NhuậnGò Vấp, Thành phố Thủ Đức (Thủ ĐứcQuận 2Quận 9), Quận 1 hợp tác môi giới đầu tư đất vùng ven Sài Gòn trên Nhà đất MuaBanNhanh:

Nhà Đất Vip, Môi Giới Bất Động Sản, Mua Bán Nhà Đất, Cho Thuê Nhà
muabannhanh.com/nhadatvip
Địa chỉ: L4 Tòa nhà MBN Tower, 365 Lê Quang Định, phường 5, Bình Thạnh, TPHCM
Email: uniotruong@gmail.com
Hotline: 09 68 68 68 79

Bảng giá đất nhà nước quận Thanh Xuân

ĐVT: 1 Nghìn đồng/m2

Tên đường phố
Đoạn đường Giá đất ở Giá đất thương mại, dịch vụ Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ
Từ Đến VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4
Bùi Xương Trạch Đầu đường Cuối đường 24 150 13 766 11 351 10 143 14 973 8 535 7 037 6 289 11 403 7 697 6 679 5 929
Chính Kinh Đầu đường Cuối đường 25 300 14 421 11 592 10 350 15 686 8 941 7 187 6 417 12 218 7 942 6 843 6 109
Cù Chính Lan Đầu đường Cuối đường 29 900 16 744 13 754 12 259 18 538 10 381 8 527 7 601 15 477 9 448 7 901 7 168
Cự Lộc Đầu đường Cuối đường 25 300 14 421 11 592 10 350 15 686 8 941 7 187 6 417 12 218 7 942 6 843 6 109
Định Công Địa phận quận Thanh Xuân 30 160 16 890 13 874 12 366 18 699 10 472 8 602 7 667 14 661 9 123 7 657 6 924
Giải Phóng (đi qua đường tàu) Trường Chinh Hết địa phận quận Thanh Xuân 37 760 20 768 16 992 15 104 23 411 12 876 10 535 9 364 16 433 9 860 8 299 7 476
Giải Phóng (phía đối diện đường tàu) Trường Chinh Hết địa phận quận Thanh Xuân 55 460 28 839 23 293 20 520 34 385 17 880 14 442 12 722 23 828 13 229 10 846 9 613
Giáp Nhất Đầu đường Cuối đường 27 600 15 732 12 972 11 592 17 112 9 754 8 043 7 187 13 847 8 716 7 412 6 679
Hạ Đình Đầu đường Cuối đường 26 450 15 077 12 432 11 109 16 399 9 347 7 708 6 888 13 033 8 309 7 168 6 354
Hoàng Đạo Thành Đầu đường Cuối đường 24 150 13 766 11 351 10 143 14 973 8 535 7 037 6 289 11 403 7 697 6 679 5 929
Hoàng Đạo Thúy Địa phận quận Thanh Xuân 45 240 24 430 19 906 17 644 28 049 15 146 12 341 10 939 23 005 12 899 10 599 9 448
Hoàng Minh Giám Địa phận quận Thanh Xuân 33 640 18 838 15 474 13 792 20 857 11 680 9 594 8 551 17 105 10 182 8 553 7 657
Hoàng Ngân
Hoàng Đạo Thúy Lê Văn Lương 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 14 661 9 123 7 657 6 924
Lê Văn Lương Quan Nhân 26 450 15 077 12 432 11 109 16 399 9 347 7 708 6 888 13 033 8 309 7 168 6 354
Hoàng Văn Thái Đầu đường Cuối đường 29 900 16 744 13 754 12 259 18 538 10 381 8 527 7 601 15 477 9 448 7 901 7 168
Khuất Duy Tiến Đầu đường Cuối đường 45 240 24 430 19 906 17 644 28 049 15 146 12 341 10 939 23 005 12 899 10 599 9 448
Khương Đình Đầu đường Cuối đường 26 450 15 077 12 432 11 109 16 399 9 347 7 708 6 888 13 033 8 309 7 168 6 354
Khương Hạ Đầu đường Cuối đường 24 150 13 766 11 351 10 143 14 973 8 535 7 037 6 289 11 403 7 697 6 679 5 929
Khương Trung Đầu đường Cuối đường 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 14 661 9 123 7 657 6 924
Kim Giang Địa phận quận Thanh Xuân 26 450 15 077 12 432 11 109 16 399 9 347 7 708 6 888 13 033 8 309 7 168 6 354
Lê Trọng Tấn Đầu đường Cuối đường 32 200 18 032 14 812 13 202 19 964 11 180 9 183 8 185 16 291 9 775 8 227 7 412
Lê Văn Lương Giáp quận Cầu Giấy Khuất Duy Tiến 53 360 27 747 22 411 19 743 33 083 17 203 13 895 12 241 25 470 13 885 11 297 9 860
Lê Văn Thiêm Đầu đường Cuối đường 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 14 661 9 123 7 657 6 924
Lương Thế Vinh Địa phận quận Thanh Xuân 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 14 661 9 123 7 657 6924
Ngõ 1 phố Quan Nhân phố Quan Nhân Cuối đường 20 700 12 213 10 143 9 108 12 834 7 572 6 289 5 647 10 031 7 022 6 173 5 316
Nguỵ Như Kon Tum Đầu đường Cuối đường 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 14 661 9 123 7 657 6 924
Nguyễn Huy Tưởng Đầu đường Cuối đường 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 14 661 9 123 7 657 6 924
Nguyễn Ngọc Nại Đầu đường Cuối đường 29 900 16 744 13 754 12 259 18 538 10 381 8 527 7 601 15 477 9 448 7 901 7 168
Nguyễn Quý Đức Đầu đường Cuối đường 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 14 661 9 123 7 657 6 924
Nguyễn Thị Định Địa phận quận Thanh Xuân 33 350 18 676 15 341 13 674 20 677 11 579 9 511 8 478 17 105 10 182 8 553 7 657
Nguyễn Thị Thập Địa phận quận Thanh Xuân 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 14 661 9 123 7 657 6 924
Nguyễn Trãi
Ngã Tư Sở Cầu mới 48 160 25 525 20 709 18 301 29 859 15 825 12 839 11 346 24 592 13 406 10 908 9 520
Cầu mới Hết địa bàn quận Thanh Xuân 39 200 21 168 17 248 15 288 24 304 13 124 10 694 9 479 19 832 11 344 9 361 8 329
Nguyễn Tuân Đầu đường Cuối đường 32 200 18 032 14 812 13 202 19 964 11 180 9 183 8 185 16 291 9 775 8 227 7 412
Nguyễn Văn Trỗi Đầu đường Cuối đường 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 14 661 9 123 7 657 6 924
Nguyễn Viết Xuân Đầu đường Cuối đường 29 900 16 744 13 754 12 259 18 538 10 381 8 527 7 601 15 477 9 448 7 901 7 168
Nguyễn Xiển Địa bàn quận Thanh Xuân 40 320 21 773 17 741 15 725 24 998 13 499 10 999 9 749 20 626 11 741 9 678 8 607
Nhân Hòa Đầu đường Cuối đường 25 300 14 421 11 592 10 350 15 686 8 941 7 187 6 417 12 218 7 942 6 843 6 109
Phan Đình Giót Đầu đường Cuối đường 26 450 15 077 12 432 11 109 16 399 9 347 7 708 6 888 13 033 8 309 7 168 6 354
Phố Nguyễn Lân Đầu đường Cuối đường 26 450 15 077 12 432 11 109 16 399 9 347 7 708 6 888 13 033 8 309 7 168 6 354
Phương Liệt Đầu đường Cuối đường 29 900 16 744 13 754 12 259 18 538 10 381 8 527 7 601 15 477 9 448 7 901 7 168
Quan Nhân Địa phận quận Thanh Xuân 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 14 661 9 123 7 657 6 924
Thượng Đình Đầu đường Cuối đường 26 450 15 077 12 432 11 109 16 399 9 347 7 708 6 888 13 033 8 309 7 168 6 354
Tố Hữu Khuất Duy Tiến Hết địa phận Thanh Xuân 42 920 23 177 18 885 16 739 26 610 14 370 11 709 10 378 22 184 12 571 10 353 9 202
Tô Vĩnh Diện Đầu đường Cuối đường 29 900 16 744 13 754 12 259 18 538 10 381 8 527 7 601 15 477 9 448 7 901 7 168
Triều Khúc Đầu đường Cuối đường 25 300 14 421 11 592 10 350 15 686 8 941 7 187 6 417 12 218 7 942 6 843 6 109
Trường Chinh
Ngã Tư Sở Ngã 3 Tôn Thất Tùng 49 880 26 436 21 448 18 954 30 926 16 391 13 298 11 752 25 470 13 885 11 297 9 860
Ngã 3 Tôn Thất Tùng Ngã Tư Vọng 46 400 24 592 19 952 17 632 28 768 15 247 12 370 10 932 23 828 13 229 10 846 9 613
Vọng Địa bàn quận Thanh Xuân 41 760 22 550 18 374 16 286 25 891 13 981 11 392 10 098 21 363 12 160 10 024 8 915
Vũ Hữu Đầu đường Cuối đường 25 300 14 421 11 592 10 350 15 686 8 941 7 187 6 417 12 218 7 942 6 843 6 109
Vũ Tông Phan Đầu đường Cuối đường 26 450 15 077 12 432 11 109 16 399 9 347 7 708 6 888 13 033 8 309 7 168 6 354
Vũ Trọng Phụng Đầu đường Cuối đường 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 14 661 9 123 7 657 6 924
Vương Thừa Vũ Đầu đường Cuối đường 29 900 16 744 13 754 12 259 18 538 10 381 8 527 7 601 15 477 9 448 7 901 7 168
Từ khoá:
giá đất nhà nước quận Thanh Xuân bảng giá đất nhà nước thành phố Hà Nội khung giá đất nhà nước quy định giá đất ở theo quy định nhà nước giá đất nhà nước đền bù giá đất nhà nước quy định giá đất nhà nước xem giá đất nhà nước khung giá đất nhà nước bảng giá đất nhà nước quy định giá đất theo từng khung giá nhà nước giá đất nhà nước thành phố Hà Nội

Xem thêm bất động sản liên quan